哈萨克斯坦超级联赛积分榜

哈萨克斯坦超级联赛积分榜(哈萨克斯坦甲组联赛比分)

kszqyz kszqyz 发表于2023-04-05 22:28:06 浏览200 评论0

抢沙发发表评论

本篇文章给大家谈谈哈萨克斯坦超级联赛积分榜,以及哈萨克斯坦甲组联赛比分对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

急需欧洲杯个组积分及排名

第1小组积分榜

国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

塞尔维亚 4 3 1 0 6 1 10

芬兰 4 2 2 0 6 2 8

比利时 4 2 1 1 4 1 7

波兰 4 2 1 1 5 5 7

葡萄牙 3 1 1 1 5 3 4

哈萨克斯坦 4 0 2 2 1 4 2

亚美尼亚 3 0 1 2 0 4 1

阿塞拜疆 4 0 1 3 1 9 1

第2小组积分榜

国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

苏格兰 4 3 0 1 9 3 9

法国 4 3 0 1 11 2 9

意大利 4 2 1 1 7 5 7

乌克兰 3 2 0 1 5 4 6

立陶宛 3 1 1 1 3 3 4

格鲁吉亚 4 1 0 3 9 9 3

法罗群岛 4 0 0 4 0 18 0

第3小组积分榜

国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

土耳其 3 3 0 0 8 0 9

希腊 3 3 0 0 6 0 9

挪威 3 2 0 1 6 2 6

波黑 4 1 1 2 8 11 4

马耳他 3 1 0 2 4 8 3

匈牙利 4 1 0 3 5 8 3

摩尔多瓦 4 0 1 3 2 10 1

第4小组积分榜

国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

捷克 4 3 1 0 13 2 10

德国 3 3 0 0 18 1 9

斯洛伐克 4 2 0 2 12 9 6

威尔士 3 1 0 2 5 8 3

塞浦路斯 3 1 0 2 7 11 3

爱尔兰 3 0 1 2 3 7 1

圣马力诺 2 0 0 2 0 20 0

第5小组积分榜

国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

克罗地亚 3 2 1 0 9 0 7

英格兰 4 2 1 1 6 2 7

以色列 3 2 1 0 6 2 7

马其顿 4 2 1 1 4 1 7

俄罗斯 3 1 2 0 3 1 5

爱沙尼亚 3 0 0 3 0 4 0

安道尔 4 0 0 4 1 19 0

第6小组积分榜

国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

瑞典 4 4 0 0 8 3 12

丹麦 3 2 1 0 6 0 7

北爱尔兰 4 2 1 1 4 5 7

拉脱维亚 3 1 0 2 4 2 3

西班牙 3 1 0 2 6 5 3

冰岛 4 1 0 3 4 8 3

列支敦士登 3 0 0 3 1 11 0

第7小组积分榜

国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

荷兰 4 3 1 0 7 3 10

保加利亚 4 2 2 0 7 3 8

罗马尼亚 3 2 1 0 7 3 7

白俄罗斯 4 1 1 2 7 10 4

斯洛文尼亚 3 1 0 2 4 7 3

阿尔巴尼亚 3 0 1 2 3 6 1

卢森堡 3 0 0 3 0 4 0

请问谁知道哈萨克斯坦的足球比赛历史记录?

哈萨克斯坦国家足球队是哈萨克斯坦足球协会下的国家足球代表队,在国家从苏联分离后成立。 哈萨克斯坦国家足球队自苏联解体后先加入亚洲足球联合会,2002年转入欧洲足球联合会。成立至今国家队未曾打入任何重要国际大赛

世界杯纪录

1930-1994 - 时为苏联一部份 1998-2010 - 不入围

欧洲国家杯纪录

1960-1992 - 时为苏联一部份 1996-2000 - 时为亚洲足联成员 2004-现在 - 不入围

FIFA代码 KAZ

FIFA排名 121

最高FIFA排名 98位 (2001年12月)

最低FIFA排名 166位 (1996年5月)

Elo排名 124

首场国际比赛

哈萨克斯坦 1 - 0 土库曼斯坦

(1992年6月1日哈萨克斯坦阿拉木图)

最大比分胜利

巴基斯坦 0 - 7 哈萨克斯坦

(1997年6月11日巴基斯坦拉合尔)

最大比分失利

哈萨克斯坦 0 - 6 土耳其

(2005年6月8日哈萨克斯坦阿拉木图)

哈萨克斯坦超级联赛成立于1992年,有16支球队

哈萨克斯坦参加了97年的十强赛,最终1胜3平4负,进7球,失22球,名列小组最后一名

哈萨克斯坦主场成绩很好,逼平了日本,韩国和乌兹,还战胜阿联酋

1997-9-6 韩国3-0哈萨克斯坦

1997-9-12 阿联酋4-0哈萨克斯坦

1997-9-20 哈萨克斯坦1-1乌兹别克斯坦

1997-10-4 哈萨克斯坦1-1日本

1997-10-11 哈萨克斯坦1-1韩国

1997-10-18 哈萨克斯坦3-0阿联酋

1997-10-25 乌兹别克斯坦4-0哈萨克斯坦

1997-11-8 日本5-1哈萨克斯坦

01年在世界杯外围赛小组赛中,以净胜球的劣势输给同组的伊拉克,没能进入十强赛

能收集到的资料就这些,希望能帮到你。

求97年十强赛AB两个组的最终积分榜

1997-9-13 中国2-4伊朗

1997-9-14 沙特2-1科威特

1997-9-19 伊朗1-1沙特

1997-9-19 卡塔尔0-2科威特

1997-9-26 科威特1-1伊朗

1997-9-27 卡塔尔1-1中国

1997-10-3 中国1-0沙特

1997-10-3 伊朗3-0卡塔尔

1997-10-11 科威特1-2中国

1997-10-11 沙特1-0卡塔尔

1997-10-17 科威特2-1沙特

1997-10-18 伊朗4-1中国

1997-10-24 沙特1-0伊朗

1997-10-24 科威特0-1卡塔尔

1997-10-31 中国2-3卡塔尔

1997-10-31 伊朗0-0科威特

1997-11-5 沙特1-1中国

1997-11-7 卡塔尔2-0伊朗

1997-11-12 卡塔尔0-1沙特

1997-11-12 中国1-0科威特

1997-9-6 韩国3-0哈萨克斯坦

1997-9-7 日本6-3乌兹别克斯坦

1997-9-12 阿联酋4-0哈萨克斯坦

1997-9-12 韩国2-1乌兹别克斯坦

1997-9-19 阿联酋0-0日本

1997-9-20 哈萨克斯坦1-1乌兹别克斯坦

1997-9-27 乌兹别克斯坦2-3阿联酋

1997-9-28 日本1-2韩国

1997-10-4 哈萨克斯坦1-1日本

1997-10-4 韩国3-0阿联酋

1997-10-11 哈萨克斯坦1-1韩国

1997-10-11 乌兹别克斯坦1-1日本

1997-10-18 哈萨克斯坦3-0阿联酋

1997-10-18 乌兹别克斯坦1-5韩国

1997-10-25 乌兹别克斯坦4-0哈萨克斯坦

1997-10-26 日本1-1阿联酋

1997-11-1 韩国0-2日本

1997-11-2 阿联酋0-0乌兹别克斯坦

1997-11-8 日本5-1哈萨克斯坦

1997-11-9 阿联酋1-3韩国

最终积分如下:

A组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 沙特 8 4 2 2 8 6 +2 14

2 伊朗 8 3 3 2 13 8 +5 12

3 中国 8 3 2 3 11 14 -3 11

4 卡塔尔 8 3 1 4 7 10 -3 10

5 科威特 8 2 2 4 7 8 -1 8

B组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 韩国 8 6 1 1 19 7 +12 19

2 日本 8 3 4 1 17 9 +8 13

3 阿联酋 8 2 3 3 9 12 -3 9

4 乌兹别克斯坦 8 1 3 4 13 18 -5 6

5 哈萨克斯坦 8 1 3 4 7 19 -12 6

哈萨克斯坦超级联赛积分榜的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于哈萨克斯坦甲组联赛比分、哈萨克斯坦超级联赛积分榜的信息别忘了在本站进行查找喔。