北京市大学生围棋联赛第四轮

北京市大学生围棋联赛第四轮(北京大学围棋协会)

kszqyz kszqyz 发表于2023-04-11 01:22:06 浏览128 评论0

抢沙发发表评论

今天给各位分享北京市大学生围棋联赛第四轮的知识,其中也会对北京大学围棋协会进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

2017年围棋世界比赛赛程时间安排

2017年的 围棋 比赛有哪些呢?围棋,是一种策略性两人棋类游戏,中国古时称“弈”,西方名称“Go”。下面是有2017年围棋世界比赛时间,欢迎参阅。

2017年围棋世界比赛时间

2017年4月3-8日9时 第22届LG杯综合预选 韩国棋院

2017年4月3-7日20时 第19届中国阿含桐山杯业余网选

2017年4月5-7日20时 第19届中国阿含桐山杯职业网选

2017年4月6日17:30/19:30 3届韩国女子联赛9轮麟蹄-西归浦 李映周-吴政娥 朴泰姬-张兮领 吴侑珍-曹承亚

2017年4月7日17:30/19:30 3届韩国女子联赛9轮浦项-扶安 李赫-金恩善 金彩瑛-金惠敏 赵惠连-李裕真

2017年4月8日17:30/19:30 3届韩国女子联赛9轮首尔-京畿湖畔 崔精-曹又尹 宋容慧-朴志娟 金美里-金仑映

2017年4月9日17:30/19:30 3届韩国女子联赛9轮京畿SG-丽水 芮乃伟-李玟真 宋慧领-金多瑛 朴志恩-李瑟娥

2017年4月9日9时 陕川郡第5届英才vs顶尖棋手战 偰玹准-朴廷桓

2017年4月10日10时/14时 第8届四维数创杯中国龙星战半决赛 辜梓豪-李钦诚 柯洁-杨鼎新 中国棋院

2017年4月10日18时 第18届韩国麦馨杯九段战半决赛 金志锡-尹峻相

2017年4月10-14日 扁康杯新浪世界冠军争霸赛32强赛

2017年4月10-14日 丽水清韵杯业余公开赛 丽水八一宾馆

2017年4月11,13,14日 同里杯第31届中国天元战挑战赛三番棋 陈耀烨-连笑 同里

2017年4月13日13时 第22届韩国GS加德士杯8强赛 许映皓-尹峻相

2017年4月14日13时 第22届韩国GS加德士杯8强赛 安国铉-安祚永

2017年4月15日 首届努力杯日本团体赛决赛

2017年4月15-16日 2017上海围甲联赛 上海总工会黄浦区工人体育馆

2017年4月16-18日14:30/10时 第19届中国阿含桐山杯预选/本选 中国棋院

2017年4月17日18时 第18届韩国麦馨杯九段战半决赛 朴廷桓-崔哲瀚

2017年4月17-21日 第3届伟星杯业余公开赛 芜湖金鹰皇冠假日酒店

2017年4月18-21日 扁康杯世界冠军争霸赛16强赛

2017年4月19,21,23日9:30 第14届中国倡棋杯本赛 北京

2017年4月19日13时 第22届韩国GS加德士杯半决赛 申旻埈-

2017年4月20日13时 第22届韩国GS加德士杯半决赛 申真谞-

2017年4月20-23日9时/14:30 第7届黄龙士精锻科技杯女子擂台赛1-7局 於之莹鲁佳陆敏全李赫周泓余 崔精吴侑珍吴政娥宋慧领金仑映 谢依旻藤泽里菜向井千瑛王景怡牛荣子 江苏姜堰

2017年4月21-23日 第4届Globis杯世界新锐战 黄云嵩辜梓豪谢尔豪 申旻埈申真谞卞相壹 简靖庭 许家元姚智腾张瑞杰一力辽芝野虎丸六浦雄太 ViacheslavKaymin WillisHuang JieHuiKwa 东京

2017年4月25,27日9:30 金立杯第19届围甲联赛1,2轮 湖州长兴

1轮:山东-上海 河南-厦门 江苏-民生 辽宁-中信 浙江-杭州 成都-广东 苏泊尔-重庆

2轮:上海-重庆 广东-苏泊尔 杭州-成都 中信-江西 民生-辽宁 厦门-江苏 山东-河南

2017年4月25-27日 扁康杯世界冠军争霸赛8强赛

2017年4月28日 扁康杯世界冠军争霸赛半决赛

2017年4月24-28日 首届世界元老赛16强 徐奉洙梁宰豪徐能旭金秀壮白成豪 浙江 75分1次1分读秒

2017年4月24-27日 乌金杯全国煤矿系统围棋赛 宜昌龙泉山庄

2017年4月28日-5月1日 第3届欧洲大满贯/第8届中国 文化 杯公开赛 柏林中国文化中心

2017年4月29日15时 第3期龙星战中日冠军对抗赛 芈昱廷-一力辽 藤泽里菜人机大战 东京

2017年4月29,30日,5月1日 第7届陈毅杯32强赛 王琛白宝祥曾渊海胡煜清马天放张铭康陶汉文杨霆轩曹汝旭方若曦陈昊陈学伟张岐黄艺清李雨昂赵邦桥于清泉童锐郑伯钧唐嘉雯吴辰爵徐黎明叶凌云康锐张河源魏泽源黄翰韬陈思 上海应氏大厦

2017年4月29-30日 首届河源晚报杯公开赛 广东河源市弈星棋院

2017年5月1日9时/14:30 第13届全运会群众比赛围棋专业预选 北京

2017年 柯洁谷歌围棋人机大战三番棋 柯洁-AlphaGo 相谈棋 乌镇

2017年5月3,5日9:30 金立杯第19届围甲联赛3-4轮

3轮:河南-上海 江苏-山东 辽宁-厦门 江西-民生 成都-中信 苏泊尔-杭州 重庆-广东

4轮:上海-广东 杭州-重庆 中信-苏泊尔 民生-成都 厦门-江西 山东-辽宁 河南-江苏

2017年5月6,7日 第5届中信置业杯女子围甲联赛1,2轮 韶山

2017年5月5-7日 宁波建工杯鄞州第2届国际城市赛 宁波新舟宾馆

第13届全运会群众比赛围棋分区总决赛:2017年5月6-7日河北廊坊梦者酒店,吉林棋院,山西棋牌中心,13-14日长沙,黑龙江棋牌中心,20-21日北京宏瑞御景国际酒店,郑州棋院,25-26日上海清一围棋社,福州大饭店,27-28日常州,成都棋院

2017年5月7,9,11,12日 首届新奥杯世界公开赛8强-半决赛三番棋 周睿羊-申真谞 柯洁-连笑 时越-彭立尧 檀啸-李喆 廊坊

2017年5月6-8日 首届海峡两岸 智力运动 会 北京

2017年5月9日 第72期日本本因坊战挑战赛七番棋 井山裕太-

2017年5月10-12日 天台山第6届世界女子团体赛 崔精吴侑珍

2017年5月10-12日 扁康杯世界冠军争霸赛决赛三番棋

2017年5月10-14日 第10届丰城杯业余赛 江西丰城文化大会堂

2017年5月14日9:30 金立杯第19届围甲联赛5轮

5轮:江苏-上海 辽宁-河南 江西-山东 成都-厦门 苏泊尔-民生 重庆-中信 广东-杭州

2017年5月14日 第8期日本福荫杯半决赛/决赛

2017年5月16-27日9:30 金立杯第19届围甲联赛6-8轮

6轮:上海-杭州 中信-广东 民生-重庆 厦门-苏泊尔 山东-成都 河南-江西 江苏-辽宁

7轮:辽宁-上海 江西-江苏 成都-河南 苏泊尔-山东 重庆-厦门 广东-民生 杭州-中信

8轮:上海-中信 民生-杭州 厦门-广东 山东-重庆 河南-苏泊尔 江苏-成都 辽宁-江西

2017年5月19-23日 第3届国藩杯业余赛 湖南娄底市华天大酒店

2017年5月20日 第4期日本会津中央医院女子立葵杯8强/半决赛

2017年5月20-22日 第4届全国企业家围棋赛 绍兴饭店

2017年5月20-24日 无锡太湖国际业余围棋赛 无锡太湖国际博览中心

2017年5月27日-6月1日 第31届八闲科技黄河杯业余赛 苏州吴江宾馆

2017年5月29,31日 第22届LG杯32/16强赛 党毅飞周睿羊柯洁陈耀烨唐韦星 朴廷桓申真谞李世石崔哲瀚金志锡李东勋 井山裕太伊田笃史一力辽 萧正浩

2017年6月2-16日 首届巅峰梦想围棋汽车拉力赛 柯洁杨美 成都-康定-芒康-波密-噶隆拉雪山-巴宜-拉萨-珠峰大本营

2017年6月3日 2017第3届城市接力围棋联赛

2017年6月3-6日9时/14:30 第7届黄龙士精锻科技杯女子擂台赛8-14局 江苏姜堰

2017年6月 第11届春兰杯决赛三番棋 朴永训-檀啸 季军战 柯洁-辜梓豪

2017年6月3-8日 第38届世界业余围棋锦标赛 贵阳

2017年6月8-17日 全国围乙围丙女子乙级联赛

2017年6月16,18日 第4期日本会津中央医院女子立葵杯决赛三番棋

2017年6月17-22日 国际旅游岛杯业余赛 海南新燕泰大酒店 5万

2017年6月19,21日 第3届Mlily梦百合杯64/32强赛 周睿羊柁嘉熹陈耀烨唐韦星党毅飞芈昱廷柯洁江维杰李轩豪童梦成谢科陈梓健连笑黄昕陶欣然檀啸黄静远汪涛国宇征李翔宇廖元赫程宏昊李喆许嘉阳何旸马逸超杨鼎新范蕴若李必奇辜梓豪戎毅王昊洋高宇陆敏全张璇尹渠赵奕斐 李世石朴廷桓申真谞崔哲瀚姜东润朴永训申旻埈安国铉罗玄__贤安祚永姜儒泽韩升周韩态熙朴钟昱朴庆濬赵南均文儒彬 高尾绅路河野临余正麒 萧正浩伊利亚马特乌斯殷明明李立言ZEN 北京

2017年6月24-25日9:30 金立杯第19届围甲联赛9-10轮

9轮:江西-上海 成都-辽宁 苏泊尔-江苏 重庆-河南 广东-山东 杭州-厦门 中信-民生

10轮:上海-民生 厦门-中信 山东-杭州 河南-广东 江苏-重庆 辽宁-苏泊尔 江西-成都

2017年6月28日-7月3日 第22届三星车险杯综合预选 韩国棋院

2017年7月5-8日 第13届全运会群众比赛围棋专业/业余男女个人/业余团体 天津

2017年7月9-11日 第14届倡棋杯半决赛三番棋 曼谷

2017年7月 第4届世界大学生锦标赛 泰国正大管理学院

2017年7月15-17日9:30 金立杯第19届围甲联赛11-12轮

11轮:成都-上海 苏泊尔-江西 重庆-辽宁 广东-江苏 杭州-河南 中信-山东 民生-厦门

12轮:上海-厦门 山东-民生 河南-中信 江苏-杭州 辽宁-广东 江西-重庆 成都-苏泊尔

2017年7月14-17日 第2期日本围棋大会 大阪

2017年7月 全国段位赛(升段赛) 同里

2017年7月 第4届老知青围棋赛 咸阳

2017年7月21-23日 金立杯第7届冠军战

2017年7月 韩国职业业余混合联赛

2017年7月23日-8月5日 第61届欧洲围棋大会 德国奥伯霍夫

2017年8月5-12日 第33届美国围棋大会 圣地亚哥

2017年8月8-18日 首届中国围棋大会+人机大战 鄂尔多斯伊金霍洛旗

第13届威孚房开杯

2017年 全国业余围棋电视擂台赛 ?

2017年8月20-26日 第4届MSA智运冠军赛 多哈

2017年8月24,26日 第3届Mlily梦百合杯16/8强赛

2017年9月 首届新奥杯世界公开赛决赛五番棋廊坊开发区新绎七修酒店

2017年9月 第19届世界华人炎黄杯 新加坡

点击下一页阅读更多关于2017年围棋世界比赛时间

8人,9人和11人的单循环比赛分别是怎么编排?

8人

第一轮1-2 3-8 4-7 5-6

第二轮1-3 2-4 5-8 6-7

第三轮1-4 3-5 2-6 7-8

第四轮 1-5 4-6 3-7 2-8

第五轮1-6 5-7 4-8 2-3

第六轮1-7 6-8 5-2 3-4

第七轮1-8 2-7 3-6 4-5

9人或10人(10人直接将第10号参赛者代入轮空处即可)

第一轮1-2 4-9 5-8 6-7 3-轮空

第二轮1-3 2-4 6-9 7-8 5-轮空

第三轮1-4 3-5 2-6 8-9 7-轮空

第四轮 1-5 4-6 3-7 2-8 9-轮空

第五轮1-6 5-7 4-8 3-9 2-轮空

第六轮1-7 6-8 5-9 2-3 4-轮空

第七轮1-8 7-9 2-5 3-4 6-轮空

第八轮1-9 2-7 3-6 4-5 8-轮空

第九轮2-9 3-8 4-7 5-6 1-轮空

11人或12人(第12人代入轮空处即可)

第一轮 1-2 4-11 5-10 6-9 7-8 3轮空

第二轮 1-3 2-4 6-11 7-10 8-9 5轮空

第三轮 1-4 3-5 2-6 8-11 9-10 7轮空

第四轮 1-5 4-6 3-7 2-8 10-11 9轮空

第五轮 1-6 5-7 4-8 3-9 2-10 11轮空

第六轮 1-7 6-8 5-9 4-10 3-11 2轮空

第七轮 1-8 7-9 6-10 5-11 2-3 4轮空

第八轮 1-9 8-10 7-11 5-2 4-3 6轮空

第九轮 1-10 9-11 7-2 6-3 5-4 8轮空

第十轮 1-11 9-2 8-3 7-4 6-5 10轮空

第十一轮 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 1轮空

2015全国围棋定段赛第四轮对阵表

A组第4轮对局表

台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白

第1台 151 6 多白 黄 楷 -------- 花 畅 160 6 多黑

第2台 134 6 多白 王 博 -------- 杨霆轩 154 6 多黑

第3台 106 6 多白 杨润东 -------- 郭子源 135 6 多黑

第4台 95 6 多白 王音灵 -------- 陈旭东 116 6 多黑

第5台 78 6 多白 罗 言 -------- 陈豪鑫 112 6 多黑

第6台 56 6 多白 聂雨轩 -------- 刘成龙 108 6 多黑

第7台 12 6 多白 沈 奥 -------- 李子祺 67 6 多黑

第8台 58 6 多黑 黄永汉 -------- 陈子玄 48 6 多黑

第9台 40 6 多黑 吕立言 -------- 赵亦康 25 6 多黑

第10台 19 6 多黑 赵 斐 -------- 纪 祥 17 6 多黑

第11台 167 4 多白 王辰阳 -------- 于富霖 2 6 多黑

第12台 165 4 多白 谷瑞泽 -------- 曾渊海 162 4 多黑

第13台 161 4 多白 刘炳心 -------- 郑伯钧 156 4 多黑

第14台 157 4 多白 董嘉诚 -------- 李晓龙 150 4 多黑

第15台 146 4 多白 赵邦桥 -------- 樊俊喆 148 4 多黑

第16台 143 4 多白 郑丁豪 -------- 向迟原 136 4 多黑

第17台 138 4 多白 王可汗 -------- 孙鹏宇 132 4 多黑

第18台 133 4 多白 王 然 -------- 章 峻 126 4 多黑

第19台 120 4 多白 刘钲庚 -------- 郭宇昂 125 4 多黑

第20台 119 4 多白 罗元皓 -------- 吴子豪 121 4 多黑

第21台 113 4 多白 郑开元 -------- 黄一鸣 111 4 多黑

第22台 109 4 多白 韩恩溢 -------- 解学斌 103 4 多黑

第23台 93 4 多白 袁宸龙 -------- 郑载想 99 4 多黑

第24台 89 4 多白 庞俊戈 -------- 于昊晟 97 4 多黑

第25台 85 4 多白 代耕宇 -------- 陈佳明 96 4 多黑

第26台 82 4 多白 汪方泽 -------- 张孟晨 90 4 多黑

第27台 75 4 多白 吕震乾 -------- 宋知非 88 4 多黑

第28台 73 4 多白 陈 杨 -------- 宋卓奇 77 4 多黑

第29台 72 4 多白 蓝 迪 -------- 杨正宇 76 4 多黑

第30台 60 4 多白 许 远 -------- 杨宗煜 64 4 多黑

第31台 52 4 多白 周 祥 -------- 张柏清 63 4 多黑

第32台 36 4 多白 陈子敬 -------- 李泽锐 59 4 多黑

第33台 29 4 多白 张浩伟 -------- 赵 鹤 53 4 多黑

第34台 24 4 多白 张齐闯 -------- 姚超毅 50 4 多黑

第35台 9 4 多白 段竣棋 -------- 李明泽 49 4 多黑

第36台 4 4 多白 莫亚豪 -------- 席开元 44 4 多黑

第37台 3 4 多白 刘宇航 -------- 孙珩脐 39 4 多黑

第38台 37 4 多黑 郝岳鹏 -------- 樊玉逵 31 4 多黑

第39台 27 4 多黑 韩瑾睿 -------- 刘俊祺 26 4 多黑

第40台 16 4 多黑 李铭宇 -------- 赵繁华 14 4 多黑

第41台 8 4 多黑 李子康 -------- 肖 琪 5 4 多黑

第42台 158 2 多白 张罗子 -------- 孔家辉 164 2 多黑

第43台 163 2 多白 陈天以 -------- 肖昌昊 159 2 多黑

第44台 153 2 多白 王竣啸 -------- 夏 骏 155 2 多黑

第45台 152 2 多白 王以诺 -------- 李昊潼 145 2 多黑

第46台 139 2 多白 王云涛 -------- 曾泽润 142 2 多黑

第47台 129 2 多白 张博成 -------- 印邦彦 141 2 多黑

第48台 127 2 多白 曹轩豪 -------- 郑子明 131 2 多黑

第49台 124 2 多白 谢晟武 -------- 张皓然 128 2 多黑

第50台 122 2 多白 邓 威 -------- 孟令华 118 2 多黑

第51台 117 2 多白 吕洵锋 -------- 李泉达 92 2 多黑

第52台 114 2 多白 陈泽奇 -------- 方一帆 86 2 多黑

第53台 110 2 多白 何天予 -------- 顾嘉辉 83 2 多黑

第54台 104 2 多白 潘志远 -------- 金黄熠 80 2 多黑

第55台 102 2 多白 孟梓豪 -------- 管业铭 74 2 多黑

第56台 98 2 多白 王世豪 -------- 丁弋洋 69 2 多黑

第57台 94 2 多白 孙崟栩 -------- 王庆为 68 2 多黑

第58台 91 2 多白 王楚轩 -------- 杨 辰 35 2 多黑

第59台 84 2 多白 刘传星 -------- 伍君儒 33 2 多黑

第60台 79 2 多白 徐华璘 -------- 傅 罡 21 2 多黑

第61台 66 2 多白 曾睿丰 -------- 曹威龙 10 2 多黑

第62台 65 2 多白 杨智文 -------- 冯 皓 1 2 多黑

第63台 62 2 多白 滕伟祺 -------- 李坤轩 55 2 多白

第64台 61 2 多白 赵甫轩 -------- 李方晟 54 2 多白

第65台 51 2 多白 张子豪 -------- 王闰瑞 45 2 多白

第66台 43 2 多白 江一堃 -------- 刘东煜 41 2 多白

第67台 34 2 多白 郑秋余 -------- 傅健恒 28 2 多白

第68台 32 2 多白 宋 辞 -------- 仇孜林 20 2 多白

第69台 18 2 多白 杨宇祥 -------- 王天予 15 2 多白

第70台 7 2 多白 胡世奇 -------- 杨明松 6 2 多白

第71台 166 0 多白 邱增鑫 -------- 郭钟锴 149 0 多黑

第72台 147 0 多白 田雨潇 -------- 唐天源 115 0 多黑

第73台 137 0 多白 马 帅 -------- 张问博 107 0 多黑

第74台 71 0 多白 何亚傧 -------- 周子弈 100 0 多黑

第75台 38 0 多白 曾子瑞 -------- 凌子钦 87 0 多黑

第76台 30 0 多白 朱弈凯 -------- 赵浩然 81 0 多黑

第77台 22 0 多白 孟容潇 -------- 邱宇彤 57 0 多黑

第78台 11 0 多白 胡铎耀 -------- 孙汇玮 47 0 多黑

第79台 42 0 多黑 叶承潼 -------- 王 湳 13 0 多黑 -

B组第4轮对局表

台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白

第1台 168 6 多白 穆安颜 -------- 陈新元 157 6 多黑

第2台 144 6 多白 张 赞 -------- 周润民 149 6 多黑

第3台 134 6 多白 杨 戈 -------- 唐吟啸 128 6 多黑

第4台 124 6 多白 张何源 -------- 成家业 97 6 多黑

第5台 110 6 多白 杨 宽 -------- 王星昊 71 6 多黑

第6台 96 6 多白 陈翰祺 -------- 刘家豪 59 6 多黑

第7台 82 6 多白 刘云程 -------- 陈一纯 52 6 多黑

第8台 67 6 多白 鲁 毅 -------- 于浩然 42 6 多黑

第9台 37 6 多白 王文聪 -------- 蒋佶豆 22 6 多黑

第10台 18 6 多白 尧潇童 -------- 董 堃 5 6 多黑

第11台 14 6 多白 范炳旭 -------- 孙伟强 161 4 多黑

第12台 165 4 多白 陈京源 -------- 马霄楠 154 4 多黑

第13台 162 4 多白 尹松涛 -------- 陈浩东 148 4 多黑

第14台 160 4 多白 周玉川 -------- 李珺豪 143 4 多黑

第15台 151 4 多白 潘伟健 -------- 王 硕 139 4 多黑

第16台 147 4 多白 陈 昊 -------- 张世东 136 4 多黑

第17台 133 4 多白 杨霖轩 -------- 田 源 135 4 多黑

第18台 129 4 多白 龚昊然 -------- 陈镜夫 131 4 多黑

第19台 119 4 多白 邹舒辰 -------- 胡泽天 125 4 多黑

第20台 111 4 多白 杨晢霖 -------- 郑彦杰 120 4 多黑

第21台 106 4 多白 李星彤 -------- 杨金睿 116 4 多黑

第22台 100 4 多白 陈土力 -------- 温学谦 114 4 多黑

第23台 99 4 多白 吴浩远 -------- 吴 昊 112 4 多黑

第24台 92 4 多白 万旭涌 -------- 于靖冬 103 4 多黑

第25台 84 4 多白 吴其右 -------- 骆焯凡 93 4 多黑

第26台 78 4 多白 陈 玄 -------- 王星宇 86 4 多黑

第27台 73 4 多白 王泽宇 -------- 何 全 85 4 多黑

第28台 72 4 多白 胡 晓 -------- 许嘉伟 77 4 多黑

第29台 63 4 多白 蔡李宸 -------- 韩卓然 70 4 多黑

第30台 61 4 多白 陈 磊 -------- 吴雨桐 66 4 多黑

第31台 57 4 多白 赵俊哲 -------- 洪一川 64 4 多黑

第32台 56 4 多白 肖泽彬 -------- 沈子奇 51 4 多黑

第33台 50 4 多白 蔡文鑫 -------- 戴思远 35 4 多黑

第34台 46 4 多白 张璟亮 -------- 刘砺锋 34 4 多黑

第35台 45 4 多白 黄春棋 -------- 刘楚博 26 4 多黑

第36台 43 4 多白 廖伟懿 -------- 周仕寅 23 4 多黑

第37台 32 4 多白 徐英才 -------- 杨羽蒙 17 4 多黑

第38台 31 4 多白 刘华丰 -------- 吴翔宇 16 4 多黑

第39台 29 4 多白 朱明晟 -------- 瞿 鸣 9 4 多黑

第40台 15 4 多白 张贝铭 -------- 于苏豪 7 4 多黑

第41台 4 4 多白 胡翔宇 -------- 陈亭北 2 4 多黑

第42台 167 2 多白 谢格非 -------- 王一唯 163 2 多黑

第43台 164 2 多白 张宇飞 -------- 王 哲 158 2 多黑

第44台 156 2 多白 杨文铠 -------- 何梓豪 153 2 多黑

第45台 152 2 多白 卫景燊 -------- 张 岐 146 2 多黑

第46台 150 2 多白 姜一博 -------- 王恩泽 137 2 多黑

第47台 145 2 多白 叶祉成 -------- 杨昊雨 127 2 多黑

第48台 142 2 多白 周靖宇 -------- 赵宇硕 126 2 多黑

第49台 138 2 多白 赵天怡 -------- 罗 尧 118 2 多黑

第50台 130 2 多白 孙嘉豪 -------- 戴乐其 107 2 多黑

第51台 123 2 多白 张铭康 -------- 匡博文 105 2 多黑

第52台 121 2 多白 高逸典 -------- 林梽鹏 101 2 多黑

第53台 117 2 多白 黄 骏 -------- 江柯良 95 2 多黑

第54台 115 2 多白 葛菩佑 -------- 逮 野 94 2 多黑

第55台 104 2 多白 顾嘉隽 -------- 陈天麒 90 2 多黑

第56台 91 2 多白 曾子荣 -------- 陶钊扬 81 2 多黑

第57台 89 2 多白 顾文开 -------- 潘鸿明 79 2 多黑

第58台 87 2 多白 孙 权 -------- 张昊权 76 2 多黑

第59台 74 2 多白 熊天麒 -------- 李雨昂 75 2 多黑

第60台 68 2 多白 常 垚 -------- 胡振鹏 69 2 多黑

第61台 60 2 多白 陈 逸 -------- 吕恩博 62 2 多黑

第62台 53 2 多白 顾添享 -------- 朱程宇 58 2 多黑

第63台 41 2 多白 杜仲元 -------- 程汉卿 54 2 多黑

第64台 38 2 多白 童 昕 -------- 苏厚铭 48 2 多黑

第65台 36 2 多白 蒋 伸 -------- 金禹丞 47 2 多黑

第66台 27 2 多白 唐正赫 -------- 俞郭遥 44 2 多黑

第67台 25 2 多白 薛 祺 -------- 方锶源 40 2 多黑

第68台 20 2 多白 王梓涵 -------- 沈 磊 30 2 多黑

第69台 19 2 多白 肖 腾 -------- 刘新宇 28 2 多黑

第70台 6 2 多白 张一娄 -------- 李泽豪 12 2 多黑

第71台 8 2 多黑 吴文韬 -------- 吴恺文 3 2 多黑

第72台 155 0 多白 班嘉明 -------- 胡子豪 1 2 多黑

第73台 140 0 多白 王禹程 -------- 邢楚江 159 0 多黑

第74台 132 0 多白 张耀艺 -------- 李坤豪 141 0 多黑

第75台 109 0 多白 班常乐 -------- 刘锦龙 113 0 多黑

第76台 98 0 多白 刘国熙 -------- 戚泽楠 102 0 多黑

第77台 83 0 多白 孙麒乔 -------- 陈 曦 88 0 多黑

第78台 80 0 多白 杨钦显 -------- 关博文 55 0 多黑

第79台 65 0 多白 王 彻 -------- 蔡一鸣 39 0 多黑

第80台 49 0 多白 邰柏堾 -------- 项 羿 33 0 多黑

第81台 10 0 多白 秦佳林 -------- 杜彦希 13 0 多黑 -

关于北京市大学生围棋联赛第四轮和北京大学围棋协会的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。