今天给各位分享甲a联赛历年积分榜的知识,其中也会对甲a足球联赛积分榜进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
甲A各赛季的积分榜
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
哎哟,可算找全了!还有射手榜哦!!
哪一年的甲A是大连万达第一,上海申花第二,北京国安第三?
97年 98年都是
1998赛季甲A联赛积分榜
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 大连万达 1 - 26 19 5 2 64 16 48 62
2 上海申花 2 - 26 11 12 3 43 23 20 45
3 北京国安 3 - 26 10 13 3 32 19 13 43
4 广州松日 4 - 26 10 6 10 22 34 -12 36
5 四川全兴 6 ↑ 26 8 10 8 32 34 -2 34
6 前卫寰岛 12 ↑ 26 8 8 10 29 29 0 32
7 山东鲁能泰山 5 ↓ 26 8 8 10 39 40 -1 32
8 青岛海牛 7 ↓ 26 8 8 10 24 30 -6 32
9 武汉雅琪 8 ↓ 26 8 8 10 26 33 -7 32
10 延边敖东 9 ↓ 26 9 4 13 26 30 -4 31
11 沈阳海狮 10 ↓ 26 7 10 9 19 28 -9 31
12 深圳平安 11 ↓ 26 7 9 10 29 43 -14 30
13 八一 13 - 26 8 5 13 27 37 -10 29
14 广州太阳神 14 - 26 4 8 14 25 41 -16 20
1997赛季甲A联赛积分榜
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 大连万达 1 - 22 15 6 1 47 16 31 51
2 上海申花 2 - 22 11 7 4 36 22 14 40
3 北京国安 3 - 22 8 10 4 34 20 14 34
4 延边敖东 4 - 22 8 5 9 22 22 0 29
5 前卫寰岛 5 - 22 8 5 9 26 29 -3 29
6 济南泰山 7 ↑ 22 7 7 8 19 22 -3 28
7 四川全兴 6 ↓ 22 6 9 7 29 27 2 27
8 广州太阳神 8 - 22 5 10 7 14 20 -6 25
9 八一 10 ↑ 22 5 10 7 21 32 -11 25
10 青岛海牛 11 ↑ 22 6 7 9 16 27 -11 25
11 天津三星 9 ↓ 22 5 8 9 21 26 -5 23
12 广东宏远 12 - 22 4 4 14 16 38 -22 16
谁有甲A最新积分榜呀?
早就没有甲A啦!!
2005年中国超级联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 大连实德 26 21 2 3 57 18 39 65
2 上海申花 26 15 8 3 41 23 18 53
3 山东鲁能 26 15 7 4 47 30 17 52
4 天津泰达 26 14 7 5 48 26 22 49
5 武汉黄鹤楼 26 11 9 6 34 26 8 42
6 北京现代 26 12 4 10 46 32 14 40
7 青岛中能 26 9 7 10 26 31 -5 34
8 上海国际 26 8 7 11 30 32 -2 31
9 四川冠城 26 8 5 13 28 45 -17 29
10 辽宁中誉 26 7 8 11 34 42 -8 29
11 上海中邦 26 5 7 14 18 34 -16 22
12 深圳健力宝 26 4 10 12 21 42 -21 22
13 沈阳金德 26 4 6 16 19 43 -24 18
14 重庆力帆 26 2 7 17 16 41 -25 13
最后一届甲A是2003年的
甲A2003-2004积分榜
排名 队名 场次 胜 平 负 进球数 丢球数 积分
1 上海申花 28 17 4 7 56 33 55
2 上海国际 28 16 6 6 39 26 54
3 大连实德 28 15 8 5 44 22 53
4 深圳健力宝 28 12 11 5 42 21 47
5 沈阳金德 28 11 10 7 35 31 43
6 辽宁中誉 28 11 8 9 39 34 41
7 云南红塔 28 11 7 10 30 27 40
8 四川冠城 28 9 10 9 41 42 37
9 北京现代 28 9 9 10 34 26 36
10 天津康师傅 28 8 12 8 32 33 36
11 青岛贝莱特 28 10 5 13 40 50 35
12 山东鲁能泰山 28 8 9 11 42 46 33
13 重庆奇伡 28 6 8 14 21 34 26
14 八一湘潭 28 6 4 18 23 59 22
15 陕西国力 28 3 5 20 28 62 14
历年甲A总积分榜
十年甲A总积分榜:
名次 球队 总场次 胜 平 负 进球数 失球数 总积分 场均得分 场均进球 场均失球 场均净胜球
1 大连实德 248 145 65 38 453 224 486 1.960 1.827 0.903 0.923
2 上海申花 248 120 69 59 387 266 419 1.690 1.560 1.073 0.488
3 北京现代 248 97 82 69 363 263 366 1.476 1.464 1.060 0.403
4 鲁能泰山 248 101 64 83 324 300 353 1.423 1.306 1.210 0.097
5 四川冠城 248 89 78 81 329 306 337 1.359 1.327 1.234 0.093
6 辽宁中顺 178 74 41 63 269 243 252 1.416 1.511 1.365 0.146
7 深圳健力宝 182 64 59 59 209 198 251 1.379 1.148 1.088 0.060
8 天津泰达 200 60 65 75 227 263 245 1.225 1.135 1.315 -0.180
9 重庆力帆 182 59 63 60 216 207 240 1.319 1.187 1.137 0.049
10 青岛贝莱特 204 57 60 87 174 237 231 1.132 0.853 1.162 -0.309
11 八一 196 49 69 78 189 266 210 1.071 0.964 1.357 -0.393
12 沈阳金德 182 42 63 77 190 265 188 1.033 1.044 1.456 -0.412
13 吉林敖东 166 45 47 74 163 228 176 1.060 0.982 1.373 -0.392
14 云南红塔 108 37 28 43 118 129 139 1.287 1.093 1.194 -0.102
15 广州太阳神 114 34 38 42 129 140 129 1.132 1.132 1.228 -0.096
16 广东宏远 88 29 25 34 99 106 104 1.182 1.125 1.205 -0.080
17 上海国际 56 25 14 17 76 65 89 1.589 1.357 1.161 0.196
18 广州松日 74 19 21 34 57 95 78 1.054 0.770 1.284 -0.514
19 陕西国力 82 13 20 49 83 156 59 0.720 1.012 1.902 -0.890
20 武汉红桃K 52 11 16 25 44 86 49 0.942 0.846 1.654 -0.808
21 厦门厦新 26 6 5 15 22 45 23 0.885 0.846 1.731 -0.885
22 江苏加佳 22 1 8 13 13 44 10 0.455 0.591 2.000 -1.409
甲a联赛历年积分榜的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于甲a足球联赛积分榜、甲a联赛历年积分榜的信息别忘了在本站进行查找喔。