今天给各位分享2017格鲁吉亚甲级联赛积分的知识,其中也会对格鲁吉亚赛程500进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
克瓦拉茨赫利亚什么水平虎扑
您好,克瓦拉茨赫利亚是一位著名的足球运动员,他在虎扑上的水平非常出色。他拥有出色的技术,良好的技术和身体素质,以及出色的技术和战术意识。他的技术特点是出色的技术和身体素质,以及出色的技术和战术意识。他的技术特点是出色的传球,良好的射门和良好的防守。他的传球技术非常出色,他能够准确地传球,并且能够准确地把球传到目标位置。他的射门技术也非常出色,他能够准确地射门,并且能够准确地把球射入球门。他的防守技术也非常出色,他能够准确地把球传到目标位置,并且能够准确地把球射入球门。总之,克瓦拉茨赫利亚在虎扑上的水平非常出色,他的技术和身体素质都非常出色,他的技术和战术意识也非常出色,他能够准确地传球,射门和防守,他是一位出色的足球运动员。
介绍一下格鲁吉亚国家队和联赛
格鲁吉亚联赛共十支球队,其中第比利斯迪纳摩在前苏联时期,获得过1981年的欧洲优胜者杯冠军,以下近年来格鲁吉亚联赛的冠军
2004年/2005年 第比利斯迪纳摩
2003年/2004年 第比利斯WIT格鲁吉亚
2002年/2003年 第比利斯迪纳摩
2001年/2002年 库塔伊西鱼雷
2000年/2001年 库塔伊西鱼雷
1999年/2000年 库塔伊西鱼雷
1998年/1999年 第比利斯迪纳摩
1997年/1998年 第比利斯迪纳摩
1996年/1997年 第比利斯迪纳摩
1995年/1996年 第比利斯迪纳摩
1994年/1995年 第比利斯迪纳摩
1993年/1994年 第比利斯迪纳摩
1992年/1993年 第比利斯迪纳摩
1991年/1992年 第比利斯伊比利亚-迪纳摩
马努尔哈扬没听说过,我也只知道效力于AC米兰队的卡拉泽,沙尔克04队的科比亚什维利均是格鲁吉亚球员.
2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名
全部53个国家联赛排名:
UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)
# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams
1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰
2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙
3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利
4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国
5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国
6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯
7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰
8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰
9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚
10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙
11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其
12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊
13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰
14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时
15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士
16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦
17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚
18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克
19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威
20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利
21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚
22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列
23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯
24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典
25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克
26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰
27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚
28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰
29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛
30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰
31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚
32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚
33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯
34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑
35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利
36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛
37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦
38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚
39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登
40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿
41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆
42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚
43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚
44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦
45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚
46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士
47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰
48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛
49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡
50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔
52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他
53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺
UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)
# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙
3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利
4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国
6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯
7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰
8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚
9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙
10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰
11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其
12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊
13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士
14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时
15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦
16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰
17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚
18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克
19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利
20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列
21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯
22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威
23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克
24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典
25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚
26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰
27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚
28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯
29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰
30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰
31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑
32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛
33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚
34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦
35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚
36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利
37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚
38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆
39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛
40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿
41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登
42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦
43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚
44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚
45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚
46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士
47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山
48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛
49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰
50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡
51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔
52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他
53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺
最新的世界联赛排名
1 。意大利1182,0
2 。西班牙 1168,0
3 。英格兰1125,0
4 。法国1019,0
5 。巴西920,0
6 。德国850,0
7 。阿根廷828,0
8 。荷兰793,5
9 。墨西哥683,5
10 。罗马尼亚673,0
11 。 Türkiye公司664,0
12 。葡萄牙626,0
13 。苏格兰603,5
14 。瑞士580,5
15 。希腊580,0
16 。俄罗斯574,0
17 。智利568,5
18 。 ? eská共和国566,5
19 。哥伦比亚561,0
20 。保加利亚555,0
21 。乌克兰521,5
22 。巴拉圭520,5
23 。比利时519,5
24 。秘鲁501,0
25 。丹麦452,5
26 。突尼斯444,0
27 。乌拉圭439,5
28 。快件423,5
29 。厄瓜多尔416,0
30 。以色列403,5
31 。埃及394,0
32 。 slovenija 382,0
33 。摩洛哥381,0
34 。 ? sterreich 377,5
35 。 lietuva 366,0
36 。安哥拉357,5
37 。哥斯达黎加356,0
38 。 éire 355,0
39 。摩尔多瓦350,0
40 。 latvija 328,0
41 。 slovensko 325,0
42 。玻利维亚324,0
43 。格鲁吉亚323,0
洪都拉斯323,0
45 。阿尔巴尼亚318,0
46 。阿尔及利亚317,0
47 。委内瑞拉314,0
48 。马其顿313,0
49 。乌兹别克斯坦311,0
50 。 Magyarorsz醙310,0
51 。危地马拉303,0
赫尔瓦次卡303,0
53 。 srbija 301,0
54 。波兰299,0
55 。 c ?特d'ivoire 297,5
56 。挪威290,0
57 。日本287,0
叙利亚287,0
59 。阿塞拜疆286,0
北爱尔兰的286,0
61 。南非的284,0
62 。阿曼282,5
63 。约旦279,5
64 。中国272,0
65 。沙特阿拉伯269,0
66 。塞内加尔267,0
67 。赞比亚265,0
68 。科威特260,5
69 。卡塔尔259,0
70 。喀麦隆258,0
71 。大韩民国257,0
72 。美国250,5
73 。白俄罗斯248,0
74 。巴拿马247,0
75 。阿联酋244,5 亚洲主要联赛排名:
排名 联赛 积分
28 J联赛 421
34 约旦 382
39 新加坡 353
42 伊朗 344
46 乌兹别克 333.5
52 黎巴嫩 319.5
54 韩国 311.5
65 叙利亚 278.5
68 沙特 271.5
76 印度 256.5
78 阿曼 252
79 中国 251.5
2017格鲁吉亚甲级联赛积分的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于格鲁吉亚赛程500、2017格鲁吉亚甲级联赛积分的信息别忘了在本站进行查找喔。