拉脱维亚超级联赛积分榜

拉脱维亚超级联赛积分榜(世界足球队实力排行,是要所有的足球队排行,不是前几名,)

kszqyz kszqyz 发表于2022-10-29 02:14:39 浏览9322 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

世界足球队实力排行,是要所有的足球队排行,不是前几名,

排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1824 0 -59
2 荷兰 1663 0 4
3 德国 1490 1 26
4 巴西 1480 -1 -44
5 阿根廷 1351 0 63
6 英格兰 1191 1 66
7 乌拉圭 1182 -1 30
8 葡萄牙 1049 0 -13
9 埃及 1034 0 -19
10 智利 1004 0 16
11 克罗地亚 998 3 30
12 希腊 973 0 -2
13 意大利 965 -2 -17
14 挪威 958 8 80
15 塞尔维亚 945 -2 -24
16 斯洛伐克 919 11 90
17 巴拉圭 904 -2 -57
18 美国 899 0 -32
19 斯洛文尼亚 897 0 -20
20 加纳 889 3 15
21 土耳其 882 7 72
21 瑞士 882 -4 -58
23 877 3 34
24 澳大利亚 874 -4 -37
25 俄罗斯 868 -9 -88
26 乌克兰 838 -2 -32
27 法国 835 -6 -55
28 墨西哥 795 -3 -58
29 丹麦 781 0 -4
30 日本 773 2 5
31 加蓬 768 3 13
32 瑞典 760 3 13
33 爱尔兰 745 3 11
34 尼日利亚 733 -4 -40
35 阿尔及利亚 732 -2 -27
36 以色列 721 2 -12
37 喀麦隆 717 3 7
37 捷克 717 -6 -52
39 布基纳法索 703 6 57
40 黑山 684 33 236
40 哥伦比亚 684 -4 -50
42 立陶宛 675 10 104
43 塞浦路斯 643 20 120
44 韩国 640 0 -11
45 北爱尔兰 638 14 98
46 罗马尼亚 631 -4 -66
47 苏格兰 617 -6 -82
48 秘鲁 613 -9 -113
49 新西兰 605 5 48
50 玻利维亚 591 0 14
51 匈牙利 567 11 33
52 洪都拉斯 565 -6 -62
53 哥斯达黎加 561 0 -1
54 保加利亚 556 -11 -116
55 白俄罗斯 554 23 151
56 突尼斯 551 8 32
57 伊朗 546 8 29
58 南非 545 8 41
59 波黑 544 -2 -2
60 委内瑞拉 531 -13 -61
61 奥地利 528 -1 -8
62 比利时 526 -14 -63
63 乌干达 523 6 64
64 芬兰 521 -13 -55
65 马里 518 -10 -30
66 波兰 504 -10 -43
67 阿尔巴尼亚 502 3 47
68 拉脱维亚 494 -19 -85
69 贝宁 489 -8 -46
70 巴拿马 487 27 173
71 马其顿 479 -5 -25
72 厄瓜多尔 477 -14 -68
73 沙特阿拉伯 460 -3 5
74 赞比亚 432 -2 -17
75 巴林 431 -7 -35
76 牙买加 425 6 53
77 佛得角群岛 422 31 161
78 马拉维 415 -4 -9
79 塞内加尔 405 12 67
80 摩尔多瓦 398 9 48

截止目前,荷兰、西班牙、意大利、德国、法国、葡萄牙在世界杯预选赛战绩

  第1组积分榜
  国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
  丹麦 5 4 1 0 12 2 13
  匈牙利 6 4 1 1 8 2 13
  葡萄牙 5 1 3 1 6 3 6
  瑞典 4 1 3 0 2 1 6
  阿尔巴尼亚 7 1 3 3 3 6 6
  马耳他 7 0 1 6 0 17 1
  第2组积分榜
  国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
  希腊 6 4 1 1 12 4 13
  瑞士 6 4 1 1 11 6 13
  拉脱维亚 6 3 1 2 10 6 10
  以色列 6 2 3 1 10 8 9
  卢森堡 6 1 1 4 3 13 4
  摩尔多瓦 6 0 1 5 2 11 1
  第3组积分榜
  国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
  北爱尔兰 7 4 1 2 12 6 13
  斯洛伐克 5 4 0 1 10 6 12
  波兰 6 3 1 2 18 7 10
  捷克 6 2 2 2 6 4 8
  斯洛文尼亚 6 2 2 2 5 4 8
  圣马力诺 6 0 0 6 1 25 0
  第4组积分榜
  国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
  德国 6 5 1 0 18 4 16
  俄罗斯 5 4 0 1 9 3 12
  芬兰 4 2 1 1 6 6 7
  威尔士 6 2 0 4 4 7 6
  阿塞拜疆 4 0 1 3 0 4 1
  列支敦士登 5 0 1 4 0 13 1
  第5组积分榜
  国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
  西班牙 6 6 0 0 13 2 18
  波黑 6 4 0 2 18 7 12
  土耳其 6 2 2 2 6 5 8
  比利时 6 2 1 3 10 11 7
  爱沙尼亚 6 1 2 3 5 15 5
  亚美尼亚 6 0 1 5 3 15 1
  第6组积分榜
  国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
  英格兰 5 5 0 0 16 4 15
  克罗地亚 5 3 1 1 10 4 10
  乌克兰 4 2 1 1 5 3 7
  白俄罗斯 4 2 0 2 9 6 6
  哈萨克斯坦 5 1 0 4 6 16 3
  安道尔 5 0 0 5 1 14 0
  第7组积分榜
  国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
  塞尔维亚 5 4 0 1 12 5 12
  法国 5 3 1 1 7 6 10
  立陶宛 6 3 0 3 6 5 9
  奥地利 5 2 1 2 7 8 7
  罗马尼亚 5 1 1 3 6 10 4
  法罗群岛 4 0 1 3 1 5 1
  第8组积分榜
  国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
  意大利 6 4 2 0 9 3 14
  爱尔兰 6 3 3 0 7 4 12
  保加利亚 5 1 4 0 5 3 7
  塞浦路斯 5 1 1 3 4 7 4
  黑山 5 0 3 2 3 6 3
  格鲁吉亚 7 0 3 4 4 9 3
  第9组积分榜
  国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
  荷兰 5 5 0 0 12 1 15
  苏格兰 5 2 1 2 4 6 7
  冰岛 5 1 1 3 5 8 4
  马其顿 4 1 0 3 2 7 3
  挪威 3 0 2 1 2 3 2
  赛制:各小组首名直接获得世界杯席位;成绩最好的8个小组第2名进行主客场淘汰赛,获胜的4个球队获得世界杯参赛名额。

欧洲各国足球联赛按照实力排名依次是

以下是欧洲各国联赛排名,根据2009-2014赛季的欧战成绩排名决定,欧冠和欧联杯名额的分配就是如此安排的:
1.
西班牙
2.
英格兰
3.
德国
4.
意大利
5.
葡萄牙
6.
法国
7.
俄罗斯
8.
荷兰
9.
乌克兰
10.
比利时
11.
土耳其
12.
希腊
13.
瑞士
14.
奥地利
15.
捷克
16.
罗马尼亚
17.
以色列
18.
塞浦路斯
19.
丹麦
20.
克罗地亚
21.
波兰
22.
白俄罗斯
23.
苏格兰
24.
瑞典
25.
保加利亚
26.
挪威
27.
塞尔维亚
28.
匈牙利
29.
斯洛文尼亚
30.
斯洛伐克
31.
摩尔多瓦
32.
阿塞拜疆
33.
格鲁吉亚
34.
哈萨克斯坦
35.
波黑
36.
芬兰
37.
冰岛
38.
拉脱维亚
39.
黑山
40.
阿尔巴尼亚
41.
立陶宛
42.
马其顿
43.
爱尔兰
44.
卢森堡
45.
马耳他
46.
列支敦士登
47.
北爱尔兰
48.
威尔士
49.
亚美尼亚
50.
爱沙尼亚
51.
法罗群岛
52.
圣马力诺
53.
安道尔
54.
直布罗陀

欧洲各国足球联赛按照实力排名依次是

摘要以下是欧洲各国联赛排名,根据2009-2014赛季的欧战成绩排名决定,欧冠和欧联杯名额的分配就是如此安排的:

1.

西班牙

2.

英格兰

3.

德国

4.

意大利

5.

葡萄牙

6.

法国

7.

俄罗斯

8.

荷兰

9.

乌克兰

10.

比利时

11.

土耳其

12.

希腊

13.

瑞士

14.

奥地利

15.

捷克

16.

罗马尼亚

17.

以色列

18.

塞浦路斯

19.

丹麦

20.

克罗地亚

21.

波兰

22.

白俄罗斯

23.

苏格兰

24.

瑞典

25.

保加利亚

26.

挪威

27.

塞尔维亚

28.

匈牙利

29.

斯洛文尼亚

30.

斯洛伐克

31.

摩尔多瓦

32.

阿塞拜疆

33.

格鲁吉亚

34.

哈萨克斯坦

35.

波黑

36.

芬兰

37.

冰岛

38.

拉脱维亚

39.

黑山

40.

阿尔巴尼亚

41.

立陶宛

42.

马其顿

43.

爱尔兰

44.

卢森堡

咨询记录 · 回答于2021-06-15

欧洲各国足球联赛。按照实力排名依次是。。。。

您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~

以下是欧洲各国联赛排名,根据2009-2014赛季的欧战成绩排名决定,欧冠和欧联杯名额的分配就是如此安排的:1.西班牙2.英格兰3.德国4.意大利5.葡萄牙6.法国7.俄罗斯8.荷兰9.乌克兰10.比利时11.土耳其12.希腊13.瑞士14.奥地利15.捷克16.罗马尼亚17.以色列18.塞浦路斯19.丹麦20.克罗地亚21.波兰22.白俄罗斯23.苏格兰24.瑞典25.保加利亚26.挪威27.塞尔维亚28.匈牙利29.斯洛文尼亚30.斯洛伐克31.摩尔多瓦32.阿塞拜疆33.格鲁吉亚34.哈萨克斯坦35.波黑36.芬兰37.冰岛38.拉脱维亚39.黑山40.阿尔巴尼亚41.立陶宛42.马其顿43.爱尔兰44.卢森堡

世界足球排名榜是什么

  世界足球队排名方法:
  概述:计算方法和基本原则
  1、历史与背景
  在1993年8月,国际足联与可口可乐公司合作,采用了一种国家队排名系统(FIFA Ranking)。这种系统使每隔一段时间发表各国国家队的实力对比情况成为可能。
  因为他的介绍,证明了FIFA Ranking是比较各国家队实力的可靠措施。多年来,一些计算排名的规则被证明需要改进,并且更适当的修订版本在1999开始实行。
  下面是关于修订版如何计算排名的总的介绍。靠提供了所涉及的各种准则和一些具体例子的解释,人们将更容易理解、看懂FIFA排名。
  2、概述
  FIFA世界国家队排名包括了所有的参加国际比赛的国际足联成员,不包括各国青年队和其它的队伍(如:女足)所打的比赛。
  排名考虑了过去八年里的所有国际A级比赛,如下:
  ●世界杯决赛阶段比赛
  ●世界杯预选赛阶段比赛
  ●各大洲决赛阶段比赛
  ●各大洲预选赛阶段比赛
  ●FIFA联合会杯比赛
  ●友谊赛
  一种电脑程序将根据详尽说明的规则,计算出排名中各球队每场比赛之后的分数。影响排名结果的有下列几个因素:
  1、胜、平、负
  2、进球数量
  3、主场/客场比赛
  4、比赛的重要性(乘法因素)
  5、实力对比
  6、地区实力(乘法因素)
  3、基本计算原则和例子
  最基本的一点是FIFA排名等同于一个正常的冠军。比赛之后,每支球队可以根据结果赢得一定的分数,并且这些分数被总计起来。拥有最高分数的足协就排在排名榜的顶端,即:第一名。
  但是与正常的联赛相比,FIFA国家队排名中的队伍所得的分数关不仅仅依赖于他们是否是胜、平、负。进球和失球的数目、比赛场地和比赛的重要性同样也影响着得分,此外,实力的对比也是一种因素,所以,战胜一名比较弱的对手比战胜一名强劲的对手所得的分数要低。如此一来,胜利并不是像一个国家的联赛那样简单的带来2、3分和平局1分。计算很复杂,因为他结合了上面提到的所有因素。
  为了使排名更容易被理解,1999年修订版已经把分数“按比例增加了”。以前,一场胜利可以得到1-3分;现在这个分数被乘以10,所以,一场胜利可以带来10-30分,同对手的不同决定。因此,排名中所有的分数范围将从0到800分左右。
  下面将给出这个规则的具体细节,而利用这些规则的例子我们将在第四部分列出。
  3.1.胜、平、负
  通常获胜方可以得到比落败方更多的分数(胜2-3分,平各一分,败0分),但是,这种简单的计算方法并不能满足一个可信赖的全球范围的排名系统的需要。
  因此,分数的计算也需要计及两支队伍之间的相对实力。实际上,这是说一支球队胜一支相对他较弱的队伍比胜一支与它实力相当或比它强的对手所得的分数要低。弱队在与强队比赛时的表现很好,虽然落败,也有可能获得分数。然而,如果用普通规则的话,却不可能做到这一点。(例子见第四部分)
  这里有一个很特别的例外,就是当比赛以点球大战结束时;获胜的一分可以获得胜利所能得到的所有分数,而落败的一方也可以得到一场平局的分数。
  3.2.进球数
  另一个被考虑进去的因素是在一场比赛中的进球数和失球数。在这里,分数的分配也是依赖于两支球队的实力对比。换句话说,相对弱的一方进的球的含金量要高一些。另一方面,失球的一方要扣分。失球所减的分数比进球所得的分数要低。当一场比赛以点球决胜时,只有在常规的90分钟内和加时阶段的进球会被计算在内。
  有一种可能就是“过多”的进球并不会带来附加的分数。大体上,进球数所得的分数不能超过一场比赛所得的分数。按照普通的规则,进球越多则比赛越赏心悦目,最后统计时(就像在一般联赛中一样),获胜才是决定性的(译者:指所得分)。
  3.3.主客场
  因为客场比赛的不利,所以客场球队可以得到3分的补贴。如果比赛在第三分国家举行或者是世界杯的决赛阶段,则没有这个补贴。
  3.4.赛事的级别
  赛事的重要性也考虑了进去,世界杯遭遇战比一场友谊赛的级别高得多。解决的方案就是用以上的几个因素计算出来的得分再乘以赛事的级别系数。
  级别系数如下:
  ▲友谊赛 X1.00
  ▲洲际杯预选赛 X1.50
  ▲联合会杯 X1.50
  ▲世界杯预选赛 X1.50
  ▲洲际杯决赛阶段 X1.75
  ▲世界杯决赛阶段 X2.00
  也就是说,预选赛比友谊赛的级别高50%,洲际杯决赛阶段和世界杯决赛阶段分别高75%和100%。
  3.5.地区实力系数
  众所周知,各大洲之间的实力有很大不同。为了客观的把这些因素计算进来,每年都会把各大洲的评价系数计算出来。每个大洲的评估基础是在直接的洲际对话中的表现。每年年尾,就会用基于FIFA国家队排名一样的规则计算出各大洲的排名。
  采纳的并不是所有的一个大洲的国家队打的比赛,而是各大洲实力强的队伍之间的直接对抗。明确地说,它(译者:各大洲实力强的队伍)是指一个洲的25%的球队(至少5支)。这种方法避免了由弱洲的强队与强洲的弱队之间的比赛所引起误差。
  相同大洲的队伍之间的比赛被乘以该大洲的系数(见下)。如果是来自不同的大洲,那么就乘以两大洲系数的平均值。
  在1999年,用的是以下的洲系数:
  ▲欧足联 X1.00
  ▲南美足联 X1.00
  ▲亚足联 X0.90
  ▲非足联 X0.86
  ▲北美足联 X0.84
  ▲大洋洲足联 X0.84
  3.6.摘要
  基于以上需要考虑的事项,一场比赛之后,所得的总分要依赖以下的规则记入:
  ●胜平负得分
  ●加上进球所得分
  ●减去失球分
  ●加上客场比赛的补贴
  ●乘以比赛的级别系数
  ●乘以地区实力系数
  无论是胜平负所得分,还是进球失球所得分都是由对阵双方的实力决定的。为了不使没有获胜的球队所得到的惩罚不是很严厉,负的得分就被锁定为0分。
  4.实际计算的例子
  一些实际的例子对理解这些方法很有帮助。在这个实例中,假设由三支实力不同的队伍在第三方领土上举行的友谊赛。为了更清楚的表示,没有客场加分,也没有地区系数或者级别系数。
  比赛之前的三支球队的分数如下:
  ▲A队: 630分
  ▲B队: 500分
  ▲C队: 480分
  如此,A队的分数明显高于其它两队。
  下面的列表显示了实力最强的A队与稍弱的B队之间的比赛可能出现的结果所得出的分数分配。
  A队 B队 ┃ A队 B队 ┃ A队 B队
  3:1 ┃ 1:3 ┃ 2:2
  胜/负 +17.4 +2.6 ┃ -2.6 +22.6 ┃ +7.4 +12.6
  A队进球 +5.4 -3.6 ┃ +2.3 -1.6 ┃ +4.1 -2.7
  B队进球 -1.8 +2.7 ┃ -4.1 +6.2 ┃ -3.1 +4.7
  总计 +21.0 +1.7 ┃ (0.00) +27.2 ┃ +8.4 +14.6
  从上表我们可以看出,A队在3:1获胜的情况下,得了21.0分。但是作为本来排名就靠前的队伍,胜利只带来17.4分,排名低一些的B队也得了1.7分。稍弱的B队3:1赢得比赛时,他们得了27.4分,而A队负的得分也被集拢到0分。当2:2平时,B队得分比A队得分多一点点,因为它的排名较低。
  当两支球队的实力相对较小时,同样他们的分数分配也将不同。下面将举例说明实力大约接近的B队与C队之间的比赛出现上表的结果时分数如何分配,相关如下:
  B队 C队 ┃ B队 C队 ┃ B队 C队
  3:1 ┃ 1:3 ┃ 2:2
  胜/负 +19.6 +0.4 ┃ -0.4 +20.4 ┃ +9.6 +10.4
  B队进球 +5.7 -3.8 ┃ +2.5 -1.7 ┃ +4.3 -2.9
  C队进球 -1.7 +2.5 ┃ -3.9 +5.8 ┃ -3.0 +4.4
  总计 +23.6 (0.00) ┃ (0.00) +24.5 ┃ +10.9 +11.9
  这样,可以看出无论是胜是平,两支队所得的分大约相同。C队所得分稍稍高一点因为它的排名也是稍稍低一点。
  一般来说,客队都有有额外的奖励加在上面的总分里。同时比赛的级虽系数各地区实力系数也会被乘进去。如此,举个例子说,如果是在世界杯决赛阶段的比赛,则总分首先翻倍,然后再乘以两支球队的地区实力系数。
  5.深层标准
  为了获得更加客观的排名分数,还有两条深层标准。
  ●一支球队在一定的时间内所完成的比赛数量
  ●以前几年的分数的重要程度
  5.1.比赛的场次
  球队打了很多国际比赛并不会比打少一些得到更多的分数,只有少数的比赛被计算在内。场次由“平均的积极比赛的球队”所决定,且达成一致,每年在7-10场比赛之间。
  所以,少打比赛的球队并不会处于不利的地位,最初的计算只考虑最好的7场比赛结果。更多的结果被计算出一个平均分统计进去。
  对这种情况最好的说明是举个例子。假设一支球队打了12场比赛,那么计算方法应像这样:
  ●先确定12场比赛中最好的7场比赛
  ●计算出这7场比赛进球的总分(X)
  ●计算出所有12场比赛进球的总分
  ●这个结果除以12,然后再乘以7(Y)
  ●7场比赛的总分(X)加上7场比赛的平均合计(Y),即(X+Y)
  ●这个结果(X+Y)再除以2,就是最终结果
  5.2.先前的结果
  因为排名要正确地反映当前的形势,最重要的是依赖于最近12个月的比赛结果。但也同样关注前几年的比赛结果。基本上,当前年的总分和先前7年的分数平均算出,离现在越早的年越少计算进去。8年以后,这8年的结果将不会被新的计算采用。
  在1998年底,排名计算所需要的分数包含以下:
  最近12月(例1998): 8/8计
  +以前(1997): 7/8计
  +以前(1996): 6/8计
  +以前(1995): 5/8计
  +以前(1994): 4/8计
  +以前(1993): 3/8计
  +以前(1992): 2/8计
  +以前(1991): 1/8计
  6.奖项
  每年排名第一的球队将被授予“年度最佳”。(Team of the Year)
  对于“最快进步奖”(Best Mover of the Year)的授予,并不是简单地看分数升的最高或者名次跨跃最大。还有就是一支球队在遇到更加困难的情况还能得到比现在多的分数。
  这样,计算“最快进步奖”有一个计算公式,就是当年的分数。用这个方法计算出来的分数最高的球队将得到这个奖项。
  下表是1994年的计算结果。
  球队 1994年底的分数(X) 1994年得分(Y) 总计(X*Y)
  克罗地亚 30.39 21.86 664.41
  巴西 67.18 8.46 568.23
  乌兹别克斯坦 23.51 23.51 552.86
  南非 32.19 17.16 552.58
  保加利亚 53.53 9.50 508.32
  (注:因为从1999年修订版开始分数被乘以10,所以这里列的分数也按这个规则)
  7.电脑程序
  计算和更新排名系统的程序由两位专家(Dr.Markus Lamprecht 和 Dr.Hanspeter Stamm)为国际足联研制。通过紧密地与足球专家合作,通信技术各FIFA联赛里的竞争,大大的促进了这个项目的发展(包括1999年修订版)。

求2016年欧洲杯预选赛赛程和积分榜

2016年欧洲杯预选赛分为两个阶段:第一阶段小组赛,共分为9个小组,实行主客场双循环赛制,共10轮比赛,从2014年9月8日开始,到2015年10月14日结束;每个小组的前两名和1个成绩最好的小组第三名直接晋级2016年欧洲杯决赛圈,另外8个小组第三名进行第二阶段附加赛;第二阶段附加赛,8支球队两两对阵,实行主客场两回合淘汰赛,决出4个晋级2016年欧洲杯决赛圈的球队。

一、2016年欧洲杯预选赛小组赛:

1、最终积分榜:

2、英格兰、捷克、冰岛、奥地利、北爱尔兰、葡萄牙、西班牙、瑞士、意大利、比利时、威尔士、罗马尼亚、阿尔巴尼亚、德国、波兰、俄罗斯、斯洛伐克、克罗地亚和土耳其(成绩最好的小组第三)共19支球队通过2016年欧洲杯预选赛小组赛直接晋级2016年欧洲杯决赛圈;波黑、乌克兰、爱尔兰、斯洛文尼亚、匈牙利、瑞典、挪威、丹麦共8支球队获得第二阶段附加赛的资格。

二、2016年欧洲杯预选赛附加赛

1、首回合比赛结果如下:

2、次回合比赛结果如下:

3、

三、最终结果:

1、匈牙利两回合总比分3-1淘汰挪威,晋级2016年欧洲杯决赛圈;

2、爱尔兰两回合总比分3-1淘汰波黑,晋级2016年欧洲杯决赛圈;

3、瑞典两回合总比分4-3淘汰丹麦,晋级2016年欧洲杯决赛圈;

4、乌克兰两回合总比分3-1淘汰斯洛文尼亚,晋级2016年欧洲杯决赛圈。

2010年欧洲区预选赛积分榜

  ■欧洲区积分榜
  第1组
  球队胜平负得失球积分
  丹麦51013/216
  匈牙利4118/213
  葡萄牙2318/49
  瑞典1312/26
  阿尔巴尼亚1344/86
  马耳他0160/171
  第2组
  球队胜平负得失球积分
  希腊41112/413
  瑞士41111/613
  拉脱维亚31210/610
  以色列23110/89
  卢森堡1143/134
  摩尔多瓦0152/111
  第3组积分榜
  球队胜平负得失球积分
  斯洛伐克50117/615
  北爱尔兰41212/613
  波兰31218/710
  捷克2226/48
  斯洛文尼亚2225/48
  圣马力诺0071/320
  第4组积分榜
  球队胜平负得失球积分
  德国51018/416
  俄罗斯4019/312
  芬兰3118/710
  威尔士3045/79
  阿塞拜疆0140/51
  列支敦士登0151/151
  第5组积分榜
  球队胜平负得失球积分
  西班牙60013/218
  波黑40218/712
  土耳其2226/58
  比利时21310/117
  爱沙尼亚1235/155
  亚美尼亚0153/151
  第6组积分榜
  球队胜平负得失球积分
  英格兰60020/418
  克罗地亚32112/611
  白俄罗斯30214/79
  乌克兰2217/58
  哈萨克斯坦1056/203
  安道尔0062/190
  第7组积分榜
  球队胜平负得失球积分
  塞尔维亚50113/515
  法国3117/610
  立陶宛3046/69
  奥地利2137/97
  罗马尼亚2137/107
  法罗群岛0131/51
  第8组积分榜
  球队胜平负得失球积分
  意大利4209/314
  爱尔兰3408/513
  保加利亚1506/48
  塞浦路斯1236/95
  黑山0425/84
  格鲁吉亚0344/93
  第9组积分榜
  球队胜平负得失球积分
  荷兰60014/218
  苏格兰2124/67
  冰岛1146/104
  马其顿1132/74
  挪威0312/33

拉脱维亚联赛积分榜里积分如何查询呢

雪缘园资料库欧洲联赛赛事里可以查询拉脱维亚甲级联赛积分榜。目前拉脱维亚甲级联赛积分榜前三名分别是尤尔马拉斯斯巴达斯,里加FC,利耶帕亚。

欧洲足球联赛排名谁知道

2011
  排名 2010
  排名 变动 联赛 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10 2010–11 总分 欧冠
  席位 欧罗巴联赛
  席位 总数
  1 1 — 英格兰 16.625 17.875 15.000 17.928 13.642 81.070 4 3 7
  2 2 — 西班牙 19.000 13.875 13.312 17.928 12.214 76.329
  3 4 +1 德国 9.500 13.500 12.687 18.083 13.166 66.936
  4 3 −1 意大利 11.928 10.250 11.375 15.428 10.857 59.838 3 6
  5 5 — 法国 10.000 6.928 11.000 15.000 9.750 52.678
  6 9 +3 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 10.000 9.800 42.596
  7 6 −1 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 6.166 8.250 42.041 2 4
  8 7 −1 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 7.750 41.550
  9 10 +1 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 8.166 37.129
  10 11 +1 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 4.600 35.050 3 5
  11 12 +1 希腊 4.666 7.500 6.500 7.900 7.200 33.766
  12 15 +3 丹麦 6.125 5.125 8.200 4.400 6.500 30.350
  13 14 +1 比利时 4.700 4.500 4.500 8.700 4.600 27.000
  14 8 −6 罗马尼亚 11.333 2.600 2.642 6.083 3.166 25.824
  15 16 +1 苏格兰 6.750 10.250 1.875 2.666 3.000 24.541
  16 13 −3 瑞士 4.100 6.250 2.900 5.750 5.300 24.300 1 3 4
  17 20 +3 以色列 6.000 2.375 1.750 7.250 4.625 22.000
  18 19 +1 奥地利 1.500 3.200 2.250 9.375 4.375 20.700
  19 18 −1 捷克 5.750 5.125 2.375 4.100 3.250 20.600
  20 21 +1 塞浦路斯 1.750 2.666 6.333 4.250 3.125 18.124
  21 17 −4 保加利亚 5.125 2.750 2.250 3.125 4.625 17.875
  22 27 +5 克罗地亚 1.000 3.666 4.333 3.000 4.125 16.124
  23 28 +5 白俄罗斯 1.000 1.833 4.000 3.375 5.375 15.583
  24 26 +2 波兰 2.625 1.666 5.000 2.125 4.000 15.416
  25 23 −2 斯洛伐克 2.000 2.166 4.833 2.500 3.000 14.499
  26 22 −4 挪威 2.000 5.400 2.500 2.100 2.375 14.375
  27 25 −2 塞尔维亚 2.125 2.625 3.000 3.000 3.500 14.250
  28 24 −4 瑞典 1.125 5.400 2.500 2.500 2.600 14.125
  29 31 +2 波黑 1.833 1.833 1.833 1.750 1.875 9.124
  30 30 — 芬兰 1.333 2.625 1.833 1.375 1.800 8.966
  31 29 −2 爱尔兰 2.833 1.000 2.500 1.375 1.000 8.708
  32 36 +4 匈牙利 1.000 1.000 1.000 2.750 2.750 8.500
  33 34 +1 摩尔多瓦 1.500 1.333 0.666 2.125 2.125 7.749
  34 32 −2 立陶宛 1.833 1.500 2.500 1.250 0.625 7.708
  35 33 −2 拉脱维亚 2.166 1.333 1.166 2.250 0.500 7.415
  36 37 +1 格鲁吉亚 1.166 1.000 1.166 1.750 1.875 6.957
  37 38 +1 阿塞拜疆 1.333 0.666 0.666 1.500 2.000 6.165
  38 35 −3 斯洛文尼亚 1.250 0.666 1.333 1.375 1.500 6.124
  39 40 +1 马其顿 1.166 1.666 0.500 0.500 1.375 5.207
  40 39 −1 冰岛 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957
  41 42 +1 哈萨克斯坦 0.666 0.750 0.833 1.250 0.875 4.374
  42 41 −1 列支敦士登1 2.000 0.500 0.000 1.000 0.500 4.000 0 1 1
  43 47 +4 黑山 0.000 0.500 0.500 1.125 1.750 3.875 1 3 4
  44 44 — 阿尔巴尼亚 0.833 0.500 0.666 1.000 0.875 3.874
  45 43 −2 爱沙尼亚 1.500 0.833 0.333 0.875 0.250 3.791
  46 46 — 威尔士 0.666 0.666 0.333 0.250 0.875 2.790
  47 45 −2 亚美尼亚 0.500 1.333 0.000 0.500 0.250 2.583
  48 52 +4 马耳他 0.166 0.000 0.000 0.750 1.500 2.416
  49 49 — 爱尔兰 0.166 0.500 0.333 0.125 1.125 2.249
  50 48 −2 法罗群岛 0.500 0.333 0.333 0.000 0.250 1.416
  51 50 −1 卢森堡 0.166 0.333 0.000 0.250 0.625 1.374
  52 51 −1 安道尔 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 1.000 2 3
  53 53 — 圣马力诺 0.000 0.250 0.000 0.500 0.166 0.916
  代表该国家现时仍有代表球队于本赛季的欧洲冠军联赛或欧洲联赛中作赛。

求世界足球排名榜

楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不?? 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。
最新的
1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1
2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7
3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4
4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2
5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6
6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8
7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5
8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9
9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33
10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3
11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10
12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23
13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16
14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15
15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17
16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19
17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11
18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29
19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31
20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41
21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28
22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22
23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27
24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36
25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37
