本文目录一览:
- 1、17-18赛季德国甲级联赛 - 积分榜
- 2、谁知道历届英超联赛详细总积分榜?
- 3、17-18赛季意大利甲级联赛 - 积分榜
- 4、英甲.英超.苏超.比甲.积分榜 10分
- 5、求英格兰历届顶级联赛积分榜
17-18赛季德国甲级联赛 - 积分榜
17-18赛季德国甲级联赛积分榜:
1、拜仁慕尼黑(27胜,3 平,4负,进球92)积分84
2 、沙尔克04(18胜,9平,7负,进球53)积分63
3、霍芬海姆 (15胜,10平,9负,进球66)积分55
4 、多特蒙德(15胜,10平,9负,进球64)积分55
5、勒沃库森 (15胜,10平,9负,进球58)积分55
6、莱比锡红牛(15胜,8平,11负,进球57)积分53
7、斯图加特(15胜,6平,13负,进球36)积分51
8、法兰克福(14胜,7平,13负,进球45)积分49
9 、门兴格拉德巴赫(13胜,8平,13负,进球47)积分47
10、柏林赫塔(10胜,13平,11负,进球43)积分43
11、不来梅(10胜,12平,12负,进球37)积分42
12、奥格斯堡(10胜,11平,13负,进球43)积分41
13、汉诺威96(10胜,9平,15负,进球44)积分39
14、美因茨(9胜,9平,16负,进球38)积分36
15、弗赖堡(8胜,12平,14负,进球32)积分36
16、沃尔夫斯堡( 6胜,15平,13负,进球36)积分33
17、汉堡(8胜,7平,19负,进球29) 积分31
18 、科隆(5胜,7平,22负,进球35)积分22
扩展资料:
德甲联赛共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称“沙拉盘”的冠军奖盘。排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛,排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。
德甲联赛前四名可获得欧洲冠军联赛的参赛资格,联赛第五和第六获得欧罗巴联赛参赛资格。所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,德甲冠军与德国杯冠军将参加德国超级杯的争夺。
资料参考来源:百度百科-德国足球甲级联赛
谁知道历届英超联赛详细总积分榜?
以下是2000--2005年5届英超积分榜2000-01赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71 39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64 43 21 68
5 伊普斯维奇 38 20 6 12 57 42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68 45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46 41 5 57
8 阿斯顿维拉 38 13 15 10 46 43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40 48 -8 52
11 纽卡斯尔联 38 14 9 15 44 50 -6 51
12 托特纳姆热刺 38 13 10 15 47 54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39 51 -12 48
14 米德尔斯堡 38 9 15 14 44 44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45 50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45 59 -14 42
16 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41 65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34
20 布拉德福德 38 5 11 21 30 70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77
4 纽卡斯尔联队 38 21 8 9 74 52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53 37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67 38 29 64
7 西汉姆联队 38 15 8 15 48 57 -9 53
8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 47 48 -1 50
9 托特纳姆热刺 38 14 8 16 49 54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46 54 -8 45
12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39 50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45 57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40
18 伊普斯维奇 38 9 9 20 41 64 -23 36
19 德比 38 8 6 24 33 63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30 64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分
1曼联38258574344083
2阿森纳38239685424378
3纽卡斯尔联382161163481569
4切尔西381910968383067
5利物浦3818101061412064
6布莱克本381612105243960
7埃弗顿38178134849-159
8南安普敦381313124346-352
9曼城38156174754-751
10托特纳姆热刺38148165162-1150
11米德尔斯堡381310154844449
12查尔顿38147174556-1149
13伯明翰38139164149-848
14富勒姆38139164150-948
15利兹联38145195857147
16阿斯顿维拉38129174247-545
17博尔顿381014144151-1044
18西汉姆联381012164259-1742
19西布罗姆维奇3868242965-3626
20桑德兰3847272165-4419
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次队名场次胜平负进球失球积分
1阿森纳3826120732690
2切尔西382477673079
3曼联382369643575
4利物浦38161210553760
5纽卡斯尔3813178524056
6阿斯顿维拉38151112484456
7查尔顿38141113515153
8博尔顿38141113485653
9富勒姆38141014524652
10伯明翰38121412434850
11米德尔斯堡3813916445248
12南安普顿38121115444547
13朴茨茅斯3812917475445
14热刺3813619475745
15布莱克本3812818515944
16曼城3891415555441
17埃弗顿3891217455739
18莱切斯特3861517486533
19利兹联388921407933
20狼队38712193877332004—2005赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36 61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45 66 -21 32 2005/2006赛季英超的最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56
9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55
10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34
19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15
2006/2007赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54
10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39
17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28
2007/2008赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42
14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11
2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51
9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32
17-18赛季意大利甲级联赛 - 积分榜
17-18赛季意大利甲级联赛积分榜见下图:
其中冠军球队是尤文图斯队,总积分为95分,总38场比赛,胜30场,平5场,输3场,进球86个,失球24个。亚军球队是那不勒斯队,总积分为91分,总38场比赛,胜28场,平7场,输3场,进球77个,失球29个。季军球队是罗马队,总积分为77分,总38场比赛,胜23场,平8场,输7场,进球61个,失球28个。
央视网消息:北京时间2018年5月19日,2017-18赛季意甲联赛第38轮比赛中尤文图斯2-1战胜维罗纳,尤文图斯也以95的积分夺得本赛季意甲冠军。
扩展资料
意大利足球甲级联赛初始于1898年,当时分为各个地区联赛,各个地区冠军以淘汰制附加赛形式决定总冠军,首届冠军由热那亚夺得。1929-1930赛季,意大利组织了首届全国性的职业联赛,即现今的意大利足球甲级联赛,共有18支队伍参加赛事,最后国际米兰夺得首届职业足球联赛冠军。
1978年,国际米兰成为世界上首支访问中国大陆的职业球队。短短9天,国际米兰辗转3地踢了4场比赛,成绩是2平2负,由于当时的封闭,欧洲豪门的到来并未引起轰动,而国米方面抱着观光的目的访华,干脆连一个子的出场费都未索要。
临走前,国际米兰俱乐部出资为中国建立了一个国家队培训中心,并受邀担任中国队的技术顾问。为表达谢意,同年9月10日中国国家队赴意大利米兰回访,当时梅阿查球场座无虚席。由此,国际米兰和意甲联赛开始与中国建立了深刻的联系。
1989年,中国中央电视台开始通过录像播放意甲联赛,由于央视在当时中国大陆巨大的影响力,意甲联赛也成为球迷的主要收看选择。
参考资料来源:央视网-体育-新闻资讯-[意甲]尤文图斯获2017-18赛季意甲联赛冠军
参考资料来源:百度百科-意大利甲级联赛
英甲.英超.苏超.比甲.积分榜 10分
2010-2011赛季 苏格兰超级联赛 积分榜
1 、格拉斯哥流浪 93 2 、凯尔特人 92 3 、哈茨 63 4、邓迪联队 61 5 、因弗内斯 53
6 、卡姆诺克 49 7 、马瑟韦尔 46 8 、圣约翰斯通 44 9 、阿伯丁 38 10 、希伯尼安 37 11、圣米伦33 12 、哈密尔顿 26
2010-2011赛季 英格兰甲组联赛 积分榜
1 、布莱顿 95 2、 南安普顿 92 3 、哈德斯菲尔德 87 4 、皮特堡联 79 5、 米尔顿凯恩斯 77 6 、伯恩茅斯 71 7、 莱顿东方 70 8 、埃克塞特城 70 9、 罗奇代尔 68 10、 科切斯特联 62 11 、布伦特福德61 12、 卡利斯尔联 59 13、 查尔顿竞技 59 14、 耶奥维尔7 59 15、 谢周三 58 16、 哈特利普 57 17 、特兰米尔 56 18 、奥德汉姆 56 19、 普利茅斯 52 20、 诺茨郡 50 21、 沃尔索尔 48 22、 达根汉姆 47 23、 布里斯托流浪 45 24、 斯文登 41
2010-2011赛季 苏格兰超级联赛 积分榜
1 、格拉斯哥流浪 93 2 、凯尔特人 92 3 、哈茨 63 4、邓迪联队 61 5 、因弗内斯 53
6 、卡姆诺克 49 7 、马瑟韦尔 46 8 、圣约翰斯通 44 9 、阿伯丁 38 10 、希伯尼安 37 11、圣米伦33 12 、哈密尔顿 26
求英格兰历届顶级联赛积分榜
0607球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 曼彻斯特联队 38 28 5 5 83 27 56 15 2 2 46 12 34 13 3 3 37 15 22 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 12 7 0 37 11 26 12 4 3 27 13 14 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 14 4 1 39 7 32 6 4 9 18 20 -2 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 12 6 1 43 16 27 7 5 7 20 19 1 68
5 托特纳姆热刺 38 17 9 12 57 54 3 12 3 4 34 22 12 5 6 8 23 32 -9 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 51 36 15 11 4 4 32 17 15 4 9 6 19 19 0 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 9 5 5 26 20 6 7 3 9 21 32 -11 56
8 雷 丁 38 16 7 15 52 47 5 11 2 6 29 20 9 5 5 9 23 27 -4 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 41 4 11 5 3 28 15 13 3 7 9 17 26 -9 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 9 3 7 31 25 6 6 4 9 21 29 -8 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 7 8 4 20 14 6 4 9 6 23 27 -4 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 10 3 6 31 24 7 2 7 10 13 25 -12 46
13 纽卡斯尔联队 38 11 10 17 38 47 -9 7 7 5 23 20 3 4 3 12 15 27 -12 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 5 6 8 10 16 -6 6 3 10 19 28 -9 42
15 西汉姆联队 38 12 5 21 35 59 -24 8 2 9 24 26 -2 4 3 12 11 33 -22 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 7 7 5 18 18 0 1 8 10 20 42 -22 39
17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 5 4 10 18 30 -12 5 4 10 19 29 -10 38
18 谢菲尔德联队 38 10 8 20 32 55 -23 7 6 6 24 21 3 3 2 14 8 34 -26 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 7 5 7 19 20 -1 1 5 13 15 40 -25 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 3 9 7 19 25 -6 2 4 13 10 34 -24 28
0708排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 曼联 (曼彻斯特联队) 38 27 6 5 80 22 58 71.1% 15.8% 13.2% 2.11 0.58 87
2 车路士 (切尔西) 38 25 10 3 65 26 39 65.8% 26.3% 7.9% 1.71 0.68 85
3 阿仙奴 (阿森纳) 38 24 11 3 74 31 43 63.2% 28.9% 7.9% 1.95 0.82 83
4 利物浦 (利物浦) 38 21 13 4 67 28 39 55.3% 34.2% 10.5% 1.76 0.74 76
5 爱华顿 (埃弗顿) 38 19 8 11 55 33 22 50.0% 21.1% 28.9% 1.45 0.87 65
6 阿士东维拉 (阿斯顿维拉) 38 16 12 10 71 51 20 42.1% 31.6% 26.3% 1.87 1.34 60
7 布力般流浪 (布莱克本) 38 15 13 10 50 48 2 39.5% 34.2% 26.3% 1.32 1.26 58
8 朴茨茅夫 (朴茨茅斯) 38 16 9 13 48 40 8 42.1% 23.7% 34.2% 1.26 1.05 57
9 曼城 (曼彻斯特城队) 38 15 10 13 45 53 -8 39.5% 26.3% 34.2% 1.18 1.39 55
10 韦斯咸 (西汉姆联队) 38 13 10 15 42 50 -8 34.2% 26.3% 39.5% 1.11 1.32 49
11 热刺 (托特纳姆热刺) 38 11 13 14 66 61 5 28.9% 34.2% 36.8% 1.74 1.61 46
12 纽卡素 (纽卡斯尔联队) 38 11 10 17 45 65 -20 28.9% 26.3% 44.7% 1.18 1.71 43
13 米杜士堡 (米德尔斯堡) 38 10 12 16 43 53 -10 26.3% 31.6% 42.1% 1.13 1.39 42
14 韦根 (维甘竞技) 38 10 10 18 34 51 -17 26.3% 26.3% 47.4% 0.89 1.34 40
15 新特兰 (桑德兰) 38 11 6 21 36 59 -23 28.9% 15.8% 55.3% 0.95 1.55 39
16 保顿 (博尔顿) 38 9 10 19 36 54 -18 23.7% 26.3% 50.0% 0.95 1.42 37
17 富咸 (富勒姆) 38 8 12 18 38 60 -22 21.1% 31.6% 47.4% 1.00 1.58 36
18 雷丁 (雷丁) 38 10 6 22 41 66 -25 26.3% 15.8% 57.9% 1.08 1.74 36
19 伯明翰 (伯明翰) 38 8 11 19 46 62 -16 21.1% 28.9% 50.0% 1.21 1.63 35
20 打比郡 (德比郡) 38 1 8 29 20 89 -69 2.6% 21.1% 76.3% 0.53 2.34 11