格鲁吉亚篮球超级联赛积分榜

格鲁吉亚篮球超级联赛积分榜(格鲁吉亚篮球甲级联赛比分)

kszqyz kszqyz 发表于2023-04-01 11:21:09 浏览148 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

2011年立陶宛欧洲男子篮球锦标赛的比赛排名

2011年欧洲篮球锦标赛于2011年9月18日晚落幕,随着西班牙男篮在决赛中98:85战胜法国男篮成功卫冕,立陶宛欧锦赛的最终排名也随之确定。 2011年立陶宛欧锦赛冠亚军——西班牙和法国男篮直接获得晋级2012年伦敦奥运会男篮比赛参赛资格,第3到第6名的球队——俄罗斯、马其顿、立陶宛和希腊男篮则获得了参加伦敦奥运会附加赛的资格。 2011年立陶宛欧洲男子篮球锦标赛排名名次 国家 赛 胜 负 1 西班牙 11 10 1 2 法国 11 9 2 3 俄罗斯 11 10 1 4 马其顿 11 7 4 5 立陶宛 11 8 3 6 希腊 11 7 4 7 斯洛文尼亚 11 6 5 8 塞尔维亚 11 5 6 9 德国 8 4 4 9 芬兰 8 3 5 11 土耳其 8 3 5 11 格鲁吉亚 8 2 6 13 克罗地亚 5 2 3 13 保加利亚 5 2 3 13 英国 5 2 3 13 以色列 5 2 3 17 乌克兰 5 2 3 17 波兰 5 2 3 17 波斯尼亚和黑塞哥维那 5 2 3 17 意大利 5 1 4 21 黑山 5 1 4 21 拉脱维亚 5 0 5 21 比利时 5 0 5 21 葡萄牙 5 0 5

介绍一下格鲁吉亚国家队和联赛

格鲁吉亚联赛共十支球队,其中第比利斯迪纳摩在前苏联时期,获得过1981年的欧洲优胜者杯冠军,以下近年来格鲁吉亚联赛的冠军

2004年/2005年 第比利斯迪纳摩

2003年/2004年 第比利斯WIT格鲁吉亚

2002年/2003年 第比利斯迪纳摩

2001年/2002年 库塔伊西鱼雷

2000年/2001年 库塔伊西鱼雷

1999年/2000年 库塔伊西鱼雷

1998年/1999年 第比利斯迪纳摩

1997年/1998年 第比利斯迪纳摩

1996年/1997年 第比利斯迪纳摩

1995年/1996年 第比利斯迪纳摩

1994年/1995年 第比利斯迪纳摩

1993年/1994年 第比利斯迪纳摩

1992年/1993年 第比利斯迪纳摩

1991年/1992年 第比利斯伊比利亚-迪纳摩

马努尔哈扬没听说过,我也只知道效力于AC米兰队的卡拉泽,沙尔克04队的科比亚什维利均是格鲁吉亚球员.

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

2010年欧洲区预选赛积分榜

■欧洲区积分榜

第1组

球队胜平负得失球积分

丹麦51013/216

匈牙利4118/213

葡萄牙2318/49

瑞典1312/26

阿尔巴尼亚1344/86

马耳他0160/171

第2组

球队胜平负得失球积分

希腊41112/413

瑞士41111/613

拉脱维亚31210/610

以色列23110/89

卢森堡1143/134

摩尔多瓦0152/111

第3组积分榜

球队胜平负得失球积分

斯洛伐克50117/615

北爱尔兰41212/613

波兰31218/710

捷克2226/48

斯洛文尼亚2225/48

圣马力诺0071/320

第4组积分榜

球队胜平负得失球积分

德国51018/416

俄罗斯4019/312

芬兰3118/710

威尔士3045/79

阿塞拜疆0140/51

列支敦士登0151/151

第5组积分榜

球队胜平负得失球积分

西班牙60013/218

波黑40218/712

土耳其2226/58

比利时21310/117

爱沙尼亚1235/155

亚美尼亚0153/151

第6组积分榜

球队胜平负得失球积分

英格兰60020/418

克罗地亚32112/611

白俄罗斯30214/79

乌克兰2217/58

哈萨克斯坦1056/203

安道尔0062/190

第7组积分榜

球队胜平负得失球积分

塞尔维亚50113/515

法国3117/610

立陶宛3046/69

奥地利2137/97

罗马尼亚2137/107

法罗群岛0131/51

第8组积分榜

球队胜平负得失球积分

意大利4209/314

爱尔兰3408/513

保加利亚1506/48

塞浦路斯1236/95

黑山0425/84

格鲁吉亚0344/93

第9组积分榜

球队胜平负得失球积分

荷兰60014/218

苏格兰2124/67

冰岛1146/104

马其顿1132/74

挪威0312/33

欧洲杯篮球排名

排名如下:

1、西班牙

2、法国

3、德国

4、波兰

5、希腊

6、斯洛文尼亚

7、芬兰

8、意大利

9、塞尔维亚

10、土耳其

11、乌克兰

12、克罗地亚

13、黑山

14、比利时

15、立陶宛

16、捷克

17、以色列

18、波黑

19、爱沙尼亚

20、保加利亚

21、格鲁吉亚

22、荷兰

23、匈牙利

24、英国