保加利亚乙级联赛积分榜

保加利亚乙级联赛积分榜(保加利亚甲级联赛积分榜2019)

kszqyz kszqyz 发表于2023-04-01 05:17:06 浏览136 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

08-09西乙、意乙、德乙联赛积分榜

意乙积分榜(共42轮)

排名 球队 积分 赛 胜 平 负 得 失 净胜

1 热那亚 76 42 19 19 4 72 44 28

2 恩波利 74 42 19 17 6 58 36 22

3 佩鲁贾 74 42 21 11 10 56 34 22

4 都灵 74 42 21 11 10 49 31 18

5 特雷维素 64 42 18 10 14 58 48 10

6 阿斯科利 62 42 17 11 14 51 52 -1

7 维罗纳 61 42 15 16 11 60 47 13

8 摩德纳 58 42 16 14 12 47 37 10

9 特拉纳 57 42 14 15 13 51 54 -3

10 皮亚琴察 56 42 16 8 18 44 46 -2

11 阿尔比诺莱费 55 42 14 13 15 55 51 4

12 巴里 55 42 13 17 12 41 37 4

13 卡塔尼亚 55 42 13 16 13 42 44 -2

14 阿雷佐 51 42 12 15 15 51 52 -1

15 萨勒尼塔纳 51 42 12 15 15 50 57 -7

16 克罗托内 50 42 13 14 15 47 45 2

17 切塞纳 50 42 12 14 16 47 61 -14

18 维琴察 49 42 12 13 17 59 67 -8

19 特里埃斯蒂纳 48 42 12 12 18 43 54 -11

20 佩斯卡拉 46 42 10 16 16 43 61 -18

21 威尼斯 35 42 7 14 21 33 57 -24

22 卡塔萨罗 21 42 5 11 26 40 82 -42

意乙联赛第3-6名打附加赛争夺升级席位,第17-20名打附加赛决定降级席位,如出现两队同分争夺冠军或升级保级的情况,联赛排名将由双方进行附加赛来决定。如出现三支或以上的队伍同分,以对战成绩决定。

注意:卡塔萨罗因违反规章被罚扣5分,摩德纳因违规被扣4分,克罗托内因主场球迷骚乱被扣3分,巴里因球迷骚乱被扣1分,原意乙球队拿玻里与安科纳因财务状况欠佳,本赛季被剥夺乙组的参赛资格。

意乙联赛已结束,热那亚,恩波利已经确定升级,第3-6名要打附加赛,而维琴察和特里埃斯蒂纳也要通过附加赛决定谁会留在意乙.

已升级球队

参加升级附加赛球队

参加保级附加赛球队

已降级球队

西班牙乙级联赛 西乙积分榜(共42轮)

排名 球队 积分 赛 胜 平 负 得 失 净胜

1 维哥塞尔塔 79 42 23 10 9 58 36 22

2 卡迪斯 76 42 21 13 8 68 30 38

3 阿拉维斯 76 42 23 7 12 62 47 15

4 埃尔巴 73 42 20 13 9 53 39 14

5 乌尔瓦 71 42 19 14 9 48 32 16

6 瓦拉杜利德 63 42 18 9 15 56 56 0

7 托雷拉贝加竞技 60 42 16 12 14 49 45 4

8 希洪竞技 57 42 15 12 15 41 39 2

9 埃尔切 57 42 16 9 17 51 52 -1

10 赫特内里 57 42 13 18 11 42 45 -3

11 费雷斯 56 42 13 17 12 37 39 -2

12 穆尔西亚 54 42 15 9 18 40 52 -12

13 埃西多 52 42 12 16 14 41 45 -4

14 阿尔梅里亚 51 42 13 12 17 36 44 -8

15 莱里达 50 42 13 11 18 46 54 -8

16 费罗尔竞技 49 42 12 13 17 55 54 1

17 马拉加二队 48 42 12 12 18 33 51 -18

18 穆尔西亚城 47 42 10 17 15 49 57 -8

19 科尔多瓦 46 42 12 10 20 43 52 -9

20 庞特贝德拉 44 42 10 14 18 52 60 -8

21 萨拉曼卡 44 42 12 8 22 50 63 -13

22 特拉萨 44 42 12 8 22 45 63 -18

西乙参赛队伍共有22队,以双循环得分制作赛,最后以积分多少排列,若积分相同则以对赛成绩来区别排名,若对赛成绩仍未能区别,则计算得失球。乙组联赛榜尾4队直接降级,丙组联赛前四名补上,但不能是甲、乙组的青年队,同一球会不可以有两支队伍在同一级别联赛中作赛。。

西班牙乙级联赛已经结束

已升级球队

已降级球队

德国乙级联赛 德乙积分榜(共34轮)

排名 球队 积分 赛 胜 平 负 得 失 净胜

1 科隆 67 34 20 7 7 62 33 29

2 杜伊斯堡 62 34 19 5 10 50 37 13

3 法兰克福 61 34 19 4 11 65 39 26

4 慕尼黑1860 57 34 15 12 7 52 39 13

5 菲尔特 56 34 17 5 12 51 42 9

6 亚琛 54 34 16 6 12 60 40 20

7 艾尔格博格 51 34 15 6 13 49 40 9

8 德累斯顿 49 34 15 4 15 48 53 -5

9 博格豪森 48 34 13 9 12 48 55 -7

10 卡尔斯鲁厄 43 34 11 10 13 46 47 -1

11 翁特哈兴 42 34 13 3 18 38 45 -7

12 萨尔布吕肯 40 34 11 7 16 44 50 -6

13 阿伦 39 34 10 9 15 43 49 -6

14 科特布斯 39 34 10 9 15 35 48 -13

15 特里尔 39 34 9 12 13 39 53 -14

16 奥伯豪森 34 34 8 10 16 40 62 -22

17 埃森 33 34 6 15 13 35 51 -16

18 埃尔福特 33 34 8 9 17 36 58 -22

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

女排世界联赛积分榜

女排世界联赛积分榜如下:

第一名:美国女排,成绩为11胜1负,积分为32分,胜负局分为33-7。

第二名:巴西女排,成绩为10胜2负,积分为29分,胜负局分为31-12。

第三名:意大利女排,成绩为10胜2负,积分为29分,胜负局分为31-13。

第四名:中国女排,成绩为8胜4负,积分为26分,胜负局分为29-17。

第五名:日本女排,成绩为8胜4负,积分为25分,胜负局分为30-16。

第六名:塞尔维亚女排,成绩为8胜4负,积分为23分,胜负局分为27-20。

第七名:土耳其女排,成绩为7胜5负,积分为23分,胜负局分为28-18。

第八名:泰国女排,成绩为5胜7负,积分为15分,胜负局分为22-25。

第九名:多米尼加女排,成绩为5胜7负,积分为14分,胜负局分为19-27。

第十名:德国女排,成绩为4胜8负,积分为14分,胜负局分为20-27。

第十一名:荷兰女排,成绩为4胜8负,积分为12分,胜负局分为20-28。

第十二名:加拿大女排,成绩为4胜8负,积分为12分,胜负局分为17-26。

第十三名:波兰女排,成绩为4胜8负,积分为12分,胜负局分为18-29。

第十四名:保加利亚女排,成绩为4胜8负,积分为12分,胜负局分为14-27。

第十五名:比利时女排,成绩为4胜8负,积分为32分,胜负局分为18-32。

第十六名:韩国女排,成绩为0胜11负,积分为0分,胜负局分为3-36。

2013男子冰球世锦赛乙级B组中国队赛程比分名次

以7∶2大胜土耳其队,第一名。

当地时间2017年4月9日,在新西兰举行的2017男子冰球世锦赛乙级B组比赛进行到倒数第二轮,中国男子冰球队在本轮比赛中,以7∶2大胜土耳其队,提前一轮锁定冠军,实现了升入乙级A组的目标。

中国男子冰球队去年在世锦赛乙级A组比赛中排名垫底,最终遗憾地被降组到乙级B组。本届世锦赛,中国队在此前的比赛中表现出色,分别战胜了以色列队、新西兰队和朝鲜队,取得了全胜的战绩。而本轮面对实力不及自己的土耳其队,队伍更是发挥神勇。

扩展资料:

2013男子冰球世锦赛乙级B组中国队赛程:

共有中国、新西兰、土耳其、朝鲜、墨西哥和以色列六支队伍参加本届冰球世锦赛乙级B组比赛。根据规则,六支队伍进行单循环赛,积分最高的队伍将升至乙级A组,排名垫底的队伍将降至丙级。

迎战土耳其队之前,中国队以5比2战胜以色列、5比2战胜新西兰、8比3战胜朝鲜,是六支队伍中唯一保持不败的。

中土之战,夏田翔、张泽森、张鹏飞、项旭东、英如镝、张昊、李正育、杨明熙、张铖等主力悉数出场。首节,中国队2比1领先,后三节中国队完全控制了场上局势,最终以7比2横扫对手豪取四连胜,提前一轮夺冠升组。张铖更是上演了“帽子戏法”。

参考资料来源:人民网-2017男子冰球世锦赛乙级B组中国队锁定冠军实现升组