16赛季德甲联赛积分榜

16赛季德甲联赛积分榜(1516赛季德甲第六轮)

kszqyz kszqyz 发表于2023-03-31 12:06:08 浏览118 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

德国甲级联赛因戈斯塔特足球队2015年排名

2015-2016赛季德甲联赛,因戈尔施塔特足球俱乐部取得10胜10平14负积40分的成绩,排在积分榜第11位。

德甲排名

上赛季(2020-2021赛季)德甲联赛排名如下:

1、拜仁慕尼黑。

2、莱比锡红牛。

3、多特蒙德。

4、沃尔夫斯堡。

5、法兰克福。

6、勒沃库森。

7、柏林赫塔。

8、门兴格拉德巴赫。

9、斯图加特。

10、斯图加特。

11、霍芬海姆。

12、美因茨。

13、奥格斯堡。

14、柏林赫塔。

15、比勒费尔德。

16、科隆。

17、云达不莱梅。

18、沙尔克。

近十年德甲联赛的排名表

95-96赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62

3 沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56

4 门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53

5 汉堡 34 12 14 8 52 47 50

6 罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49

7 卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48

8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45

9 云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44

10 斯图加特 34 10 13 11 59 62 43

11 弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42

12 科隆 34 9 13 12 33 35 40

13 杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40

14 勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38

15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38

16 凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36

17 法兰克福 34 7 11 16 43 68 32

18 乌廷根 34 5 11 18 33 56 26

96-97赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71

2 勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69

3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63

4 斯图加特 34 18 7 9 78 40 61

5 波鸿 34 14 11 9 54 51 53

6 卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49

7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49

8 云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48

9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45

10 科隆 34 13 5 16 62 62 44

11 门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43

12 沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43

13 汉堡 34 10 11 13 47 60 41

14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40

15 罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40

16 杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33

17 弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29

18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27

97-98赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66

3 勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55

4 斯图加特 34 14 10 10 55 49 52

5 沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52

6 罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51

7 云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50

8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44

9 汉堡 34 11 11 12 38 46 44

10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43

11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43

12 波鸿 34 11 8 15 41 49 41

13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41

14 沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39

15 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38

16 卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38

17 科隆 34 10 6 18 49 64 36

18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32

98-99赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78

2 勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63

3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62

4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57

5 凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57

6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55

7 汉堡 34 13 11 10 47 46 50

8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49

9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41

10 沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41

11 斯图加特 34 9 12 13 41 48 39

12 弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39

13 云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38

14 罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38

15 法兰克福 34 9 10 15 44 54 37

16 纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37

17 波鸿 34 7 8 19 40 65 29

18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21

99-00赛季德甲联赛排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:09:00 [德国]

99-00赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73

2 勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73

3 汉堡 34 16 11 7 63 39 59

4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53

5 凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50

6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50

7 沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49

8 斯图加特 34 14 6 14 44 47 48

9 云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47

10 翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44

11 法兰克福 34 12 5 17 42 44 41

12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40

13 弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40

14 沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39

15 罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38

16 乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35

17 比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30

18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71

00-01赛季德甲联赛排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:12:00 [德国]

00-01赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27

2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26

3 勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25

4 弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23

5 凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23

6 沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22

7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21

8 云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19

9 沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17

10 科隆 17 4 5 8 26 34 17

11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17

12 罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14

13 汉堡 17 2 5 10 25 37 11

14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8

15 翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8

16 波鸿 17 2 2 13 10 39 8

17 法兰克福 17 2 2 13 15 46 8

18 斯图加特 17 0 6 11 11 29

01-02赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31

2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27

3 勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26

4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23

5 云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21

6 斯图加特 17 5 6 6 22 27 21

7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20

8 沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20

9 凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19

10 沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16

11 门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16

12 汉堡 17 3 4 10 16 32 13

13 罗斯托克 17 3 1 13 15 36 10

14 纽伦堡 17 3 1 13 13 34 10

15 科隆 17 2 3 12 10 40 9

16 弗莱堡 17 1 4 12 12 38 7

17 科特布斯 17 1 4 12 9 39 7

18 圣保利 17 0 6 11 18 42 6

02-03赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75

2 斯图加特 34 17 8 9 53 39 59

3 多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58

4 汉堡 34 15 11 8 46 36 56

5 柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54

6 不莱梅 34 16 4 14 51 50 52

7 沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49

8 沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46

9 波鸿 34 12 9 13 55 56 45

10 慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45

11 汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43

12 门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42

13 罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41

14 凯泽斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40

15 勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40

16 比勒菲尔德 34 8 12 14 35 46 36

17 纽伦堡 34 8 6 20 33 60 30

18 科特布斯 34 7 9 18 34 64 30

德甲联赛03-04赛季主场积分榜

2004-08-20 10:11:00 华奥星空

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分

1 云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74

2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68

3 勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65

4 斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64

5 波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56

6 多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55

7 沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50

8 汉堡 34 14 7 13 47 60 -13 49

9 罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44

10 沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61 -5 42

11 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49 -9 39

12 柏林赫塔 34 9 12 13 42 59 -17 39

13 弗赖堡 34 10 8 16 42 67 -25 38

14 汉诺威96 34 9 10 15 49 63 -14 37

15 凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62 -23 36

16 法兰克福 34 9 5 20 36 53 -17 32

17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32

18 科隆 34 6 5 23 32 57 -25 23

04-05

05-06

17-18赛季德国甲级联赛 - 积分榜

17-18赛季德国甲级联赛积分榜:

1、拜仁慕尼黑(27胜,3 平,4负,进球92)积分84

2 、沙尔克04(18胜,9平,7负,进球53)积分63

3、霍芬海姆 (15胜,10平,9负,进球66)积分55

4 、多特蒙德(15胜,10平,9负,进球64)积分55

5、勒沃库森 (15胜,10平,9负,进球58)积分55

6、莱比锡红牛(15胜,8平,11负,进球57)积分53

7、斯图加特(15胜,6平,13负,进球36)积分51

8、法兰克福(14胜,7平,13负,进球45)积分49

9 、门兴格拉德巴赫(13胜,8平,13负,进球47)积分47

10、柏林赫塔(10胜,13平,11负,进球43)积分43

11、不来梅(10胜,12平,12负,进球37)积分42

12、奥格斯堡(10胜,11平,13负,进球43)积分41

13、汉诺威96(10胜,9平,15负,进球44)积分39

14、美因茨(9胜,9平,16负,进球38)积分36

15、弗赖堡(8胜,12平,14负,进球32)积分36

16、沃尔夫斯堡( 6胜,15平,13负,进球36)积分33

17、汉堡(8胜,7平,19负,进球29) 积分31

18 、科隆(5胜,7平,22负,进球35)积分22

扩展资料:

德甲联赛共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称“沙拉盘”的冠军奖盘。排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛,排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。

德甲联赛前四名可获得欧洲冠军联赛的参赛资格,联赛第五和第六获得欧罗巴联赛参赛资格。所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,德甲冠军与德国杯冠军将参加德国超级杯的争夺。

资料参考来源:百度百科-德国足球甲级联赛

前两个赛季德甲积分榜

2006-2007赛季德甲联赛积分榜(2007-05-19)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

2007-2008赛季德甲积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分

1 拜仁慕尼黑 10 8 3 0 27 4 26

2 云达不莱梅 11 6 3 2 25 17 21

3 汉堡 10 7 2 2 17 8 20

4 卡尔斯鲁厄 11 6 2 3 13 11 20

5 沙尔克04 11 4 6 1 17 10 18

6 汉诺威96 11 5 3 3 15 15 18

7 沃尔夫斯堡 11 4 4 3 18 16 16

8 柏林赫塔 11 5 1 5 15 15 16

9 法兰克福 11 4 4 3 12 14 16

10 勒沃库森 11 4 3 4 14 9 15

11 多特蒙德 10 4 2 5 16 19 13

12 斯图加特 11 4 1 6 12 18 13

13 比勒菲尔德 11 3 3 5 13 23 12

14 罗斯托克 11 3 2 6 11 15 11

15 纽伦堡 11 2 3 6 15 20 9

16 杜伊斯堡 10 3 0 8 12 18 9

17 波鸿 11 2 3 6 13 19 9

18 科特布斯 11 0 5 6 7 21 5

够全不?