2009年联赛排名

2009年联赛排名(2009总冠军)

kszqyz kszqyz 发表于2023-03-29 17:28:08 浏览151 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

09中超最终排名?

2009年中超联赛积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 北京国安 30 13 12 5 48 28 20 51 获得2010年亚冠联赛资格

2 长春亚泰 30 14 8 8 38 31 7 50 获得2010年亚冠联赛资格

3 河南建业 30 13 9 8 35 26 9 48 获得2010年亚冠联赛资格

4 山东鲁能泰山 30 11 12 7 35 30 5 45 获得2010年亚冠联赛资格

-------------------------------------------------------------

5 上海申花 30 12 9 9 39 29 10 45

6 天津康师傅 30 12 9 9 36 29 7 45

7 成都谢菲联 30 11 6 13 32 39 -7 39 降级

8 大连实德 30 10 8 12 27 31 -4 38

9 广药白云山 30 9 10 11 38 38 0 37 降级

10 江苏舜天国信 30 9 10 11 30 30 0 37

11 深圳红钻 30 10 10 10 36 40 -4 37

12 陕西中新 30 9 10 11 26 24 2 37

13 青岛中能 30 8 12 10 36 36 0 36

14 长沙金德 30 6 15 9 23 31 -8 33

15 杭州绿城房产 30 8 8 14 30 43 -13 32

16 重庆仙诗太白 30 7 8 15 27 51 -24 29

深圳亚旅足球俱乐部队未按赛前联席会上商定的比赛服着装,导致其第20轮主场与上海申花队的比赛不能按规定时间开始比赛,造成比赛长时间延误。因此扣除深圳亚旅足球俱乐部队2009年中超联赛积分3分。

在2006年中国足球协会甲级联赛8月19日第17轮广州医药足球俱乐部队与山西路虎足球俱乐部队及9月9日第19轮广州医药足球俱乐部队与浙江绿城足球俱乐部队的比赛中,广州医药足球俱乐部实施了贿赂行为。因此给予广州医药足球俱乐部降级处罚。降至2010年中国足球协会甲级联赛。

在2007年9月22日中国足球协会甲级联赛第21轮青岛海利丰足球俱乐部队与成都谢菲联足球俱乐部队的比赛中,成都谢菲联足球俱乐部实施了贿赂行为。因此给予成都谢菲联足球俱乐部降级处罚。降至2010年中国足球协会甲级联赛。

NBA2008-2009赛季常规赛最终排名

NBA2008-2009赛季常规赛最终排名:

一、东部联盟

1、克里夫兰骑士 (66胜16负);

2、波士顿凯尔特人(62胜20负);

3、奥兰多魔术(59胜23负);

4、亚特兰大老鹰 (47胜35负);

5、迈阿密热火(43胜39负);

6、费城76人   (41胜41负);

7、芝加哥公牛(41胜41负);

8、底特律活塞(39胜43负);

9、印第安纳步行者 (36胜46负);

10、夏洛特山猫 (35胜47负);

11、新泽西网  (34胜48负);

12、密尔沃基雄鹿  (34胜48负);

13、多伦多猛龙   (33胜49负);

14、纽约尼克斯   (32胜50负);

15、华盛顿奇才(19胜63负)。

二、西部联盟

1、洛杉矶湖人 (65胜17负);

2、丹佛掘金(54胜28负);

3、圣安东尼奥马刺 (54胜28负);

4、波特兰开拓者(54胜28负);

5、休斯敦火箭 (53胜29负);

6、达拉斯小牛 (50胜32负);

7、新奥尔良黄蜂(49胜33负);

8、犹他爵士(48胜34负);

9、菲尼克斯太阳(46胜36负);

10、金州勇士(29胜53负);

11、明尼苏达森林狼 (24胜58负);

12、孟菲斯灰熊 (24胜58负);

13、俄克拉何马城雷鸣(23胜59负);

14、洛杉矶快船 (19胜63负);

15、萨克拉门托国王 (17胜65负)。

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

NBA08-09赛季常规赛排名是?

NBA2008-2009赛季常规赛最终排名:

一、东部联盟

1、克里夫兰骑士 (66胜16负);

2、波士顿凯尔特人(62胜20负);

3、奥兰多魔术(59胜23负);

4、亚特兰大老鹰 (47胜35负);

5、迈阿密热火(43胜39负);

6、费城76人   (41胜41负);

7、芝加哥公牛(41胜41负);

8、底特律活塞(39胜43负);

9、印第安纳步行者 (36胜46负);

10、夏洛特山猫 (35胜47负);

11、新泽西网  (34胜48负);

12、密尔沃基雄鹿  (34胜48负);

13、多伦多猛龙   (33胜49负);

14、纽约尼克斯   (32胜50负);

15、华盛顿奇才(19胜63负)。

二、西部联盟

1、洛杉矶湖人 (65胜17负);

2、丹佛掘金(54胜28负);

3、圣安东尼奥马刺 (54胜28负);

4、波特兰开拓者(54胜28负);

5、休斯敦火箭 (53胜29负);

6、达拉斯小牛 (50胜32负);

7、新奥尔良黄蜂(49胜33负);

8、犹他爵士(48胜34负);

9、菲尼克斯太阳(46胜36负);

10、金州勇士(29胜53负);

11、明尼苏达森林狼 (24胜58负);

12、孟菲斯灰熊 (24胜58负);

13、俄克拉何马城雷鸣(23胜59负);

14、洛杉矶快船 (19胜63负);

15、萨克拉门托国王 (17胜65负)。

欧洲各大足球联赛最新排名,要09年的。

英超

1 曼联 35 26 5 4 65 23 42 83

2 利物浦 36 23 11 2 72 26 46 80

3 切尔西 36 23 8 5 63 22 41 77

4 阿森纳 36 19 11 6 64 36 28 68

5 阿斯顿维拉 36 16 10 10 52 47 5 58

6 埃弗顿 36 15 12 9 50 36 14 57

7 富勒姆 36 13 11 12 38 32 6 50

8 热刺 36 13 9 14 42 41 1 48

9 西汉姆 36 13 9 14 39 41 -2 48

10 曼城 36 14 5 17 56 48 8 47

11 维冈 35 11 9 15 32 41 -9 42

12 斯托克城 36 11 9 16 35 51 -16 42

13 博尔顿 36 11 7 18 40 51 -11 40

14 布莱克本 36 10 10 16 40 58 -18 40

15 朴茨茅斯 36 9 11 16 35 55 -20 38

16 桑德兰 36 9 9 18 31 48 -17 36

17 纽卡斯尔 36 7 13 16 40 57 -17 34

18 胡尔城 36 8 10 18 38 62 -25 34

19 米德尔斯堡 36 7 10 19 26 54 -28 31

20 西布罗姆维奇 36 8 7 21 36 65 -29 31

意甲

1 国际米兰 35 23 9 3 62 27 35 78

2 AC米兰 35 21 8 6 65 30 35 71

3 尤文图斯 35 19 10 6 62 35 27 67

4 佛罗伦萨 35 20 4 11 51 35 16 64

5 热那亚 35 17 10 8 47 34 13 61

6 罗马 35 15 9 11 54 54 0 54

7 巴勒莫 35 16 4 15 51 46 5 52

8 乌迪内斯 35 14 9 12 51 45 6 51

9 卡利亚里 35 14 8 13 44 41 3 50

10 拉齐奥 35 14 5 16 45 51 -6 47

11 亚特兰大 35 13 6 16 38 40 -2 45

12 桑普多利亚 35 11 11 13 45 47 -2 44

13 那不勒斯 35 11 10 14 38 40 -2 43

14 锡耶纳 35 12 7 16 32 37 -5 43

15 卡塔尼亚 35 11 7 17 34 43 -9 40

16 切沃 35 8 12 15 33 44 -11 36

17 都灵 35 7 10 18 31 54 -23 31

18 博洛尼亚 35 7 9 19 38 60 -22 30

19 莱切 35 5 14 16 34 60 -26 29

20 雷吉纳 35 5 12 18 27 59 -32 27

西甲

1 巴塞罗那 35 27 5 3 103 31 72 86

2 皇家马德里 35 25 3 7 79 44 35 78

3 塞维利亚 35 19 6 10 51 39 12 63

4 瓦伦西亚 35 17 8 10 65 50 15 59

5 马德里竞技 35 17 7 11 72 56 16 58

6 比利亚雷亚尔 35 15 11 9 52 49 3 56

7 拉科鲁尼亚 35 16 8 11 46 44 2 56

8 马拉加 35 15 9 11 53 53 0 54

9 阿尔梅利亚 35 13 7 15 45 53 -8 46

10 马洛卡 35 12 9 14 46 55 -9 45

11 毕尔巴鄂竞技 35 12 8 15 46 55 -9 44

12 瓦拉多利德 35 12 6 17 42 52 -10 42

13 桑坦德竞技 35 10 9 16 44 45 -1 39

14 西班牙人 35 9 11 15 39 49 -10 38

15 赫塔菲 35 9 10 16 47 54 -7 37

16 皇家贝蒂斯 35 9 10 16 47 56 -9 37

17 奥萨苏纳 35 8 12 15 38 46 -8 36

18 希洪竞技 35 11 1 23 41 76 -35 34

19 维尔瓦 35 8 9 18 33 53 -20 33

20 努曼西亚 35 9 5 21 37 66 -29 32

求2009-2010五大联赛的各队排名

西甲排名1 巴塞罗那 99

2 皇家马德里 96

3 巴伦西亚 71

4 塞维利亚 63

5 马洛卡 62

6 赫塔菲 58

7 比利亚雷亚尔 56

8 毕尔巴鄂 54

英超排名1 切尔西 86

2 曼联 85

3 阿森纳 75

4 热刺 70

5 曼城 67

6 维拉 64

7 利物浦 63

8 埃弗顿 61

意甲排名1 国际米兰 82

2 罗马 80

3 AC米兰 70

4 桑普多利亚 67

5 帕勒莫 65

6 那不勒斯 59

7 尤文图斯 55

8 帕尔玛 52

德甲排名1 拜仁慕尼黑 70

2 沙尔克04 65

3 不莱梅 61

4 勒沃库森 59

5 多特蒙德 57

6 斯图加特 55

7 汉堡 52

8 沃尔夫斯堡 50

法甲排名1 马赛 78

2 里昂 72

3 欧塞尔 71

4 里尔 70

5 蒙彼利埃 69

6 波尔多 64

7 洛里昂 58

8 摩纳哥 55