10月6日有没有力帆中超联赛

10月6日有没有力帆中超联赛(中超力帆今天比赛结果)

kszqyz kszqyz 发表于2023-03-27 06:54:05 浏览104 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

2010中超联赛时间表

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间

1 3-27 六 1 北京国安 南昌八一衡源 北京 北京工人体育场 19:30

1 3-28 日 2 深圳 江苏舜天国信 深圳 深圳体育场 15:30

1 3-27 六 3 长春亚泰 辽宁宏运 长春 长春经开体育场 14:30

1 3-28 日 4 陕西中建地产 大连实德 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30

1 3-27 六 5 河南建业 重庆力帆 郑州 航海体育场 19:45

1 3-28 日 6 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30

1 3-27 六 7 山东鲁能泰山 诺贝尔绿城 济南 山东省体育中心 19:30

1 3-27 六 8 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:30

2 4-3 六 9 南昌八一衡源 上海申花 南昌 南昌八一体育场 15:40

2 4-3 六 10 诺贝尔绿城 长沙金德 杭州 浙江省黄龙体育中心 15:30

2 4-4 日 11 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达体育场 15:30

2 4-4 日 12 重庆力帆 青岛中能 重庆 重庆奥体中心 15:30

2 4-4 日 13 大连实德 河南建业 大连 金州体育场 14:30

2 4-4 日 14 辽宁宏运 陕西中建地产 沈阳 沈阳铁西体育场 14:30

2 4-4 日 15 江苏舜天国信 长春亚泰 南京 奥体中心体育场 15:30

2 4-4 日 16 北京国安 深圳 北京 北京工人体育场 19:30

3 4-11 日 17 深圳 南昌八一衡源 深圳 深圳体育场 15:30

3 4-10 六 18 长春亚泰 北京国安 长春 长春经开体育场 14:30

3 4-11 日 19 陕西中建地产 江苏舜天国信 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30

3 4-9 五 20 河南建业 辽宁宏运 郑州 航海体育场 19:45

3 4-11 日 21 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:30

3 4-9 五 22 山东鲁能泰山 重庆力帆 济南 山东省体育中心 19:30

3 4-11 日 23 长沙金德 天津康师傅 长沙 贺龙体育场 19:30

3 4-10 六 24 上海申花 诺贝尔绿城 上海 虹口体育场 19:45

4 4-17 六 25 南昌八一衡源 诺贝尔绿城 南昌 南昌八一体育场 15:40

4 4-17 六 26 天津康师傅 上海申花 天津 泰达体育场 15:30

4 4-17 六 27 重庆力帆 长沙金德 重庆 重庆奥体中心 15:30

4 4-18 日 28 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 14:30

4 4-17 六 29 辽宁宏运 青岛中能 沈阳 沈阳铁西体育场 14:30

4 4-18 日 30 江苏舜天国信 河南建业 南京 奥体中心体育场 15:30

4 4-18 日 31 北京国安 陕西中建地产 北京 北京工人体育场 19:30

4 4-18 日 32 深圳 长春亚泰 深圳 深圳体育场 15:30

5 4-23 五 33 长春亚泰 南昌八一衡源 长春 长春经开体育场 14:30

5 4-25 日 34 陕西中建地产 深圳 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30

5 4-23 五 35 河南建业 北京国安 郑州 航海体育场 19:45

5 4-25 日 36 青岛中能 江苏舜天国信 青岛 天泰体育场 15:30

5 4-22 四 37 山东鲁能泰山 辽宁宏运 济南 山东省体育中心 19:30

5 4-25 日 38 长沙金德 大连实德 长沙 贺龙体育场 19:30

5 4-24 六 39 上海申花 重庆力帆 上海 虹口体育场 19:45

5 4-24 六 40 诺贝尔绿城 天津康师傅 义乌 梅湖体育场 15:30

6 5-2 日 41 南昌八一衡源 天津康师傅 南昌 南昌八一体育场 15:40

6 5-1 六 42 重庆力帆 诺贝尔绿城 重庆 重庆奥体中心 15:30

6 5-2 日 43 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 14:30

6 5-1 六 44 辽宁宏运 长沙金德 沈阳 沈阳铁西体育场 14:30

6 5-2 日 45 江苏舜天国信 山东鲁能泰山 南京 奥体中心体育场 15:30

6 5-3 一 46 北京国安 青岛中能 北京 北京工人体育场 19:30

6 5-2 日 47 深圳 河南建业 深圳 深圳体育场 15:30

6 5-2 日 48 长春亚泰 陕西中建地产 长春 长春经开体育场 15:00

7 5-9 日 49 陕西中建地产 南昌八一衡源 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30

7 5-7 五 50 河南建业 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:45

7 5-9 日 51 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:30

7 5-7 五 52 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

7 5-9 日 53 长沙金德 江苏舜天国信 长沙 贺龙体育场 19:30

7 5-8 六 54 上海申花 辽宁宏运 上海 虹口体育场 19:45

7 5-7 五 55 诺贝尔绿城 大连实德 义乌 梅湖体育场 19:30

7 5-8 六 56 天津康师傅 重庆力帆 天津 泰达体育场 15:30

8 5-16 日 57 南昌八一衡源 重庆力帆 南昌 南昌八一体育场 15:40

8 5-15 六 58 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 14:30

8 5-16 日 59 辽宁宏运 诺贝尔绿城 沈阳 沈阳铁西体育场 14:30

8 5-15 六 60 江苏舜天国信 上海申花 南京 奥体中心体育场 19:30

8 5-16 日 61 北京国安 长沙金德 北京 北京工人体育场 19:30

8 5-16 日 62 深圳 山东鲁能泰山 深圳 深圳体育场 15:30

8 5-15 六 63 长春亚泰 青岛中能 长春 长春经开体育场 15:00

8 5-16 日 64 陕西中建地产 河南建业 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30

9 5-22 六 65 河南建业 南昌八一衡源 郑州 航海体育场 19:45

9 5-23 日 66 青岛中能 陕西中建地产 青岛 天泰体育场 15:30

9 5-22 六 67 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

9 5-23 日 68 长沙金德 深圳 长沙 待定 19:30

9 5-22 六 69 上海申花 北京国安 上海 虹口体育场 19:45

9 5-22 六 70 诺贝尔绿城 江苏舜天国信 义乌 梅湖体育场 19:30

9 5-22 六 71 天津康师傅 辽宁宏运 天津 泰达体育场 19:30

9 5-22 六 72 重庆力帆 大连实德 重庆 重庆奥体中心 15:30

10 5-26 三 73 南昌八一衡源 大连实德 南昌 南昌八一体育场 15:40

10 5-26 三 74 辽宁宏运 重庆力帆 沈阳 沈阳铁西体育场 14:30

10 5-26 三 75 江苏舜天国信 天津康师傅 南京 奥体中心体育场 15:30

10 5-26 三 76 北京国安 诺贝尔绿城 北京 北京工人体育场 19:30

10 5-26 三 77 深圳 上海申花 深圳 深圳体育场 15:30

10 5-26 三 78 长春亚泰 长沙金德 长春 长春经开体育场 19:30

10 5-26 三 79 陕西中建地产 山东鲁能泰山 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30

10 5-26 三 80 河南建业 青岛中能 郑州 航海体育场 19:45

11 5-30 日 81 青岛中能 南昌八一衡源 青岛 天泰体育场 15:30

11 5-30 日 82 山东鲁能泰山 河南建业 济南 山东省体育中心 19:30

11 5-30 日 83 长沙金德 陕西中建地产 长沙 贺龙体育场 15:30

11 5-30 日 84 上海申花 长春亚泰 上海 虹口体育场 19:45

11 5-29 六 85 诺贝尔绿城 深圳 义乌 梅湖体育场 19:30

11 5-30 日 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达体育场 19:30

11 5-30 日 87 重庆力帆 江苏舜天国信 重庆 重庆奥体中心 19:30

11 5-30 日 88 大连实德 辽宁宏运 大连 金州体育场 14:30

12 7-14 三 89 南昌八一衡源 辽宁宏运 南昌 南昌八一体育场 19:30

12 7-14 三 90 江苏舜天国信 大连实德 南京 奥体中心体育场 15:30

12 7-14 三 91 北京国安 重庆力帆 北京 北京工人体育场 19:30

12 7-14 三 92 深圳 天津康师傅 深圳 深圳体育场 15:30

12 7-14 三 93 长春亚泰 诺贝尔绿城 长春 长春经开体育场 19:30

12 7-14 三 94 陕西中建地产 上海申花 西安 陕西中新浐灞体育场 17:00

12 7-14 三 95 河南建业 长沙金德 郑州 航海体育场 19:45

12 7-14 三 96 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30

13 7-18 日 97 山东鲁能泰山 南昌八一衡源 济南 山东省体育中心 19:30

13 7-18 日 98 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育场 16:00

13 7-18 日 99 上海申花 河南建业 上海 虹口体育场 19:45

13 7-17 六 100 诺贝尔绿城 陕西中建地产 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

13 7-18 日 101 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达体育场 19:30

13 7-18 日 102 重庆力帆 深圳 重庆 重庆奥体中心 19:30

13 7-18 日 103 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00

13 7-18 日 104 辽宁宏运 江苏舜天国信 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00

14 7-24 六 105 南昌八一衡源 江苏舜天国信 南昌 南昌八一体育场 19:30

14 7-24 六 106 北京国安 辽宁宏运 北京 北京工人体育场 19:30

14 7-25 日 107 深圳 大连实德 深圳 深圳体育场 15:30

14 7-24 六 108 长春亚泰 重庆力帆 长春 长春经开体育场 19:30

14 7-24 六 109 陕西中建地产 天津康师傅 西安 陕西中新浐灞体育场 17:00

14 7-24 六 110 河南建业 诺贝尔绿城 郑州 航海体育场 19:45

14 7-25 日 111 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:30

14 7-24 六 112 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 19:30

15 7-28 三 113 长沙金德 南昌八一衡源 长沙 贺龙体育场 19:30

15 7-28 三 114 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口体育场 19:45

15 7-28 三 115 诺贝尔绿城 青岛中能 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

15 7-28 三 116 天津康师傅 河南建业 天津 泰达体育场 19:30

15 7-28 三 117 重庆力帆 陕西中建地产 重庆 重庆奥体中心 19:30

15 7-28 三 118 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 19:00

15 7-28 三 119 辽宁宏运 深圳 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00

15 7-28 三 120 江苏舜天国信 北京国安 南京 奥体中心体育场 15:30

16 8-1 日 121 南昌八一衡源 北京国安 南昌 南昌八一体育场 19:30

16 7-31 六 122 江苏舜天国信 深圳 南京 奥体中心体育场 15:30

16 8-1 日 123 辽宁宏运 长春亚泰 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00

16 8-1 日 124 大连实德 陕西中建地产 大连 金州体育场 19:00

16 7-31 六 125 重庆力帆 河南建业 重庆 重庆奥体中心 19:30

16 8-1 日 126 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达体育场 19:30

16 7-31 六 127 诺贝尔绿城 山东鲁能泰山 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

16 8-1 日 128 上海申花 长沙金德 上海 虹口体育场 19:45

17 8-8 日 129 上海申花 南昌八一衡源 上海 侍定 19:45

17 8-8 日 130 长沙金德 诺贝尔绿城 长沙 贺龙体育场 19:30

17 8-7 六 131 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30

17 8-8 日 132 青岛中能 重庆力帆 青岛 天泰体育场 15:30

17 8-8 日 133 河南建业 大连实德 郑州 航海体育场 19:45

17 8-8 日 134 陕西中建地产 辽宁宏运 西安 陕西中新浐灞体育场 17:00

17 8-8 日 135 长春亚泰 江苏舜天国信 长春 长春经开体育场 19:30

17 8-8 日 136 深圳 北京国安 深圳 深圳体育场 15:30

18 8-14 六 137 南昌八一衡源 深圳 南昌 南昌八一体育场 19:30

18 8-14 六 138 北京国安 长春亚泰 北京 北京工人体育场 19:30

18 8-14 六 139 江苏舜天国信 陕西中建地产 南京 奥体中心体育场 15:30

18 8-14 六 140 辽宁宏运 河南建业 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00

18 8-15 日 141 大连实德 青岛中能 大连 金州体育场 19:00

18 8-14 六 142 重庆力帆 山东鲁能泰山 重庆 重庆奥体中心 19:30

18 8-14 六 143 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达体育场 19:30

18 8-14 六 144 诺贝尔绿城 上海申花 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

19 8-18 三 145 诺贝尔绿城 南昌八一衡源 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

19 8-18 三 146 上海申花 天津康师傅 上海 虹口体育场 19:45

19 8-18 三 147 长沙金德 重庆力帆 长沙 贺龙体育场 19:30

19 8-18 三 148 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30

19 8-18 三 149 青岛中能 辽宁宏运 青岛 天泰体育场 19:30

19 8-18 三 150 河南建业 江苏舜天国信 郑州 航海体育场 19:45

19 8-18 三 151 陕西中建地产 北京国安 西安 陕西中新浐灞体育场 17:00

19 8-18 三 152 长春亚泰 深圳 长春 长春经开体育场 19:30

20 8-22 日 153 南昌八一衡源 长春亚泰 南昌 南昌八一体育场 19:30

20 8-22 日 154 深圳 陕西中建地产 深圳 深圳体育场 15:30

20 8-22 日 155 北京国安 河南建业 北京 北京工人体育场 19:30

20 8-22 日 156 江苏舜天国信 青岛中能 南京 奥体中心体育场 19:30

20 8-22 日 157 辽宁宏运 山东鲁能泰山 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00

20 8-22 日 158 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00

20 8-22 日 159 重庆力帆 上海申花 重庆 重庆奥体中心 19:30

20 8-22 日 160 天津康师傅 诺贝尔绿城 天津 泰达体育场 19:30

21 8-28 六 161 天津康师傅 南昌八一衡源 天津 泰达体育场 19:30

21 8-29 日 162 诺贝尔绿城 重庆力帆 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

21 8-29 日 163 上海申花 大连实德 上海 虹口体育场 19:45

21 8-29 日 164 长沙金德 辽宁宏运 长沙 贺龙体育场 16:30

21 8-28 六 165 山东鲁能泰山 江苏舜天国信 济南 山东省体育中心 19:30

21 8-29 日 166 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30

21 8-29 日 167 河南建业 深圳 郑州 航海体育场 19:45

21 8-29 日 168 陕西中建地产 长春亚泰 西安 陕西中新浐灞体育场 17:00

22 9-10 五 169 南昌八一衡源 陕西中建地产 南昌 南昌八一体育场 19:30

22 9-11 六 170 长春亚泰 河南建业 长春 长春经开体育场 19:30

22 9-12 日 171 深圳 青岛中能 深圳 深圳体育场 15:30

22 9-11 六 172 北京国安 山东鲁能泰山 北京 北京工人体育场 19:30

22 9-11 六 173 江苏舜天国信 长沙金德 南京 奥体中心体育场 19:30

22 9-11 六 174 辽宁宏运 上海申花 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00

22 9-12 日 175 大连实德 诺贝尔绿城 大连 金州体育场 19:00

22 9-11 六 176 重庆力帆 天津康师傅 重庆 重庆奥体中心 19:30

23 9-18 六 177 重庆力帆 南昌八一衡源 重庆 重庆奥体中心 19:30

23 9-18 六 178 天津康师傅 大连实德 天津 泰达体育场 19:30

23 9-19 日 179 诺贝尔绿城 辽宁宏运 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

23 9-18 六 180 上海申花 江苏舜天国信 上海 虹口体育场 19:45

23 9-19 日 181 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 16:30

23 9-18 六 182 山东鲁能泰山 深圳 济南 山东省体育中心 19:30

23 9-19 日 183 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:30

23 9-18 六 184 河南建业 陕西中建地产 郑州 航海体育场 19:45

24 9-25 六 185 南昌八一衡源 河南建业 南昌 南昌八一体育场 19:30

24 9-25 六 186 陕西中建地产 青岛中能 西安 陕西中新浐灞体育场 17:00

24 9-25 六 187 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春经开体育场 19:30

24 9-26 日 188 深圳 长沙金德 深圳 深圳体育场 15:30

24 9-25 六 189 北京国安 上海申花 北京 北京工人体育场 19:30

24 9-25 六 190 江苏舜天国信 诺贝尔绿城 南京 奥体中心体育场 19:30

24 9-25 六 191 辽宁宏运 天津康师傅 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00

24 9-25 六 192 大连实德 重庆力帆 大连 金州体育场 15:00

25 9-29 三 193 大连实德 南昌八一衡源 大连 金州体育场 15:00

25 9-29 三 194 重庆力帆 辽宁宏运 重庆 重庆奥体中心 15:30

25 9-29 三 195 天津康师傅 江苏舜天国信 天津 泰达体育场 19:30

25 9-29 三 196 诺贝尔绿城 北京国安 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

25 9-29 三 197 上海申花 深圳 上海 虹口体育场 19:45

25 9-29 三 198 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 待定

25 9-29 三 199 山东鲁能泰山 陕西中建地产 济南 山东省体育中心 19:30

25 9-29 三 200 青岛中能 河南建业 青岛 天泰体育场 19:30

26 10-16 六 201 南昌八一衡源 青岛中能 南昌 南昌八一体育场 15:40

26 10-17 日 202 河南建业 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 19:45

26 10-17 日 203 陕西中建地产 长沙金德 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30

26 10-16 六 204 长春亚泰 上海申花 长春 长春经开体育场 15:00

26 10-17 日 205 深圳 诺贝尔绿城 深圳 深圳体育场 15:30

26 10-17 日 206 北京国安 天津康师傅 北京 北京工人体育场 19:30

26 10-16 六 207 江苏舜天国信 重庆力帆 南京 奥体中心体育场 19:30

26 10-16 六 208 辽宁宏运 大连实德 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00

27 10-23 六 209 辽宁宏运 南昌八一衡源 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00

27 10-24 日 210 大连实德 江苏舜天国信 大连 金州体育场 15:00

27 10-23 六 211 重庆力帆 北京国安 重庆 重庆奥体中心 15:30

27 10-23 六 212 天津康师傅 深圳 天津 泰达体育场 15:30

27 10-24 日 213 诺贝尔绿城 长春亚泰 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

27 10-23 六 214 上海申花 陕西中建地产 上海 虹口体育场 19:45

27 10-23 六 215 长沙金德 河南建业 长沙 贺龙体育场 15:30

27 10-23 六 216 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30

28 10-27 三 217 南昌八一衡源 山东鲁能泰山 南昌 南昌八一体育场 15:40

28 10-27 三 218 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 19:30

28 10-27 三 219 河南建业 上海申花 郑州 航海体育场 19:45

28 10-27 三 220 陕西中建地产 诺贝尔绿城 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30

28 10-27 三 221 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春经开体育场 15:00

28 10-27 三 222 深圳 重庆力帆 深圳 深圳体育场 15:30

28 10-27 三 223 北京国安 大连实德 北京 北京工人体育场 19:30

28 10-27 三 224 江苏舜天国信 辽宁宏运 南京 奥体中心体育场 15:30

29 10-31 日 225 江苏舜天国信 南昌八一衡源 南京 奥体中心体育场 15:30

29 10-31 日 226 辽宁宏运 北京国安 沈阳 沈阳铁西体育场 15:30

29 10-31 日 227 大连实德 深圳 大连 金州体育场 15:30

29 10-31 日 228 重庆力帆 长春亚泰 重庆 重庆奥体中心 15:30

29 10-31 日 229 天津康师傅 陕西中建地产 天津 泰达体育场 15:30

29 10-31 日 230 诺贝尔绿城 河南建业 杭州 浙江省黄龙体育中心 15:30

29 10-31 日 231 上海申花 青岛中能 上海 虹口体育场 15:30

29 10-31 日 232 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育场 15:30

30 11-6 六 233 南昌八一衡源 长沙金德 南昌 南昌八一体育场 15:30

30 11-6 六 234 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 15:30

30 11-6 六 235 青岛中能 诺贝尔绿城 青岛 天泰体育场 15:30

30 11-6 六 236 河南建业 天津康师傅 郑州 航海体育场 15:30

30 11-6 六 237 陕西中建地产 重庆力帆 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30

30 11-6 六 238 长春亚泰 大连实德 长春 长春经开体育场 15:30

30 11-6 六 239 深圳 辽宁宏运 深圳 深圳体育场 15:30

30 11-6 六 240 北京国安 江苏舜天国信 北京 北京工人体育场 15:30

中超比赛一般是在星期几,几点(有江苏舜天的时间表更好)

轮次 日期 星期 场序 主场 客场

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

其他:

第01轮

江苏舜天北京国安

重庆力帆长春亚泰

陕西浐灞青岛盛文

广州医药大连海昌

成都谢菲联上海申花

长沙金德浙江绿城

山东鲁能深圳香雪

天津泰达河南四五

第02轮 北京国安长沙金德

深圳香雪成都谢菲联

天津泰达广州医药

河南四五陕西浐灞

山东鲁能长春亚泰

浙江绿城江苏舜天

上海申花重庆力帆

青岛盛文大连海昌

第03轮 大连海昌北京国安

青岛盛文上海申花

重庆力帆浙江绿城

江苏舜天山东鲁能

长春亚泰河南四五

陕西浐灞天津泰达

广州医药深圳香雪

成都谢菲联长沙金德

第04轮 北京国安陕西浐灞

广州医药长春亚泰

成都谢菲联江苏舜天

长沙金德重庆力帆

深圳香雪青岛盛文

天津泰达大连海昌

河南四五上海申花

浙江绿城山东鲁能

第05轮 山东鲁能北京国安

浙江绿城河南四五

上海申花天津泰达

深圳香雪大连海昌

青岛盛文长沙金德

重庆力帆成都谢菲联

江苏舜天广州医药

长春亚泰陕西浐灞

第06轮 北京国安青岛盛文

大连海昌重庆力帆

江苏舜天上海申花

长春亚泰浙江绿城

陕西浐灞山东鲁能

河南四五广州医药

天津泰达成都谢菲联

长沙金德深圳香雪

第07轮 深圳香雪北京国安

长沙金德天津泰达

成都谢菲联河南四五

广州医药山东鲁能

浙江绿城陕西浐灞

上海申花长春亚泰

大连海昌江苏舜天

青岛盛文重庆力帆

第08轮 北京国安浙江绿城

山东鲁能上海申花

河南四五大连海昌

天津泰达青岛盛文

重庆力帆深圳香雪

江苏舜天长沙金德

长春亚泰成都谢菲联

陕西浐灞广州医药

第09轮 广州医药北京国安

成都谢菲联陕西浐灞

长沙金德长春亚泰

深圳香雪江苏舜天

重庆力帆天津泰达

青岛盛文河南四五

大连海昌山东鲁能

上海申花浙江绿城

第10轮 北京国安天津泰达

河南四五深圳香雪

山东鲁能长沙金德

浙江绿城成都谢菲联

上海申花广州医药

陕西浐灞大连海昌

长春亚泰青岛盛文

江苏舜天重庆力帆

第11轮 重庆力帆北京国安

青岛盛文江苏舜天

大连海昌长春亚泰

陕西浐灞上海申花

广州医药浙江绿城

成都谢菲联山东鲁能

河南四五长沙金德

天津泰达深圳香雪

第12轮 北京国安成都谢菲联

长沙金德广州医药

深圳香雪陕西浐灞

长春亚泰天津泰达

江苏舜天河南四五

山东鲁能重庆力帆

浙江绿城青岛盛文

上海申花大连海昌

第13轮 上海申花北京国安

大连海昌浙江绿城

青岛盛文山东鲁能

河南四五重庆力帆

天津泰达江苏舜天

深圳香雪长春亚泰

陕西浐灞长沙金德

广州医药成都谢菲联

第14轮 北京国安河南四五

山东鲁能天津泰达

浙江绿城深圳香雪

长沙金德上海申花

成都谢菲联大连海昌

广州医药青岛盛文

重庆力帆陕西浐灞

江苏舜天长春亚泰

第15轮 长春亚泰 北京国安

陕西浐灞 江苏舜天

重庆力帆 广州医药

成都谢菲联 青岛盛文

大连海昌 长沙金德

深圳香雪 上海申花

天津泰达 浙江绿城

山东鲁能 河南四五

谁有恒大2016年所有赛事的时间表

2016年02月24日(Wednesday)19:30 亚冠联赛 主场 浦项制铁 平 0 - 0

2016年03月

02日(Wednesday)17:00 亚冠联赛 客场 悉尼FC

06日(Sunday)15:30 中超联赛 客场 重庆力帆

12日(Saturday)19:35 中超联赛 主场 长春亚泰

16日(Wednesday)19:30 亚冠联赛 主场 浦和红钻

2016年04月

01日(Friday)19:35 中超联赛 主场 广州富力

05日(Tuesday)18:30 亚冠联赛 客场 浦和红钻

09日(Saturday)19:35 中超联赛 客场 北京国安乐视

15日(Friday)19:35 中超联赛 主场 河南建业

19日(Tuesday)18:30 亚冠联赛 客场 浦项制铁

23日(Saturday)19:35 中超联赛 客场 天津泰达亿利

30日(Saturday)19:35 中超联赛 主场 上海绿地申花

2016年05月

03日(Tuesday)18:30 亚冠联赛 主场 悉尼FC

08日(Sunday)19:35 中超联赛 客场 杭州绿城

13日(Friday)19:35 中超联赛 主场 河北华夏幸福

21日(Saturday)15:30 中超联赛 客场 辽宁宏运

29日(Sunday)19:35 中超联赛 主场 上海上港

2016年06月

11日(Saturday)19:35 中超联赛 主场 石家庄永昌

18日(Saturday)15:30 中超联赛 客场 延边富德

25日(Saturday)19:35 中超联赛 主场 江苏苏宁易购

2016年07月

03日(Sunday)19:35 中超联赛 客场 山东鲁能泰山

10日(Sunday)19:35 中超联赛 主场 重庆力帆

17日(Sunday)19:35 中超联赛 客场 长春亚泰

20日(Wednesday)19:35 中超联赛 客场 广州富力

24日(Sunday)19:35 中超联赛 主场 北京国安乐视

30日(Saturday)19:35 中超联赛 客场 河南建业

2016年08月

03日(Wednesday)19:35 中超联赛 主场 天津泰达亿利

13日(Saturday)19:35 中超联赛 客场 上海绿地申花

19日(Friday)19:35 中超联赛 主场 杭州绿城

2016年09月

10日(Saturday)19:35 中超联赛 客场 河北华夏幸福

18日(Sunday)19:35 中超联赛 主场 辽宁宏运

24日(Saturday)19:35 中超联赛 客场 上海上港

2016年10月

15日(Saturday)19:35 中超联赛 客场 石家庄永昌

23日(Sunday)19:35 中超联赛 主场 延边富德

30日(Sunday)15:00 中超联赛 客场 江苏苏宁易购

2016年11月

05日(Saturday)15:00 中超联赛 主场 山东鲁能泰山