07-09的利物浦联赛成绩

07-09的利物浦联赛成绩(07赛季利物浦球衣)

kszqyz kszqyz 发表于2023-03-25 20:39:08 浏览142 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

求利物浦历年联赛、足总杯、联赛杯、欧冠详细成绩?

英超

00-01: 第三

01-02: 亚军

02-03: 第五

03-04: 第四

04-05: 第五

05-06: 第三

06-07: 第三

07-08: 第四

足总杯

00-01: 冠军

01-02: 第三轮

02-03: 第四轮

03-04: 第五轮

04-05: 第三轮

05-06: 冠军

06-07: 第三轮

联赛杯

00-01: 冠军

01-02: 第三轮

02-03: 冠军

03-04: 第四轮

04-05: 亚军

05-06: 第三轮

06-07: 八强

欧冠

00-01: (欧洲联盟杯冠军)

01-02: 八强

02-03: 外围赛小组第三

03-04: (欧洲联盟杯第四轮)

04-05: 冠军

05-06: 十六强(上届冠军利物浦由於在本土联赛得到第五名,未能符合参加欧联的资格,最后欧洲足总批准利物浦可以参加首轮外围赛。)

06-07: 亚军

利物浦拿过英超冠军吗?

截至2019年5月,利物浦没有拿过英超冠军。

利物浦是英格兰足球历史上最成功的俱乐部之一,也是欧洲乃至世界最成功的足球俱乐部之一。利物浦一共夺取过18次英格兰甲级联赛冠军、7次英格兰足总杯冠军、8次英格兰联赛杯冠军、5次欧洲冠军联赛冠军以及3次欧洲联盟杯冠军,也曾为已解散的G14创立成员。

扩展资料:

利物浦的英超表现

1998年热拉尔·霍利尔被任命与埃文斯联合执教利物浦,但在1998年11月埃文斯辞职后霍利尔又得单独执教了。在霍利尔执教的第二个赛季,他就带领利物浦成就了“三冠王”:利物浦一举获得了2001年足总杯、联赛杯以及欧洲联盟杯的三项冠军。

2005-06赛季,利物浦以82分的积分排名英超联赛第三名,这是利物浦球队继1988年以来的联赛最高分。

利物浦在2006年再次获得足总杯的冠军,就像在2005年欧冠决赛中击败AC米兰一样,他们在足总杯决赛中3比3逼平西汉姆联,并在最终的点球大战中胜出。

在2006-07赛季,球队寻找买家的行动终于划上了句号,美国商人汤姆·希克斯和乔治·吉列特出价2.189亿英镑,成为了利物浦球队的主人。该赛季利物浦再次闯进欧洲冠军联赛决赛,但是这一次他们却以1比2不敌AC米兰。

2008-09赛季,利物浦获得了他们在英超联赛中的最高分——86分,但是还是只能排在曼联之后屈居亚军。

参考资料来源:百度百科-利物浦足球俱乐部

利物浦和切尔西交手战绩?

两队交锋共157次

胜 平 负 总进球 总失球

利物浦 70 32 55 235 214

切尔西 55 32 70 214 235

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分

2009-02-01 2008/09 英超 利物浦 切尔西 2:0

2008-10-26 2008/09 英超 切尔西 利物浦 0:1

2008-04-30 2007/08 欧冠 切尔西 利物浦 3:2

2008-04-22 2007/08 欧冠 利物浦 切尔西 1:1

2008-02-10 2007/08 英超 切尔西 利物浦 0:0

2007-12-19 2007/08 英联赛杯 切尔西 利物浦 2:0

2007-08-19 2007/08 英超 利物浦 切尔西 1:1

2007-05-01 2006/07 欧冠 利物浦 切尔西 1:0

2007-04-25 2006/07 欧冠 切尔西 利物浦 1:0

2007-01-20 2006/07 英超 利物浦 切尔西 2:0

2006-09-17 2006/07 英超 切尔西 利物浦 1:0

2006-08-13 2006/07 社区盾 切尔西 利物浦 1:2

2006-04-22 2005/06 足总杯 切尔西 利物浦 1:2

2006-02-05 2005/06 英超 切尔西 利物浦 2:0

2005-12-06 2005/06 欧冠 切尔西 利物浦 0:0

2005-10-02 2005/06 英超 利物浦 切尔西 1:4

2005-09-28 2005/06 欧冠 利物浦 切尔西 0:0

2005-05-03 2004/05 欧冠 利物浦 切尔西 1:0

2005-04-27 2004/05 欧冠 切尔西 利物浦 0:0

2005-02-27 2004/05 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:3

2005-01-01 2004/05 英超 利物浦 切尔西 0:1

2004-10-03 2004/05 英超 切尔西 利物浦 1:0

2004-01-07 2003/04 英超 切尔西 利物浦 0:1

2003-08-17 2003/04 英超 利物浦 切尔西 1:2

2003-05-11 2002/03 英超 切尔西 利物浦 2:1

2002-10-06 2002/03 英超 利物浦 切尔西 1:0

2002-03-24 2001/02 英超 利物浦 切尔西 1:0

2001-12-16 2001/02 英超 切尔西 利物浦 4:0

2001-05-08 2000/01 英超 利物浦 切尔西 2:2

2000-11-01 2000/01 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:1

2000-10-01 2000/01 英超 切尔西 利物浦 3:0

2000-04-29 1999/00 英超 切尔西 利物浦 2:0

1999-10-16 1999/00 英超 利物浦 切尔西 1:0

1999-02-27 1998/99 英超 切尔西 利物浦 2:1

1998-10-04 1998/99 英超 利物浦 切尔西 1:1

1998-04-25 1997/98 英超 切尔西 利物浦 4:1

1997-10-05 1997/98 英超 利物浦 切尔西 4:2

1997-01-26 1996/97 足总杯 切尔西 利物浦 4:2

1997-01-01 1996/97 英超 切尔西 利物浦 1:0

1996-09-21 1996/97 英超 利物浦 切尔西 5:1

1996-03-16 1995/96 英超 利物浦 切尔西 2:0

1995-12-30 1995/96 英超 切尔西 利物浦 2:2

1994-12-18 1994/95 英超 切尔西 利物浦 0:0

1994-11-09 1994/95 英超 利物浦 切尔西 3:1

1994-03-19 1993/94 英超 利物浦 切尔西 2:1

1993-09-25 1993/94 英超 切尔西 利物浦 1:0

1993-02-10 1992/93 英超 切尔西 利物浦 0:0

1992-09-05 1992/93 英超 利物浦 切尔西 2:1

1992-02-01 1991/92 英超 利物浦 切尔西 1:2

1991-10-19 1991/92 英超 切尔西 利物浦 2:2

1991-05-04 1990/91 英超 切尔西 利物浦 4:2

1990-10-27 1990/91 英超 利物浦 切尔西 2:0

1990-04-21 1989/90 英超 利物浦 切尔西 4:1

1989-12-16 1989/90 英超 切尔西 利物浦 2:5

1988-04-30 1987/88 英超 切尔西 利物浦 1:1

1987-12-06 1987/88 英超 利物浦 切尔西 2:1

1987-05-09 1986/87 英超 切尔西 利物浦 3:3

1986-12-14 1986/87 英超 利物浦 切尔西 3:0

1986-05-03 1985/86 英超 切尔西 利物浦 0:1

1986-01-26 1985/86 足总杯 切尔西 利物浦 1:2

1985-11-30 1985/86 英超 利物浦 切尔西 1:1

1985-05-04 1984/85 英超 利物浦 切尔西 4:3

1984-12-01 1984/85 英超 切尔西 利物浦 3:1

1982-02-13 1981/82 足总杯 切尔西 利物浦 2:0

1979-03-03 1978/79 英超 切尔西 利物浦 0:0

1978-10-21 1978/79 英超 利物浦 切尔西 2:0

1978-03-04 1977/78 英超 切尔西 利物浦 3:1

1978-01-03 1977/78 足总杯 切尔西 利物浦 4:2

1977-10-08 1977/78 英超 利物浦 切尔西 2:0

1975-03-01 1974/75 英超 利物浦 切尔西 2:2

1974-08-31 1974/75 英超 切尔西 利物浦 0:3

1973-12-29 1973/74 英超 切尔西 利物浦 0:1

1973-09-08 1973/74 英超 利物浦 切尔西 1:0

1972-11-04 1972/73 英超 利物浦 切尔西 3:1

1972-08-23 1972/73 英超 切尔西 利物浦 1:2

1972-03-11 1971/72 英超 切尔西 利物浦 0:0

1971-10-09 1971/72 英超 利物浦 切尔西 0:0

1971-04-12 1970/71 英超 切尔西 利物浦 1:0

1970-10-03 1970/71 英超 利物浦 切尔西 1:0

1970-04-18 1969/70 英超 切尔西 利物浦 2:1

1969-08-09 1969/70 英超 利物浦 切尔西 4:1

1969-01-18 1968/69 英超 切尔西 利物浦 1:2

1968-11-09 1968/69 英超 利物浦 切尔西 2:1

1968-02-12 1967/68 英超 切尔西 利物浦 3:1

1967-09-09 1967/68 英超 利物浦 切尔西 3:1

1966-12-26 1966/67 英超 利物浦 切尔西 2:1

1966-12-24 1966/67 英超 切尔西 利物浦 1:2

1966-04-30 1965/66 英超 利物浦 切尔西 2:1

1966-01-22 1965/66 足总杯 利物浦 切尔西 1:2

1965-12-04 1965/66 英超 切尔西 利物浦 0:1

1965-04-19 1964/65 英超 利物浦 切尔西 2:0

1965-04-16 1964/65 英超 切尔西 利物浦 4:0

1965-03-27 1964/65 足总杯 利物浦 切尔西 2:0

1964-01-11 1963/64 英超 利物浦 切尔西 2:1

1963-09-07 1963/64 英超 切尔西 利物浦 1:3

1962-01-06 1961/62 足总杯 利物浦 切尔西 4:3

1954-03-20 1953/54 英超 利物浦 切尔西 1:1

1953-10-31 1953/54 英超 切尔西 利物浦 5:2

1953-04-25 1952/53 英超 利物浦 切尔西 2:0

1953-03-23 1952/53 英超 切尔西 利物浦 3:0

1951-12-22 1951/52 英超 利物浦 切尔西 1:1

1951-08-25 1951/52 英超 切尔西 利物浦 1:3

1951-04-21 1950/51 英超 切尔西 利物浦 1:0

1950-12-02 1950/51 英超 利物浦 切尔西 1:0

1949-12-27 1949/50 英超 利物浦 切尔西 2:2

1949-12-26 1949/50 英超 切尔西 利物浦 1:1

1949-03-05 1948/49 英超 切尔西 利物浦 2:1

1948-10-09 1948/49 英超 利物浦 切尔西 1:1

1948-02-28 1947/48 英超 切尔西 利物浦 3:1

1947-10-11 1947/48 英超 利物浦 切尔西 3:0

1947-01-04 1946/47 英超 切尔西 利物浦 3:1

1946-09-07 1946/47 英超 利物浦 切尔西 7:4

1939-09-02 1939/40 英超 利物浦 切尔西 1:0

1938-12-24 1938/39 英超 切尔西 利物浦 4:1

1938-08-27 1938/39 英超 利物浦 切尔西 2:1

1938-01-01 1937/38 英超 利物浦 切尔西 2:2

1937-08-28 1937/38 英超 切尔西 利物浦 6:1

1937-05-01 1936/37 英超 利物浦 切尔西 1:1

1936-09-16 1936/37 英超 切尔西 利物浦 2:0

1935-12-28 1935/36 英超 利物浦 切尔西 2:3

1935-08-31 1935/36 英超 切尔西 利物浦 2:2

1935-04-20 1934/35 英超 利物浦 切尔西 6:0

1934-12-08 1934/35 英超 切尔西 利物浦 4:1

1934-02-21 1933/34 英超 切尔西 利物浦 2:0

1933-10-07 1933/34 英超 利物浦 切尔西 3:0

1932-12-27 1932/33 英超 切尔西 利物浦 0:2

1932-12-26 1932/33 英超 利物浦 切尔西 3:0

1932-04-06 1931/32 英超 利物浦 切尔西 2:1

1932-02-27 1931/32 足总杯 利物浦 切尔西 0:2

1931-10-03 1931/32 英超 切尔西 利物浦 2:0

1931-01-31 1930/31 英超 切尔西 利物浦 2:2

1930-09-27 1930/31 英超 利物浦 切尔西 3:1

1924-04-18 1923/24 英超 切尔西 利物浦 2:1

1924-01-01 1923/24 英超 利物浦 切尔西 3:1

1923-01-06 1922/23 英超 利物浦 切尔西 1:0

1922-12-30 1922/23 英超 切尔西 利物浦 0:0

1921-10-01 1921/22 英超 利物浦 切尔西 1:1

1921-09-24 1921/22 英超 切尔西 利物浦 0:1

1920-12-27 1920/21 英超 利物浦 切尔西 2:1

1920-12-25 1920/21 英超 切尔西 利物浦 1:1

1919-10-18 1919/20 英超 利物浦 切尔西 0:1

1919-10-11 1919/20 英超 切尔西 利物浦 1:0

1915-02-13 1914/15 英超 利物浦 切尔西 3:3

1914-10-10 1914/15 英超 切尔西 利物浦 3:1

1914-03-18 1913/14 英超 利物浦 切尔西 3:0

1913-10-18 1913/14 英超 切尔西 利物浦 3:0

1913-03-24 1912/13 英超 利物浦 切尔西 1:2

1912-09-09 1912/13 英超 切尔西 利物浦 1:2

1910-01-08 1909/10 英超 利物浦 切尔西 5:1

1909-09-04 1909/10 英超 切尔西 利物浦 2:1

1909-01-02 1908/09 英超 切尔西 利物浦 3:0

1908-09-05 1908/09 英超 利物浦 切尔西 2:1

1908-04-20 1907/08 英超 切尔西 利物浦 0:2

1907-12-25 1907/08 英超 利物浦 切尔西 1:4

1977/78 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:0

英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?

这是2004/2005赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83

3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61

5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55

8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52

9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39

17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33

20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32

这是2005/2006赛季英超的最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56

9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55

10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34

19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15

2006/2007赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54

10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39

17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28

2007/2008赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49

11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42

14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11

2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51

9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50

11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32

英超豪门利物浦的战绩

08-09赛季队内进球榜:

1、杰拉德 24球

2、托雷斯 17球

3、库伊特 15球

4、贝纳永 9球

5、罗比-基恩 7球

6、里埃拉 5球

阿隆索 5球

8、巴贝尔 4球

9、恩格戈 3球

奥雷利奥 3球

卢卡斯 3球

12、海皮亚 2球

多塞纳 2球

阿格 2球

15、阿韦洛亚 1球

普莱西斯 1球

08-09赛季英格兰足球超级联赛:

轮次 日期 对手和比分 比赛地点 利物浦进球者

38 2009-05-23 利物浦 3:1 热刺 安菲尔德 托雷斯、(乌龙)、贝纳永

37 2009-05-17 西布朗 0:2 利物浦 山楂球场 杰拉德、库伊特

36 2009-05-09 西汉姆联 0:3 利物浦 厄普敦公园 杰拉德*2、巴贝尔

35 2009-05-03 利物浦 3:0 纽卡斯尔 安菲尔德 贝纳永、库伊特、卢卡斯

34 2009-04-25 赫尔城 1:3 利物浦 KC球场 阿隆索、库伊特*2

33 2009-04-21 利物浦 4:4 阿森纳 安菲尔德 托雷斯*2、贝纳永*2

32 2009-04-11 利物浦4:0布莱克本 安菲尔德 托雷斯*2、阿格、恩格戈

31 2009-04-04 富勒姆 0:1 利物浦 克拉文农场 贝纳永

30 2009-03-22 利物浦5:0阿斯顿维拉 安菲尔德 库伊特、里埃拉、杰拉德*3

29 2009-03-14 曼联 1:4 利物浦 老特拉福德 托雷斯、杰拉德、奥雷利奥、多塞纳

28 2009-03-04 利物浦 2:0 桑德兰 安菲尔德 恩格戈、贝纳永

27 2009-02-28 米德尔斯堡2:0利物浦 河畔球场

26 2009-02-22 利物浦 1:1 曼城 安菲尔德 库伊特

25 2009-02-07 朴茨茅斯2-3利物浦 弗拉顿公园 奥雷利奥、库伊特、托雷斯

24 2009-02-01 利物浦 2-0 切尔西 安菲尔德 托雷斯*2

23 2009-01-29 维冈 1-1 利物浦 JJB球场 贝纳永

22 2009-01-20 利物浦 1-1 埃弗顿 安菲尔德 杰拉德

21 2009-01-11 斯托克城0-0利物浦 斯托克不列颠

20 2008-12-28 纽卡斯尔1-5利物浦 圣詹姆斯公园 杰拉德*2、海皮亚、巴贝尔、阿隆索

19 2008-12-26 利物浦 3-0 博尔顿 安菲尔德 里埃拉、罗比基恩*2

18 2008-12-22 阿森纳 1-1 利物浦 酋长球场 罗比基恩

17 2008-12-13 利物浦 2-2 赫尔城 安菲尔德 杰拉德*2

16 2008-12-06 布莱克本1-3利物浦 埃伍德公园 阿隆索、贝纳永、杰拉德

15 2008-12-01 利物浦 0-0 西汉姆 安菲尔德

14 2008-11-22 利物浦 0-0 富勒姆 安菲尔德

13 2008-11-15 博尔顿 0-2 利物浦 锐步球场 库伊特、杰拉德

12 2008-11-08 利物浦 3-0 西布朗 安菲尔德 罗比基恩*2、阿韦洛亚

11 2008-11-01 热刺 2-1 利物浦 白鹿巷 库伊特

10 2008-10-29 利物浦 1-0朴茨茅斯 安菲尔德 杰拉德

09 2008-10-26 切尔西 0-1 利物浦 斯坦福桥 阿隆索

08 2008-10-18 利物浦 3-2 维冈 安菲尔德 库伊特*2、里埃拉

07 2008-10-05 曼城 2-3 利物浦 曼城大球场 托雷斯*2、库伊特

06 2008-09-27 埃弗顿 0-2 利物浦 古迪逊公园 托雷斯*2

05 2008-09-20 利物浦 0-0斯托克城 安菲尔德

04 2008-09-13 利物浦 2-1 曼联 安菲尔德 巴贝尔、(乌龙)

03 2008-08-31 阿斯顿维拉0-0利物浦 维拉公园

02 2008-08-23 利物浦 2-1米德尔斯堡 安菲尔德 杰拉德

01 2008-08-16 桑德兰 0-1 利物浦 光明球场 托雷斯

*利物浦最终获得08-09赛季英格兰足球超级联赛亚军。

08-09赛季欧洲足球冠军联赛:

轮次 日期 对手和比分 比赛地点 利物浦进球者

1/8决赛 2008-04-15 切尔西 4:4 利物浦 斯坦福桥 奥雷利奥、阿隆索、库伊特、卢卡斯

1/8决赛 2009-04-08 利物浦 1:3 切尔西 安菲尔德 托雷斯

1/16决赛 2009-03-11 利物浦4:0皇家马德里 安菲尔德 托雷斯、杰拉德*2、多塞纳

1/16决赛 2009-02-25 皇家马德里0:1利物浦 伯纳乌 贝纳永

小组赛六 2008-12-10 埃因霍温1:3利物浦 菲利普球场 巴贝尔、里埃拉、恩格戈

小组赛五 2008-11-27 利物浦 1-0 马赛 安菲尔德 杰拉德

小组赛四 2008-11-05 利物浦 1-1 马竞 安菲尔德 杰拉德

小组赛三 2008-10-23 马竞 1-1 利物浦 卡尔德隆 罗比基恩

小组赛二 2008-10-02 利物浦3-1埃因霍温 安菲尔德 库伊特、罗比基恩、杰拉德

小组赛一 2008-09-17 马赛 1-2 利物浦 维罗德姆 杰拉德*2

资格赛三 2008-08-27 利物浦1-0标准列日 安菲尔德 库伊特

资格赛三 2008-08-13 标准列日0-0利物浦 莫里斯-达夫拉森

*利物浦直接晋级资格赛第三轮,1/8决赛被淘汰。

08-09赛季英格兰国内杯赛:

轮次 日期 对手和比分 比赛地点 利物浦进球者

足总杯第四轮 2009-02-05 埃弗顿 1-0 利物浦 古迪逊公园

