20182019羽超联赛积分

20182019羽超联赛积分(2020羽超联赛视频)

kszqyz kszqyz 发表于2023-03-25 16:32:12 浏览139 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

右表为中国足球超级联赛第27轮部分积分榜:

(1)胜3分,负0分,平1分

一方面是常识,另一方面 15x+2y+10z=55

13x+y+13z=52

12x+15z=51

一元一次方程的话,胜5负22积分15,可见负积0分(得分不会是分数)

胜一场积分15/5=3,所以平一场积x分的话,5*3+10x=55,x=1

不知道这样解释行不行

(2)设胜x场,若负x/2场,则平27-3x/2场

3x+27-3x/2=54,x=18

若负x/5场,则平27-6x/5场

3x+27-6x/5=54,x=15

若负x/14场,则平27-15x/14场

3x+27-15x/14=54,x=14

所以可能是 胜18场负9场平0场 或 胜15场负3场平9场 或 胜14场负1场平12场

其他的不可能有整数解吧,你可以试一下。

中国足球联赛俱乐部总积分榜,总进球榜

给你一个网址,最厉害的还是大连啊,200胜

球队 赛季 场次 胜 平 负 得失球 总积分

大连实德 14 352 200 90 62 624:327 676

上海申花 14 352 165 107 80 527:375 592

山东鲁能 14 352 162 86 104 542:414 558

北京国安 14 352 145 112 95 517:361 540

天津康师傅12 304 103 98 103 374:378 407

四川冠城 12 296 101 94 101 386:388 389

辽宁西洋 11 282 106 67 109 392:403 374

深圳上清饮11 286 92 94 100 304:337 370

青岛中能 12 308 86 89 133 282:374 347

长沙金德 11 286 67 92 127 268:407 292

重庆力帆 10 258 68 86 104 267:329 290

陕西宝荣 6 160 53 55 52 202:191 214

八一 8 196 49 69 78 189:266 210

吉林敖东 7 166 45 47 74 163:228 176

武汉光谷 5 134 41 39 54 135:185 162

云南红塔 4 108 37 28 43 118:129 139

广州太阳神 5 114 34 38 42 129:140 129

广东宏远 4 88 29 25 34 99:106 104

长春亚泰 2 56 29 14 13 89:51 101

厦门蓝狮 3 82 19 24 39 72:118 81

广州松日 3 74 19 21 34 57:95 78

上海联城 2 54 14 19 21 50:60 61

陕西国力 3 82 13 20 49 83:156 59

巴贝绿城 1 28 6 10 12 25:35 28

河南建业 1 28 5 12 11 20:28 27

江苏舜天 1 22 1 8 13 13:44 10

乒超联赛积分榜

乒超联赛积分榜:

樊振东凭借11场单打比赛的胜利积1800分排名第一,其中小组赛胜八场得到1200分,淘汰赛胜三场得到600分,如果不是最后一场比赛被安排参加双打比赛,樊振东的个人积分还会更高。

小将向鹏以12场胜利积1800分排名次席,本届乒超联赛向鹏出战单打比赛次数最多,获胜的场次也最多,遗憾的是他没有淘汰赛胜场,因此积分排名不如世界第一樊振东,不过即便如此,向鹏还是力压世界冠军王楚钦和大满贯得主马龙等众多世界冠军排名第二名。

世界排名第三位的王楚钦以1650分排名第三,王楚钦在半决赛中意外输球葬送了获得MVP最好机会,小将徐瑛彬凭借淘汰赛上的精彩表现,他以1500分力压马龙排名第四,大满贯得主马龙以1250分排名第五,徐晨皓、林高远、赛林威分别位列第六名至第八名。

乒超女队的个人积分榜:

世界排名第一的孙颖莎以1350分排名第一,孙颖莎本次比赛保持全胜,在单打比赛中她八次出场全部获胜,其中五场小组赛胜利收获750分,三场淘汰赛胜利获得600分,总分1350分高居第一名,最终拿到了本赛季乒超女队比赛的MVP。

带领山东鲁能获得冠军的王曼昱以1000分排名第二位,王曼昱小组赛收获四场胜利,而淘汰赛拿到两场胜利,稍有遗憾的是王曼昱两次对决孙颖莎都是1:3败下阵来,好在球队拿到了最后冠军弥补了个人遗憾。

谁知道中国足球顶级联赛的总积分

历届中国足球顶级联赛的总积分榜

作为中国足球联赛的关注者和经历者,本人一直存有统计历年中国足球顶级联赛总积分、进球数和胜负场的数据的想法。今天下午终于如愿以偿,但愿不远的未来可以计算出联赛以来的射手榜的数据以自娱。以下数据来自于1995—2005,包括1995—2003年十年甲A联赛,以及2004-2005年中超联赛,计算方式,胜一场,得3分;平一场,得1分;负一场,得0分。但联赛开始几年,胜场以2分计算。

球队 赛季 总场次 胜 平 负 得失球 总积分

大连实德 12 296 176 73 47 543:270 581

上海申花 12 296 139 87 70 456:326 494

鲁能泰山 12 296 126 77 93 415:359 441

北京现代 12 296 117 93 86 444:328 434

四川冠城 12 296 101 94 101 386:388 389

天津泰达 10 248 81 80 87 303:308 323

深圳金威 9 230 79 78 73 260:253 315

辽宁中顺 9 226 91 51 84 342:325 313

青岛中能 10 252 70 76 106 221:296 286

重庆力帆 9 230 65 79 86 246:279 274

沈阳金德 9 230 53 74 103 232:337 232

八 一 8 196 49 69 78 189:266 210

吉林敖东 7 166 45 47 74 163:228 176

上海国际 4 104 41 29 34 145:128 152

云南红塔 4 108 37 28 43 118:129 139

广州太阳神5 114 34 38 42 129:140 129

广东宏远 4 88 29 25 34 99:106 104

广州松日 3 74 19 21 34 57:95 78

陕西国力 3 82 13 20 49 83:156 59

武汉黄鹤楼3 78 22 25 31 78:112 91

厦门厦新 1 26 6 5 15 22:45 23

上海中邦 1 26 5 7 14 18:34 22

江苏加佳 1 22 1 8 13 13:44 10

但我劝你别看,小心砸坏你家电视

五大联赛的积分榜

2008-2009赛季英超第27轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 26 19 5 2 46 11 35 62

2 切尔西 27 16 7 4 47 16 31 55

3 利物浦 27 15 10 2 43 20 23 55

4 阿斯顿维拉 26 15 6 5 40 25 15 51

5 阿森纳 27 12 10 5 38 25 13 46

6 埃弗顿 27 12 8 7 36 28 8 44

7 威根 27 9 8 10 27 26 1 35

8 富勒姆 26 8 10 8 24 22 2 34

9 西汉姆联 26 9 6 11 32 34 -2 33

10 曼城 25 9 5 11 43 33 10 32

11 桑德兰 26 8 7 11 27 33 -6 31

12 博尔顿 26 9 3 14 29 38 -9 30

13 赫尔城 26 7 8 11 32 48 -16 29

14 托特纳姆 26 7 7 12 28 32 -4 28

15 纽卡斯尔 26 6 10 10 33 42 -9 28

16 米德尔斯堡 27 6 8 13 20 36 -16 26

17 朴茨茅斯 25 6 7 12 27 43 -16 25

18 斯托克城 26 6 7 13 23 42 -19 25

19 布莱克本 25 5 8 12 28 42 -14 23

20 西布罗姆维奇 27 6 4 17 24 51 -27 22

2008-2009赛季意甲第26轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 25 18 5 2 44 18 26 59

2 尤文图斯 26 16 5 5 42 21 21 53

3 AC米兰 25 14 6 5 42 25 17 48

4 佛罗伦萨 25 14 3 8 37 24 13 45

5 热那亚 25 12 8 5 36 25 11 44

6 罗马 25 13 4 8 37 31 6 43

7 拉齐奥 26 11 5 10 37 37 0 38

8 卡利亚里 25 11 4 10 32 27 5 37

9 巴勒莫 25 11 3 11 32 31 1 36

10 亚特兰大 25 11 3 11 31 26 5 36

11 那不勒斯 26 10 5 11 32 30 2 35

12 乌迪内斯 25 8 7 10 34 37 -3 31

13 卡塔尼亚 25 8 6 11 24 30 -6 30

14 桑普多利亚 25 7 8 10 24 29 -5 29

15 锡耶纳 25 7 6 12 19 26 -7 27

16 博洛尼亚 26 5 8 13 27 42 -15 23

17 都灵 25 5 8 12 25 39 -14 23

18 莱切 25 4 10 11 22 39 -17 22

19 切沃 25 4 8 13 18 35 -17 20

20 雷吉纳 25 3 8 14 20 43 -23 17

2008-2009赛季西甲第25轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 24 19 3 2 71 20 51 60

2 皇家马德里 25 18 2 5 57 28 29 56

3 塞维利亚 25 14 5 6 34 22 12 47

4 比利亚雷亚尔 24 11 8 5 38 32 6 41

5 瓦伦西亚 24 11 6 7 44 35 9 39

6 马拉加 24 11 6 7 41 35 6 39

7 马德里竞技 24 10 6 8 48 35 13 36

8 拉科鲁尼亚 24 10 6 8 28 30 -2 36

9 毕尔巴鄂 25 8 7 10 35 39 -4 31

10 巴拉多利德 24 9 3 12 35 38 -3 30

11 桑坦德竞技 24 7 8 9 25 28 -3 29

12 赫塔费 24 6 10 8 34 36 -2 28

13 阿尔梅里亚 24 7 7 10 30 38 -8 28

14 希洪竞技 24 9 0 15 30 53 -23 27

15 韦尔瓦 24 6 8 10 21 34 -13 26

16 皇家贝蒂斯 24 7 5 12 31 38 -7 26

17 奥萨苏纳 24 5 9 10 25 30 -5 24

18 马洛卡 24 6 6 12 24 40 -16 24

19 西班牙人 25 4 9 12 22 40 -18 21

20 努曼西亚 24 6 2 16 26 48 -22 20

2008-2009赛季德甲第22轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 柏林赫塔 22 13 4 5 35 26 9 43

2 汉堡 21 13 3 5 33 28 5 42

3 霍芬海姆 22 12 5 5 49 31 18 41

4 拜仁慕尼黑 21 11 5 5 44 30 14 38

5 沃尔夫斯堡 21 10 6 5 42 27 15 36

6 勒沃库森 22 11 3 8 44 30 14 36

7 沙尔克04 22 9 7 6 29 21 8 34

8 斯图加特 21 9 6 6 38 31 7 33

9 多特蒙德 22 7 12 3 31 25 6 33

10 科隆 22 8 5 9 25 30 -5 29

11 云达不来梅 21 7 6 8 42 34 8 27

12 汉诺威96 22 6 6 10 28 41 -13 24

13 法兰克福 22 6 5 11 28 37 -9 23

14 波鸿 22 4 9 9 27 36 -9 21

15 比勒费尔德 22 3 11 8 20 33 -13 20

16 科特布斯 22 5 5 12 20 37 -17 20

17 卡尔斯鲁厄 21 5 2 14 18 37 -19 17

18 门兴格拉德巴赫 22 4 4 14 24 43 -19 16

法甲

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 里昂 25 15 7 3 35 16 19 52

2 图卢兹 26 12 10 4 28 17 11 46

3 巴黎圣日耳曼 25 14 4 7 34 24 10 46

4 马赛 25 12 9 4 39 25 14 45

5 波尔多 25 12 8 5 41 25 16 44

6 里尔 26 11 10 5 36 28 8 43

7 雷恩 25 10 12 3 27 16 11 42

8 尼斯 26 11 6 9 30 27 3 39

9 洛里昂 25 7 10 8 30 29 1 31

10 欧塞尔 26 8 7 11 21 25 -4 31

11 勒芒 26 8 6 12 29 35 -6 30

12 南锡 25 7 8 10 23 29 -6 29

13 格勒诺布尔 26 6 11 9 15 23 -8 29

14 南特 26 7 8 11 24 35 -11 29

15 摩纳哥 25 7 7 11 28 31 -3 28

16 瓦伦辛尼斯 26 6 10 10 23 27 -4 28

17 卡昂 25 5 11 9 29 32 -3 26

18 索肖 26 5 11 10 27 33 -6 26

19 圣埃蒂安 25 7 4 14 22 36 -14 25

20 勒阿弗尔 26 4 3 19 19 47 -28 15

谁知道历届英超联赛详细总积分榜?

以下是2000--2005年5届英超积分榜2000-01赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71 39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64 43 21 68

5 伊普斯维奇 38 20 6 12 57 42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68 45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46 41 5 57

8 阿斯顿维拉 38 13 15 10 46 43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40 48 -8 52

11 纽卡斯尔联 38 14 9 15 44 50 -6 51

12 托特纳姆热刺 38 13 10 15 47 54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39 51 -12 48

14 米德尔斯堡 38 9 15 14 44 44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45 50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45 59 -14 42

16 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41 65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34

20 布拉德福德 38 5 11 21 30 70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77

4 纽卡斯尔联队 38 21 8 9 74 52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53 37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67 38 29 64

7 西汉姆联队 38 15 8 15 48 57 -9 53

8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 47 48 -1 50

9 托特纳姆热刺 38 14 8 16 49 54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46 54 -8 45

12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39 50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45 57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40

18 伊普斯维奇 38 9 9 20 41 64 -23 36

19 德比 38 8 6 24 33 63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30 64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分

1曼联38258574344083

2阿森纳38239685424378

3纽卡斯尔联382161163481569

4切尔西381910968383067

5利物浦3818101061412064

6布莱克本381612105243960

7埃弗顿38178134849-159

8南安普敦381313124346-352

9曼城38156174754-751

10托特纳姆热刺38148165162-1150

11米德尔斯堡381310154844449

12查尔顿38147174556-1149

13伯明翰38139164149-848

14富勒姆38139164150-948

15利兹联38145195857147

16阿斯顿维拉38129174247-545

17博尔顿381014144151-1044

18西汉姆联381012164259-1742

19西布罗姆维奇3868242965-3626

20桑德兰3847272165-4419

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次队名场次胜平负进球失球积分

1阿森纳3826120732690

2切尔西382477673079

3曼联382369643575

4利物浦38161210553760

5纽卡斯尔3813178524056

6阿斯顿维拉38151112484456

7查尔顿38141113515153

8博尔顿38141113485653

9富勒姆38141014524652

10伯明翰38121412434850

11米德尔斯堡3813916445248

12南安普顿38121115444547

13朴茨茅斯3812917475445

14热刺3813619475745

15布莱克本3812818515944

16曼城3891415555441

17埃弗顿3891217455739

18莱切斯特3861517486533

19利兹联388921407933

20狼队38712193877332004—2005赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36 61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45 66 -21 32 2005/2006赛季英超的最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56

9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55

10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34

19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15

2006/2007赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54

10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39

17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28

2007/2008赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49

11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42

14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11

2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51

9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50

11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32