丹麦后备联赛积分表

丹麦后备联赛积分表(丹麦预备队联赛)

kszqyz kszqyz 发表于2023-03-25 02:27:08 浏览165 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

世界足球联赛积分榜在线等

一、国际足球历史与统计协会(IFFHS)公布的各足协联赛排名

(一)、联赛排名这个不是最新的,但可以参考:

排名 联赛 积分

1 西甲 602,0

2 巴西联赛 568,0

3 英超 550,0

4 阿甲 548,0

5 墨西哥联赛 486,5

6 意甲 479,0

7 法甲 386,5

8 哥伦比亚联赛 364,5

9 德甲 361,0

10 智利联赛 342,5

(二)俱乐部排名

3月份的,没有最新的,IFFHS统计时期长

排名 俱乐部 积分

1、 切尔西(英格兰) 307分

2、 马德里竞技(西班牙)304分

3、 拜仁慕尼黑(德国) 292分

4、 科林蒂安(巴西) 287分

5、 巴塞罗那(西班牙) 283分

6、 博卡青年(阿根廷) 281分

7、 皇家马德里(西班牙)277分

8、 尤文图斯(意大利) 241分

9、 国际米兰(意大利) 234分

10、圣保罗(巴西) 230分

二、FIFA的国家队排名:

排名 球队 积分

1、 西班牙 1538分

2、 德国 1428分

3、 阿根廷 1296分

4、 克罗地亚 1191分

5、 葡萄牙 1163分

6、 哥伦比亚 1154分

7、 英格兰 1135分

8、 意大利 1117分

9、 荷兰 1093分

10、 厄瓜多尔 1058分

11、 俄罗斯 1052分

12、 科特迪瓦 1008分

13、 希腊 986分

14、 瑞士 967分

15、 比利时 953分

16、 墨西哥 945分

17、 乌拉圭 932分

18、 法国 914分

19、 巴西 902分

20、 丹麦 900分

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

介绍一下丹麦足球超级联赛?

简介:丹麦足球超级联赛(Danish Superliga),通常简称“丹超”,是由丹麦足球协会管理,丹麦职业足球界最高组别联赛。

1991-1995年间当时丹超一共有10支球队,一赛季为双循环制秋季和春季联赛,秋季联赛的最后两名降级,前8名球队保留成绩打来年的春季联赛,春季联赛冠军为当赛季联赛冠军。每支球队(不算秋季最后两名)总共参加32场比赛(秋季18场、春季14场),胜一场积2分,平一场积1分,负一场积0分。 1995-1996赛季丹超联赛增加为12支球队,三循环赛制,除主客场外,另外一场比赛主客场取决与两支球队上赛季的排名,排名高的则占据主场,因此每支球队总共参加33场比赛,胜一场积3分,平一场积1分,负一场积0分。

联赛冠亚军分别参加欧洲冠军杯第三和第二轮资格赛,联赛季殿军分别参加欧洲联赛杯第三和第二轮资格赛。丹麦杯冠军参加欧洲联赛杯第四轮资格赛。联赛排名最后两支球队降入丹麦甲级行列。 历史 丹麦球类运动协会(DBU,Dansk Boldspil Union)成立于1889年5月18日,宗旨是推进各种球类运动项目的发展(主要针对板球和足球)。1904年5月21日,DBU和其他6国(比利时、法国、西班牙、瑞典、瑞士、荷兰)的足协共同建立了国际足联(FIFA,Fédération internationale de football association)。

1908年丹麦队首次参加国际比赛;1913年DBU首次举办全国足球比赛。而在此前(1899-1913年),只有哥本哈根地区内部的几家俱乐部参加一项缺乏完备组织的锦标赛(Kobenhavn A-Raeken)。1913年开始,锦标赛冠军开始享有“丹麦冠军”的称号。 受大战导致的运输问题影响,1915年锦标赛没能完成。据称DBU的财政困难也是比赛中断的原因之一。 从1927年起,丹麦足球联赛开始有了分级制度。 在第二次世界大战期间,分级的联赛制度被迫暂停,取而代之的是将球队按地理划分为3个区,冠军最后通过杯赛的赛制决出。 1991年丹麦甲级联赛(1st Division)改为超级联赛(Superliga),首届比赛由10支球队参加。 1995年,丹麦的顶级联赛首次有了赞助商,改名为“可口可乐超级联赛(Coca-Cola Superligaen)”。

同时,丹麦超级联赛改由12队参加,并开始采取胜一场积3分的规则。 一年之后,丹麦联赛的赞助商改为Faxe Brewery,联赛称为“Faxe Kondi Ligaen”;2001-2002赛季前,联赛的赞助商改为斯堪的纳维亚航空(Scandinavian Airlines System,SAS),联赛称为SAS Ligaen,一直沿用到2010年。

洲际联会 UEFA 国家和地区 丹麦 队数 12 降级往 丹麦足球甲级联赛 联赛级别 第一级 本土杯赛 丹麦杯 国际杯赛 欧洲冠军杯 欧洲联赛杯 皇家联赛杯。

世界杯赛程表2022积分表

2022世界杯亚洲12强赛积分榜如下:

A组:伊朗积分25分、韩国积分23分、阿联酋积分12分、伊拉克积分9分、叙利亚积分6分、黎巴嫩积分6分。

B组:沙特阿拉伯积分23分、日本积分22分、澳大利亚积分15分、阿曼积分14分、中国积分6分、越南积分4分。

世界杯2022赛程晋级表:

32支入选世界杯决赛圈的球队分为8个小组:

A组:卡塔尔、厄瓜多尔、塞内加尔、荷兰。

B组:英格兰、美国、伊朗、威尔士。

C组:阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波兰。

D组:法国、澳大利亚、丹麦、突尼斯。

E组:西班牙、哥斯达黎加、德国、日本。

F组:比利时、加拿大、摩洛哥、克罗地亚。

G组:巴西、塞尔维亚、瑞士、喀麦隆。

H组:葡萄牙、加纳、乌拉圭、韩国。

阿根廷世界杯26人名单:

门将:达米安-马丁内斯(阿斯顿维拉)、鲁利(比利亚雷亚尔)、阿尔马尼(河床)。

后卫:莫利纳(马德里竞技)、蒙铁尔(塞维利亚)、克里斯蒂安-罗梅罗(托特纳姆热刺)、佩塞利亚(皇家贝蒂斯)、奥塔门迪(本菲卡)、利桑德罗-马丁内斯(曼联)、阿库尼亚(塞维利亚)、塔利亚菲科(里昂)、福伊特(比利亚雷亚尔)。

中场:德保罗(马德里竞技)、帕雷德斯(尤文图斯)、麦卡利斯特(布莱顿)、吉多-罗德里格斯(皇家贝蒂斯)、亚历杭德罗-戈麦斯(塞维利亚)、恩佐-费尔南德斯(本菲卡)、帕拉西奥斯(勒沃库森)。

前锋:梅西(巴黎圣日耳曼)、劳塔罗-马丁内斯(国际米兰)、迪马利亚(尤文图斯)、尼古拉斯-冈萨雷斯(佛罗伦萨)、胡利安-阿尔瓦雷斯(曼城)、迪巴拉(罗马)、华金-科雷亚(国际米兰)。

丹麦队现在积分多少

1666分。根据查询相关信息显示,截止到2022年11月30日,丹麦队足球世界排名第十,该球队的总积分是1666分。丹麦王国,简称丹麦,北欧五国之一,是一个君主立宪制国家。

丹麦超级联赛积分榜

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分

1 奥尔堡 33 18 8 7 60 38 22 55% 24% 21% 1.82 1.15 62

2 哥本哈根 33 15 11 7 54 38 16 46% 33% 21% 1.64 1.15 56

3 米迪兰特 33 16 7 10 61 38 23 49% 21% 30% 1.85 1.15 55

4 布隆德比 33 13 13 7 47 38 9 39% 39% 21% 1.42 1.15 52

5 艾斯堡 33 13 10 10 49 37 12 39% 30% 30% 1.48 1.12 49

6 洛斯查兰特 33 13 7 13 38 44 -6 39% 21% 39% 1.15 1.33 46

7 奥丹斯 33 10 10 13 47 46 1 30% 30% 39% 1.42 1.39 40

8 兰达斯 33 8 15 10 40 47 -7 24% 46% 30% 1.21 1.42 39

9 西希兰 33 8 14 11 31 42 -11 24% 42% 33% 0.94 1.27 38

10 桑德捷斯基 33 10 8 15 41 53 -12 30% 24% 46% 1.24 1.61 38

11 维堡 33 7 10 16 41 60 -19 21% 30% 49% 1.24 1.82 31

12 奥胡斯 33 8 5 20 35 63 -28 24% 15% 61% 1.06 1.91 29