nba排名新浪

nba排名新浪(nba排名新浪网)

kszqyz kszqyz 发表于2023-03-24 12:41:08 浏览96 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

nba联赛排名

nba联赛排名如下:

1-5:乔丹、詹姆斯、贾巴尔、魔术师、张伯伦。

6-10:拉塞尔、伯德、邓肯、奥斯卡-罗伯特森、科比。

11-15:奥尼尔、杜兰特、奥拉朱旺、朱丽叶斯-欧文、摩西-马龙。

16-20:库里、诺维茨基、字母哥、韦斯特、埃尔金-贝勒。

21-30:加内特、巴克利、卡尔-马龙、斯托克顿、大卫-罗宾逊、约翰-哈弗里切克、伊塞亚-托马斯、乔治-麦肯、保罗、韦德。

31-40:艾弗森、皮蓬、莱昂纳德、鲍勃-库西、鲍勃-佩蒂特、威尔金斯、纳什、里克-巴里、麦克海尔、尤因。

41-50:沃特-弗雷泽、加里-佩顿、基德、比尔-沃顿、鲍勃-麦卡杜、杰里-卢卡斯、雷-阿伦、昂塞尔德、瑟蒙德、哈登。

51-60:雷吉-米勒、乔治-格文、德雷克斯勒、皮特-马拉维奇、厄尔-门罗、詹姆斯-沃西、威利斯-里德、埃尔文-海耶斯、内特-阿奇博尔德、萨姆-琼斯。

61-70:戴夫-考恩斯、皮尔斯、帕里什、哈尔-格里尔、兰尼-威尔肯斯、保罗-阿里金、丹尼斯-罗德曼、威少、安东尼、多尔夫-谢伊斯。

71-75:戴维斯、比尔-坎宁安、戴夫-德布斯切尔、戴夫-宾、利拉德、比尔-沙曼。

nba排名2021-2022最新排名

nba排名2021-2022最新排名如下:

东部联盟排名:

1热火53胜29负

2凯尔特人51胜31负

3雄鹿51胜31负

4 76人51胜31负

5猛龙48胜34负

6公牛46胜36负

7篮网44胜38负

8骑士44胜38负

9老鹰43胜39负

10黄蜂43胜39负

11尼克斯37胜45负

12奇才35胜47负

13步行者25胜57负

14活塞23胜59负

15魔术22胜60负

西部联盟排名:

1太阳64胜18负

2灰熊56胜26负

3勇士53胜29负

4独行侠52胜30负

5爵士49胜33负

6掘金48胜34负

7森林狼46胜36负

8快船42胜40负

9鹈鹕36胜46负

10马刺34胜48负

11湖人33胜49负

12国王30胜52负

13开拓者27胜55负

14雷霆24胜58负

15火箭20胜62负

新浪nba积分榜在哪里

按下列步骤进入网页就是NBA积分榜:

网址大全首页→新浪→NBA→排名

排名页面就是NBA积分榜。

再看看别人怎么说的。

新浪体育,NbA东·西部排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 骑士1 54 22 71.1% 0 104.0 98.0 6 31胜7负 23胜15负 32胜14负 7胜5负 3胜3负 27胜7负 12胜16负 42胜6负 7胜3负 2连胜

2 猛龙1 51 25 67.1% 3 102.8 98.5 4.3 29胜9负 22胜16负 34胜12负 11胜2负 3胜4负 21胜7负 12胜10负 39胜15负 6胜4负 1连负

3 黄蜂 44 31 58.7% 9.5 103.1 100.5 2.6 28胜11负 16胜20负 29胜16负 7胜7负 3胜2负 19胜13负 8胜24负 36胜7负 7胜3负 3连胜

4 老鹰 45 32 58.4% 9.5 102.9 99.2 3.7 24胜14负 21胜18负 27胜21负 8胜7负 2胜5负 26胜12负 8胜23负 37胜9负 7胜3负 2连负

5 凯尔特人 44 32 57.9% 10 105.6 102.4 3.2 25胜12负 19胜20负 29胜19负 10胜6负 3胜3负 23胜9负 6胜15负 38胜17负 5胜5负 1连胜

6 热火 44 32 57.9% 10 99.7 98.5 1.2 25胜13负 19胜19负 27胜19负 9胜5负 2胜2负 20胜17负 15胜22负 29胜10负 6胜4负 1连负

7 活塞 41 36 53.2% 13.5 101.9 101.2 0.7 25胜14负 16胜22负 26胜21负 9胜6负 2胜4负 19胜17负 10胜25负 31胜11负 7胜3负 1连胜

8 步行者 40 36 52.6% 14 101.8 100.6 1.2 23胜15负 17胜21负 25胜21负 6胜8负 3胜6负 18胜11负 13胜19负 27胜17负 5胜5负 1连胜

9 公牛 38 38 50% 16 101.3 102.9 -1.6 24胜15负 14胜23负 22胜26负 8胜6负 6胜2负 10胜18负 12胜22负 26胜16负 5胜5负 1连负

10 奇才 37 39 48.7% 17 103.5 104.5 -1 19胜19负 18胜20负 26胜21负 8胜6负 3胜4负 18胜20负 6胜21负 31胜18负 6胜4负 1连胜

11 雄鹿 32 44 42.1% 22 99.2 102.9 -3.7 23胜15负 9胜29负 20胜26负 4胜9负 3胜2负 10胜23负 10胜32负 22胜12负 4胜6负 2连胜

12 魔术 32 44 42.1% 22 101.7 103.2 -1.5 20胜17负 12胜27负 19胜28负 3胜10负 2胜3负 11胜18负 5胜24负 27胜20负 3胜7负 1连负

13 尼克斯 31 46 40.3% 23.5 98.6 101.2 -2.6 18胜20负 13胜26负 20胜27负 7胜7负 2胜5负 13胜17负 6胜38负 25胜8负 4胜6负 1连胜

14 篮网 21 55 27.6% 33 98.5 105.3 -6.8 14胜24负 7胜31负 12胜35负 6胜9负 4胜4负 2胜28负 4胜37负 17胜18负 3胜7负 4连负

15 76人 9 68 11.7% 45.5 97.0 107.5 -10.5 6胜32负 3胜36负 3胜45负 2胜12负 0胜2负 2胜36负 2胜43负 7胜25负 0胜10负 12连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 勇士1 68 8 89.5% 0 115.0 104.1 10.9 36胜1负 32胜7负 41胜5负 15胜1负 0胜1负 39胜5负 1胜5负 67胜3负 8胜2负 1连负

2 马刺1 64 12 84.2% 4 104.2 92.6 11.6 39胜0负 25胜12负 40胜6负 13胜2负 2胜0负 39胜5负 16胜10负 48胜2负 8胜2负 3连胜

3 雷霆1 53 23 69.7% 15 110.1 102.7 7.4 31胜9负 22胜14负 35胜11负 12胜2负 2胜1负 30胜4负 3胜12负 50胜11负 9胜1负 1连胜

4 快船 47 28 62.7% 20.5 104.6 100.8 3.8 25胜12负 22胜16负 26胜20负 7胜6负 6胜2负 22胜12负 9胜13负 38胜15负 5胜5负 1连负

5 灰熊 41 35 53.9% 27 99.1 100.8 -1.7 25胜14负 16胜21负 25胜23负 7胜8负 6胜1负 13胜16负 10胜25负 31胜10负 2胜8负 5连负

6 开拓者 41 36 53.2% 27.5 104.7 103.8 0.900 26胜12负 15胜24负 26胜21负 9胜4负 0胜5负 21胜20负 4胜19负 37胜17负 6胜4负 4连胜

7 小牛 38 38 50% 30 103.0 103.6 -0.59 21胜17负 17胜21负 23胜23负 5胜8负 4胜4负 13胜18负 12胜21负 26胜17负 5胜5负 3连胜

8 爵士 38 38 50% 30 97.8 96.1 1.7 24胜14负 14胜24负 22胜24负 7胜8负 3胜4负 20胜11负 19胜30负 19胜8负 7胜3负 1连胜

9 火箭 37 39 48.7% 31 105.8 106.6 -0.8 20胜17负 17胜22负 24胜22负 8胜7负 3胜3负 10胜16负 2胜16负 35胜23负 4胜6负 1连负

10 掘金 32 46 41% 37 102.2 104.9 -2.7 17胜21负 15胜25负 17胜31负 4胜9负 5胜3负 10胜18负 3胜23负 29胜23负 4胜6负 2连负

11 国王 31 46 40.3% 37.5 107.0 109.0 -2 17胜21负 14胜25负 17胜30负 7胜8负 4胜2负 9胜15负 4胜18负 27胜28负 5胜5负 1连胜

12 鹈鹕 28 47 37.3% 39.5 102.6 106.0 -3.4 20胜18负 8胜29负 19胜30负 4胜12负 4胜3负 9胜20负 1胜34负 27胜13负 4胜6负 1连胜

13 森林狼 25 51 32.9% 43 101.8 105.8 -4 13胜25负 12胜26负 14胜32负 3胜12负 4胜0负 6胜18负 5胜27负 20胜24负 4胜6负 2连负

14 太阳 20 56 26.3% 48 100.5 107.7 -7.2 13胜25负 7胜31负 14胜33负 5胜9负 1胜1负 9胜26负 2胜36负 18胜20负 3胜7负 5连负

15 湖人 16 59 21.3% 51.5 97.7 106.9 -9.2 11胜27负 5胜32负 7胜39负 2胜12负 1胜5负 4胜36负 5胜40负 11胜19负 2胜8负 1连胜

nba排名最新排名表

nba排名最新排名表:

洛杉矶湖人122.9。

波特兰开拓者122.6。

迈阿密热浪121.9。

西雅图超音速119.8。

圣安东尼奥马刺119.7。

萨克拉门多国王119.5。

菲尼克斯太阳119.3。

犹他爵士118.6。

印地安纳步行者118.3。

夏洛特黄蜂118.2。

篮网125-117骑士。篮网豪取9连胜,22胜12负反超骑士上升至东部第3,而且距离第2的雄鹿仅差0.5个胜场。接下来篮网赛程,对手依次是老鹰、黄蜂、马刺与公牛。以目前篮网的状态与气势,这波连胜还能延续。

其他NBA球队表现:

快船143-131活塞。本场比赛快船打得并不好,被摆烂大队活塞逼入加时,更是让对方8人得分上双。好在最终拿下这场非得赢下的比赛,乔治32分11助攻,沃尔16分5篮板5助攻。目前快船20胜15负,排名西部第4。

森林狼110-113热火。森林狼是彻底没救了,面对缺少巴特勒、阿德巴约的热火,依然败北,森林狼本赛季还有机会吗?本场比赛,戈贝尔得到10分8篮板,正负值-14,全场最低。