以色列甲联赛积分榜

以色列甲联赛积分榜(以色列甲组联赛直播)

kszqyz kszqyz 发表于2023-03-24 03:48:07 浏览121 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

2022欧洲世预赛积分榜

世界杯2022欧洲区预选赛积分榜详情如下:

A组中,种子队葡萄牙客场2-2平塞尔维亚,C罗最后时刻制造门线悬案,另一场爱尔兰0-1负卢森堡。

B组中,种子队西班牙客场2-1胜格鲁吉亚,科索沃0-3负瑞典,瑞典两战全胜暂列小组第一。

C组中,种子队意大利客场2-0胜保加利亚取得两连胜居小组第一,瑞士1-0胜立陶宛。

D组中,种子队法国2-0客场胜哈萨克斯坦,乌克兰1-1平芬兰。

E组中,捷克主场1-1战平比利时,两队同积4分领跑,白俄罗斯4-2胜爱沙尼亚。

F组中,种子队丹麦8-0胜摩尔多瓦两战全胜领跑,以色列1-1平苏格兰,奥地利3-1胜法罗群岛。

G组中,种子队荷兰主场2-0胜拉脱维亚,挪威0-3负土耳其,黑山4-1胜直布罗陀,土耳其和黑山两战全胜领跑积分榜。

H组中,种子队克罗地亚1-0胜塞浦路斯,俄罗斯2-1胜斯洛文尼亚,斯洛伐克2-2平马耳他,俄罗斯两战全胜领跑。

I组中,种子队负英格兰客场2-0胜阿尔巴尼亚,波兰3-0胜安道尔,圣马力诺0-3负匈牙利。

J组中,种子队德国客场1-0胜罗马尼亚,德国两战全胜居榜首,亚美尼亚2-0胜冰岛,北马其顿5-0胜列支敦士登。

世界杯2022欧洲区积分榜解析

2022世界杯预选赛欧洲区的第二轮比赛已经全部结束,瑞典、意大利、丹麦、土耳其、俄罗斯、英格兰、德国这7支球队取得两战全胜领跑积分榜。

本次世预赛欧洲区共13个晋级名额,只有取得小组第一名才能直接晋级明年的世界杯,小组第二则要进行附加赛,争夺另外3个名额,第二轮比赛结束后各支小组积分榜如下。

世界杯预选赛欧洲区第三轮的比赛将于2023年3月31日凌晨打响。

求世界杯预选赛欧洲区各组排名

北京时间10月16日凌晨,2014世界杯预选赛欧洲区结束最后一轮的比赛,结果英格兰、西班牙、俄罗斯和波黑从各小组出线,而葡萄牙、法国等强队将参加附加赛。以下为世界杯预选赛各小组最终排名。

第1组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

比利时 10 8 2 0 18 4 26

克罗地亚 10 5 2 3 12 9 17

塞尔维亚 10 4 2 4 18 11 14

苏格兰 10 3 2 5 8 12 11

威尔士 10 3 1 6 9 20 10

马其顿 10 2 1 7 7 16 7

第2组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

意大利 10 6 4 0 19 9 22

丹麦 10 4 4 2 17 12 16

捷克 10 4 3 3 13 9 15

保加利亚 10 3 4 3 14 9 13

亚美尼亚 10 4 1 5 12 13 13

马耳他 10 1 0 9 5 28 3

第3组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

德国 10 9 1 0 36 10 28

瑞典 10 6 2 2 19 14 20

奥地利 10 5 2 3 20 10 17

爱尔兰 10 4 2 4 16 17 14

哈萨克斯坦 10 1 2 7 6 21 5

法罗群岛 10 0 1 9 4 29 1

第4组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

荷兰 10 9 1 0 34 5 28

罗马尼亚 10 6 1 3 19 12 19

匈牙利 10 5 2 3 21 20 17

土耳其 10 5 1 4 16 9 16

爱沙尼亚 10 2 1 7 6 20 7

安道尔 10 0 0 10 0 30 0

第5组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

瑞士 10 7 3 0 17 6 24

冰岛 10 5 2 3 17 15 17

斯洛文尼亚 10 5 0 5 14 11 15

挪威 10 3 3 4 10 13 12

阿尔巴尼亚 10 3 2 5 9 11 11

塞浦路斯 10 1 2 7 4 15 5

第6组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

俄罗斯 10 7 1 2 20 5 22

葡萄牙 10 6 3 1 20 9 21

以色列 10 3 5 2 19 14 14

阿塞拜疆 10 1 6 3 7 11 9

北爱尔兰 10 1 4 5 9 17 7

卢森堡 10 1 3 6 7 26 6

第7组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

波黑 10 8 1 1 30 6 25

希腊 10 8 1 1 12 4 25

斯洛伐克 10 3 4 3 11 10 13

立陶宛 10 3 2 5 9 11 11

拉脱维亚 10 2 2 6 10 20 8

列支敦士登 10 0 2 8 4 25 2

第8组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

英格兰 10 6 4 0 31 4 22

乌克兰 10 6 3 1 28 4 21

黑山 10 4 3 3 18 17 15

波兰 10 3 4 3 18 12 13

摩尔多瓦 10 3 2 5 12 17 11

圣马力诺 10 0 0 10 1 54 0

第9组积分榜

国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

西班牙 8 6 2 0 14 3 20

法国 8 5 2 1 15 6 17

芬兰 8 2 3 3 5 9 9

格鲁吉亚 8 1 2 5 3 10 5

白俄罗斯 8 1 1 6 7 16 4

 赛制:各小组首名将直接获得世界杯席位;成绩最好的8个小组第2名进行主客场淘汰赛,获胜的4个球队获得世界杯参赛名额。

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

最新的世界联赛排名

世界前10联赛排名:排名联赛积分1英超1171 2西甲1074 3意甲1027 4巴西954 5阿根廷852 6德甲839 7法甲761.5 8墨西哥734 9哥伦比亚666 10葡萄牙643.5亚洲主要联赛排名:排名联赛积分28J联赛421 34约旦382 39新加坡353 42伊朗344 46乌兹别克333.5 52黎巴嫩319.5 54韩国311.5 65叙利亚278.5 68沙特271.5 76印度256.5 78阿曼252 79中国251.5

2010年欧洲区预选赛积分榜

■欧洲区积分榜

第1组

球队胜平负得失球积分

丹麦51013/216

匈牙利4118/213

葡萄牙2318/49

瑞典1312/26

阿尔巴尼亚1344/86

马耳他0160/171

第2组

球队胜平负得失球积分

希腊41112/413

瑞士41111/613

拉脱维亚31210/610

以色列23110/89

卢森堡1143/134

摩尔多瓦0152/111

第3组积分榜

球队胜平负得失球积分

斯洛伐克50117/615

北爱尔兰41212/613

波兰31218/710

捷克2226/48

斯洛文尼亚2225/48

圣马力诺0071/320

第4组积分榜

球队胜平负得失球积分

德国51018/416

俄罗斯4019/312

芬兰3118/710

威尔士3045/79

阿塞拜疆0140/51

列支敦士登0151/151

第5组积分榜

球队胜平负得失球积分

西班牙60013/218

波黑40218/712

土耳其2226/58

比利时21310/117

爱沙尼亚1235/155

亚美尼亚0153/151

第6组积分榜

球队胜平负得失球积分

英格兰60020/418

克罗地亚32112/611

白俄罗斯30214/79

乌克兰2217/58

哈萨克斯坦1056/203

安道尔0062/190

第7组积分榜

球队胜平负得失球积分

塞尔维亚50113/515

法国3117/610

立陶宛3046/69

奥地利2137/97

罗马尼亚2137/107

法罗群岛0131/51

第8组积分榜

球队胜平负得失球积分

意大利4209/314

爱尔兰3408/513

保加利亚1506/48

塞浦路斯1236/95

黑山0425/84

格鲁吉亚0344/93

第9组积分榜

球队胜平负得失球积分

荷兰60014/218

苏格兰2124/67

冰岛1146/104

马其顿1132/74

挪威0312/33