本文目录一览:
- 1、08/09全国男子排球联赛赛程表
- 2、八一男排为什么退出联赛
- 3、八一男排
08/09全国男子排球联赛赛程表
2008-2009赛季安踏全国男排联赛A组赛程一览
安踏全国男排联赛(2008—2009竞赛日程表(A组)
场序 轮次 日期 时间 主队 客队 地点
1 一 2008-11-2(日) 15:50 上海邓禄普 河北 上海南汇体育中心
2 2008-11-2(日) 15:50 辽宁帝信 北京 辽宁朝阳市体育馆
3 2008-11-2(日) 15:50 四川黄龙 河南天冠 四川仪陇县体育馆
4 2008-11-2(日) 15:50 山东济钢 江苏中盛光电 山东潍坊市体育馆
5 2008-11-2(日) 15:50 浙江利群 八一远东 浙江绍兴市体育馆
6 二 2008-11-4(二) 15:50 浙江利群 河北 浙江绍兴市体育馆
7 2008-11-9(日) 19:25 山东济钢 八一远东 山东潍坊市体育馆
8 2008-11-9(日) 15:50 江苏中盛光电 四川黄龙 江苏泰州市体育馆
9 2008-11-9(日) 15:50 河南天冠 北京 河南南阳市体育馆
10 2008-11-9(日) 15:50 辽宁帝信 上海邓禄普 辽宁朝阳市体育馆
11 三 2008-11-16(日) 15:50 河北 辽宁帝信 河北保定市体育馆
12 2008-11-16(日) 15:50 河南天冠 上海邓禄普 河南南阳市体育馆
13 2008-11-16(日) 15:50 江苏中盛光电 北京 江苏泰州市体育馆
14 2008-11-16(日) 15:50 八一远东 四川黄龙 浙江舟山市体育馆
15 2008-11-16(日) 15:50 山东济钢 浙江利群 山东潍坊市体育馆
16 四 2008-11-23(日) 15:50 河北 山东济钢 河北保定市体育馆
17 2008-11-23(日) 15:50 四川黄龙 浙江利群 四川仪陇县体育馆
18 2008-11-23(日) 15:50 八一远东 北京 浙江舟山市体育馆
19 2008-11-18(二) 19:25 江苏中盛光电 上海邓禄普 江苏泰州市体育馆
20 2008-11-23(日) 15:50 河南天冠 辽宁帝信 河南南阳市体育馆
21 五 2008-11-30(日) 15:50 河北 河南天冠 河北保定市体育馆
22 2008-11-30(日) 15:50 江苏中盛光电 辽宁帝信 江苏泰州市体育馆
23 2008-11-30(日) 15:50 八一远东 上海邓禄普 浙江舟山市体育馆
24 2008-11-30(日) 15:50 北京 浙江利群 北京首都机场体育馆
25 2008-11-29(六) 15:50 四川黄龙 山东济钢 四川仪陇县体育馆
26 六 2008-12-7(日) 15:50 四川黄龙 河北 四川眉山市体育馆
27 2008-12-2(二) 19:25 北京 山东济钢 北京首都机场体育馆
28 2008-12-7(日) 15:50 上海邓禄普 浙江利群 上海南汇体育中心
29 2008-12-7(日) 15:50 辽宁帝信 八一远东 辽宁朝阳市体育馆
30 2008-12-7(日) 15:50 江苏中盛光电 河南天冠 江苏泰州市体育馆
31 七 2008-12-14(日) 15:50 江苏中盛光电 河北 江苏泰州市体育馆
32 2008-12-14(日) 19:25 河南天冠 八一远东 河南南阳市体育馆
33 2008-12-14(日) 15:50 辽宁帝信 浙江利群 辽宁朝阳市体育馆
34 2008-12-9(二) 19:25 上海邓禄普 山东济钢 上海南汇体育中心
35 2008-12-14(日) 15:50 北京 四川黄龙 北京首都机场体育馆
36 八 2008-12-21(日) 15:50 北京 河北 北京首都机场体育馆
37 2008-12-21(日) 15:50 上海邓禄普 四川黄龙 上海南汇体育中心
38 2008-12-21(日) 15:50 辽宁帝信 山东济钢 辽宁朝阳市体育馆
39 2008-12-16(二) 19:25 浙江利群 河南天冠 浙江绍兴市体育馆
40 2008-12-21(日) 15:50 八一远东 江苏中盛光电 浙江舟山市体育馆
41 九 2008-12-28(日) 15:50 八一远东 河北 浙江舟山市体育馆
42 2008-12-28(日) 15:50 浙江利群 江苏中盛光电 浙江绍兴市体育馆
43 2008-12-23(二) 19:25 山东济钢 河南天冠 山东潍坊市体育馆
44 2008-12-28(日) 15:50 辽宁帝信 四川黄龙 辽宁朝阳市体育馆
45 2008-12-28(日) 15:50 上海邓禄普 北京 上海南汇体育中心
46 十 2009-1-4(日) 15:50 河北 上海邓禄普 河北保定市体育馆
47 2009-1-4(日) 15:50 北京 辽宁帝信 北京首都机场体育馆
48 2009-1-3(六) 15:50 河南天冠 四川黄龙 河南南阳市体育馆
49 2008-12-30(二) 19:25 江苏中盛光电 山东济钢 江苏泰州市体育馆
50 2009-1-4(日) 15:50 八一远东 浙江利群 浙江舟山市体育馆
51 十一 2009-1-11(日) 15:50 河北 浙江利群 河北保定市体育馆
52 2009-1-10(六) 15:50 八一远东 山东济钢 浙江舟山市体育馆
53 2009-1-6(二) 19:25 四川黄龙 江苏中盛光电 四川眉山市体育馆
54 2009-1-11(日) 15:50 北京 河南天冠 北京首都机场体育馆
55 2009-1-11(日) 15:50 上海邓禄普 辽宁帝信 上海南汇体育中心
56 十二 2009-1-18(日) 15:50 辽宁帝信 河北 辽宁朝阳市体育馆
57 2009-1-18(日) 15:50 上海邓禄普 河南天冠 上海南汇体育中心
58 2009-1-17(六) 19:30 北京 江苏中盛光电 北京首都机场体育馆
59 2009-1-18(日) 15:50 四川黄龙 八一远东 四川眉山市体育馆
60 2009-1-13(二) 19:25 浙江利群 山东济钢 浙江绍兴市体育馆
61 十三 2009-2-8(日) 15:50 山东济钢 河北 山东潍坊市体育馆
62 2009-2-8(日) 15:50 浙江利群 四川黄龙 浙江绍兴市体育馆
63 2009-2-8(日) 15:50 北京 八一远东 北京首都机场体育馆
64 2009-2-8(日) 15:50 上海邓禄普 江苏中盛光电 上海南汇体育中心
65 2009-2-8(日) 15:50 辽宁帝信 河南天冠 辽宁朝阳市体育馆
66 十四 2009-2-15(日) 15:50 河南天冠 河北 河南南阳市体育馆
67 2009-2-10(二) 19:25 辽宁帝信 江苏中盛光电 辽宁朝阳市体育馆
68 2009-2-15(日) 15:50 上海邓禄普 八一远东 上海南汇体育中心
69 2009-2-15(日) 15:50 浙江利群 北京 浙江绍兴市体育馆
70 2009-2-15(日) 15:50 山东济钢 四川黄龙 山东潍坊市体育馆
71 十五 2009-2-22(日) 15:50 河北 四川黄龙 河北保定市体育馆
72 2009-2-21(六) 15:50 山东济钢 北京 山东潍坊市体育馆
73 2009-2-22(日) 15:50 浙江利群 上海邓禄普 浙江绍兴市体育馆
74 2009-2-22(日) 15:50 八一远东 辽宁帝信 浙江舟山市体育馆
75 2009-2-17(二) 19:25 河南天冠 江苏中盛光电 河南南阳市体育馆
76 十六 2009-3-1(日) 15:50 河北 江苏中盛光电 河北保定市体育馆
77 2009-2-28(六) 15:50 八一远东 河南天冠 浙江舟山市体育馆
78 2009-3-1(日) 15:50 浙江利群 辽宁帝信 浙江绍兴市体育馆
79 2009-3-1(日) 15:50 山东济钢 上海邓禄普 山东潍坊市体育馆
80 2009-2-24(二) 19:25 四川黄龙 北京 四川眉山市体育馆
81 十七 2009-3-8(日) 15:50 河北 北京 河北保定市体育馆
82 2009-3-8(日) 15:50 四川黄龙 上海邓禄普 四川眉山市体育馆
83 2009-3-8(日) 15:50 山东济钢 辽宁帝信 山东潍坊市体育馆
84 2009-3-3(二) 19:25 河南天冠 浙江利群 河南南阳市体育馆
85 2009-3-8(日) 15:50 江苏中盛光电 八一远东 江苏泰州市体育馆
86 十八 2009-3-10(二) 19:25 河北 八一远东 河北保定市体育馆
87 2009-3-10(二) 19:25 江苏中盛光电 浙江利群 江苏泰州市体育馆
88 2009-3-10(二) 19:25 河南天冠 山东济钢 河南南阳市体育馆
89 2009-3-10(二) 19:25 四川黄龙 辽宁帝信 四川眉山市体育馆
90 2009-3-10(二) 19:25 北京 上海邓禄普 北京首都机场体育馆
91 十九 2009-3-14(六) 15:50 A2 A1
92 二十 2009-3-15(日) 15:50 A2 A1
93 二十一 2009-3-21(六) 15:50 A1 A2
94 二十二 2009-3-22(日) 15:50 A1 A2
2008-2009赛季安踏全国男排联赛B组赛程
安踏全国男排联赛(2008—2009)竞赛日程表(B组)
场序 轮次 日期 时间 主队 客队 地点
1 一 2008-10-25(六) 15:50 湖北 福建 湖北黄石理工学院体育馆
2 15:50 复旦大学 北航 上海复旦大学正大体育馆
3 15:50 天津 广东台山建龙 天津武清体育馆
4 二 2008-10-28(二) 19:25 福建 广东台山建龙 福建师大综合体育馆
5 19:25 北航 天津 山东寿光市潍坊科技学院体育馆
6 19:25 湖北 复旦大学 湖北黄石理工学院体育馆
7 三 2008-11-1(六) 15:50 复旦大学 福建 上海复旦大学正大体育馆
8 15:50 天津 湖北 天津武清体育馆
9 16:30 广东台山建龙 北航 广东台山市体育馆
10 四 2008-11-4(二) 19:25 福建 北航 福建师大综合体育馆
11 19:25 湖北 广东台山建龙 湖北黄石理工学院体育馆
12 19:25 复旦大学 天津 上海复旦大学正大体育馆
13 五 2008-11-8(六) 15:50 天津 福建 天津武清体育馆
14 16:30 广东台山建龙 复旦大学 广东台山市体育馆
15 15:50 北航 湖北 山东寿光市潍坊科技学院体育馆
16 六 2008-11-11(二) 19:25 福建 湖北 福建师大综合体育馆
17 19:25 北航 复旦大学 山东寿光市潍坊科技学院体育馆
18 20:00 广东台山建龙 天津 广东台山市体育馆
19 七 2008-11-15(六) 15:50 广东台山建龙 福建 广东台山市体育馆
20 15:50 天津 北航 天津武清体育馆
21 15:50 复旦大学 湖北 上海复旦大学正大体育馆
22 八 2008-11-18(二) 19:25 福建 复旦大学 福建师大综合体育馆
23 19:25 湖北 天津 湖北黄石理工学院体育馆
24 19:25 北航 广东台山建龙 山东寿光市潍坊科技学院体育馆
25 九 2008-11-22(六) 15:50 北航 福建 山东寿光市潍坊科技学院体育馆
26 16:30 广东台山建龙 湖北 广东台山市体育馆
27 15:50 天津 复旦大学 天津武清体育馆
28 十 2008-11-25(二) 19:25 福建 天津 福建师大综合体育馆
29 19:25 复旦大学 广东台山建龙 上海复旦大学正大体育馆
30 19:25 湖北 北航 湖北黄石理工学院体育馆
八一男排为什么退出联赛
据八一男排透露,出于防疫风险的考虑,球队听从指挥退出男排联赛。实际上,是解散了。此前,八一男足、八一男篮都解散了
八一男排
号码 名字 出生日期 身高(CM) 体重(KG) 扣球(CM) 拦网(CM)
01 邱雪晨 1991-01 201 75 347 334
02(C) 李春 1982-04-01 190 82 348 332
03 宋伟 1980-04-03 195 88 353 332
04 刘庭蔚 1987-06-04 195 82 353 336
05 吕赫 1989-07-28 195 72 348 330
06 单萌
1988-02-04 200 74 343 330
07 仲为君 1989-04-20 200 70 356 322
08 赵帏辰 1991-07 195 80 345 335
09 陈方 1977-01-28 195 82 342 336
10 吴逸闻 1992-01 190 75 342 347
11 谢文昊 1983-07-16 201 76 356 330
12 武晓江 1978-03-07 197 90 353 336
13 徐静涛 1988-07-07 202 76 356 320
14 杨帆 1988-06-07 204 80 354 335
15 王晓巍 1991-06-27 195 75 342 330
16 郭鹏 1982-07-01 200 84 360 337
17(L) 王兖聪 1988-07-31 194 68 346 319
18 耿伟强 1991-09-05 195 75 345 335
名次 队伍 已赛场次 比赛 局数 得分 积分
胜场 负场 胜局 负局 胜负比 得分 失分 得失比
1 辽宁男排 10 8 2 27 15 1.8 945 905 1.04 18
2 八一男排 10 7 3 25 16 1.56 935 869 1.08 17
3 江苏男排 10 6 4 25 17 1.47 952 882 1.08 16
4 上海男排 10 6 4 22 14 1.57 850 798 1.07 16
5 四川男排 10 6 4 22 19 1.16 878 894 0.98 16
6 河南男排 10 5 5 19 21 0.9 901 900 1 15
7 山东男排 10 4 6 16 20 0.8 810 821 0.99 14
8 浙江男排 10 4 6 16 24 0.67 853 894 0.95 14
9 山东男排 10 3 7 19 25 0.76 973 985 0.99 13
10 河北男排 10 1 9 7 27 0.26 668 817 0.82 11
名次 最佳发球排名榜 最佳扣球排名榜 最佳拦网排名榜
姓名 得分 失误 局数 得分比 姓名 得分 失误 一般 得分比 姓名 得分 失误 局数 得分比
1 杨虎
(湖北) 13 15 35 -0.06 陈平
(江苏) 116 18 11 0.80 马明
(辽宁) 60 19 42 0.98
2 陈平
(江苏) 22 26 42 -0.10 张晨
(江苏) 124 21 19 0.76 王景星
(北京) 40 1 44 0.89
3 周元
(浙江) 10 15 40 -0.13 隋盛胜
(辽宁) 155 11 40 杨剑彬
(上海) 38 9 40 0.73