法乙联赛实力排位

法乙联赛实力排位(法乙联赛的特点)

kszqyz kszqyz 发表于2023-03-23 03:01:08 浏览149 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

2012-2013法乙联赛积分排名榜

排名 球队 已赛 胜 平 负 进球 失球净胜胜%平%负%均得均失黄牌红牌积分

1 南特 19 10 7 2 27 11 16 53 37 11 1.42 0.58 14 2 37

2 摩纳哥 19 10 6 3 33 19 14 53 32 16 1.74 1.00 17 2 36

3 卡昂 19 10 3 6 28 13 15 53 16 32 1.47 0.68 15 4 33

4 安格斯 19 10 3 6 25 15 10 53 16 32 1.32 0.79 21 4 33

5 甘冈 19 8 8 3 25 18 7 42 42 16 1.32 0.95 40 4 32

6 伊斯特 19 8 4 7 24 20 4 42 21 37 1.26 1.05 23 1 28

7 第戎 18 7 7 4 22 22 0 39 39 22 1.22 1.22 28 4 28

8 朗斯 19 6 10 3 19 23 -4 32 53 16 1.00 1.21 22 2 28

9 勒阿弗尔 19 7 6 6 25 27 -2 37 32 32 1.32 1.42 22 0 27

10 尼姆 19 7 4 8 22 22 0 37 21 42 1.16 1.16 19 1 25

11 欧塞尔 19 7 3 9 24 28 -4 37 16 47 1.26 1.47 21 5 24

12 图尔斯 19 5 7 7 17 28 -11 26 37 37 0.89 1.47 26 1 22

13 沙托鲁 19 3 12 4 19 18 1 16 63 21 1.00 0.95 17 4 21

14 克莱蒙特 19 5 6 8 19 25 -6 26 32 42 1.00 1.32 31 2 21

15 勒芒 19 6 3 10 20 26 -6 32 16 53 1.05 1.37 21 2 21

16 拉瓦尔 19 5 5 9 22 26 -4 26 26 47 1.16 1.37 24 2 20

17 阿尔勒 19 4 8 7 16 27 -11 21 42 37 0.84 1.42 13 3 20

18 阿雅克肖GFCO 19 3 8 8 19 24 -5 16 42 42 1.00 1.26 23 6 17

19 尼奥特 19 2 11 6 19 25 -6 11 58 32 1.00 1.32 17 1 17

20 色当 18 3 5 10 19 27 -8 17 28 56 1.06 1.50 20 3 14

法甲比法乙厉害吗?原因是什么?

法甲当然是要比法乙厉害的,因为法甲的级别要比法乙高,法甲的球队如果成绩不好,会降级到法乙,而法乙的球队要取得好成绩才能够进入法甲。所以法甲的水平是要比法乙高很多的,不论是球队的水平还是球员的实力,法乙都是不能和法甲相比的。但是法甲在五大联赛中也只是处于末尾的位置,法甲的局面基本上是大巴黎一家独大,虽然上赛季里尔从大巴黎手中夺走了联赛冠军,但是依然无法撼动大巴黎的霸主地位。法甲另外一个特点就是善于培养年轻球员,拥有非常不错的青训,很多球星都是从法甲出来的。而且随着梅西的到来,法甲的影响力也再不断增加,如果法甲的其他球队能够迅速崛起的话,那么法甲的实力会更加的强,至于法乙,属于低级别的联赛,是无法和法甲相比的。

法甲和法乙差着一个级别,水平差距是很大的,法甲属于法国的顶级联赛,而法乙是属于法国的二级联赛,甚至一个国家的顶级联赛和二级联赛都是差距很大的。因此法甲和法乙没有放在一起比的意义。不过法乙的球队里也有厉害的,在法国国内的杯赛里,法乙的球队有时候也能够战胜法甲的球队。

法甲的局面从卡塔尔财团入主大巴黎后就发生了改变,以前法甲的水平不够,但是竞争非常激烈,除了大巴黎还有马赛、摩纳哥、里昂、里尔这些强队,但是在大巴黎的豪华阵容面前,这些球队都难以抵抗了。

新赛季大巴黎的阵容也更加强大了,他们不仅迎来了梅西,还有阿什拉夫、多纳鲁马、维纳尔杜姆、拉莫斯等实力球员的加盟,他们的目标不是夺得法甲冠军,而是夺得欧冠冠军,但是从目前的状态来看,难度还是比较大的。

最新的英冠、西乙、意乙、德乙和法乙联赛积分榜

德乙

1 菲尔特 32 20 8 4 69:23 46 68

2 法兰克福 31 19 8 4 73:30 43 65

3 帕德博恩 31 16 10 5 50:35 15 58

4 杜塞尔多夫 31 15 12 4 59:31 28 57

5 圣保利 31 16 8 7 51:33 18 56

6 慕尼黑1860 32 16 6 10 59:44 15 54

7 柏林联盟 31 13 6 11 48:48 0 45

8 不伦瑞克 32 9 15 8 34:32 2 42

9 德累斯顿迪纳摩 32 11 8 13 48:51 -3 41

10 杜伊斯堡 32 9 8 15 38:44 -6 35

11 因戈尔施塔特 32 7 13 12 41:55 -14 34

12 FSV法兰克福 32 7 13 12 42:57 -15 34

13 波鸿 32 9 7 16 38:53 -15 34

14 科特布斯 32 7 11 14 28:47 -19 32

15 奥厄 32 7 11 14 28:52 -24 32

16 卡尔斯鲁厄 31 7 6 18 31:59 -28 27

17 汉莎罗斯托克 31 5 11 15 28:53 -25 26

18 亚琛 31 4 13 14 27:43 -16 25

英冠

1 READING 44 27 7 10 67 37 14 4 4 34 16 13 3 6 33 21 88

2 SOUTHAMPTON 44 25 10 9 80 44 15 4 3 45 18 10 6 6 35 26 85

3 WEST HAM 44 22 14 8 77 46 10 8 4 39 25 12 6 4 38 21 80

4 BIRMINGHAM 44 19 15 10 75 50 12 9 1 35 14 7 6 9 40 36 72

5 BLACKPOOL 44 19 14 11 73 57 12 7 3 38 21 7 7 8 35 36 71

6 CARDIFF 44 18 17 9 63 51 11 6 5 36 28 7 11 4 27 23 71

7 MIDDLESBROUGH 44 17 16 11 49 48 7 10 5 20 20 10 6 6 29 28 67

8 HULL CITY 44 18 11 15 44 41 11 4 7 26 21 7 7 8 18 20 65

9 BRIGHTON 44 17 13 14 51 51 11 7 4 35 20 6 6 10 16 31 64

10 LEICESTER 44 17 12 15 63 52 11 6 5 35 20 6 6 10 28 32 63

11 BURNLEY 44 17 10 17 60 53 7 8 7 32 26 10 2 10 28 27 61

12 LEEDS 44 17 9 18 63 65 9 3 10 33 39 8 6 8 30 26 60

13 WATFORD 44 15 15 14 52 61 9 6 7 30 32 6 9 7 22 29 60

14 DERBY 44 17 9 18 47 56 11 3 8 27 22 6 6 10 20 34 60

15 IPSWICH 44 16 10 18 66 72 11 3 8 39 29 5 7 10 27 43 58

16 CRYSTAL PALACE 44 13 16 15 43 47 7 11 4 21 17 6 5 11 22 30 55

17 MILLWALL 44 14 11 19 50 55 7 6 9 25 28 7 5 10 25 27 53

18 PETERBOROUGH 44 13 9 22 64 74 10 2 10 39 36 3 7 12 25 38 48

19 NOTTM FOREST 44 13 8 23 45 61 5 5 12 19 32 8 3 11 26 29 47

20 BARNSLEY 44 13 8 23 49 72 9 3 10 31 37 4 5 13 18 35 47

21 BRISTOL CITY 44 11 12 21 41 67 6 6 10 24 32 5 6 11 17 35 45

22 PORTSMOUTH 44 13 11 20 49 55 10 5 7 29 22 3 6 13 20 33 40

23 COVENTRY 44 9 13 22 41 59 8 7 7 28 24 1 6 15 13 35 40

24 DONCASTER 44 7 12 25 39 77 4 8 10 20 32 3 4 15 19 45 33

西乙

1 Deportivo La Coruña 33 23 3 7 58 33 15 1 1 37 14 8 2 6 21 19 25 72

2 Valladolid 34 19 10 5 58 28 12 3 2 29 12 7 7 3 29 16 30 67

3 Celta Vigo 33 19 6 8 61 32 11 1 4 35 14 8 5 4 26 18 29 63

4 Hercules 33 18 3 12 47 34 10 1 6 26 19 8 2 6 21 15 13 57

5 AD Alcorcon 32 16 7 9 44 32 9 5 2 23 11 7 2 7 21 21 12 55

6 Cordoba 34 15 9 10 36 32 10 6 1 24 9 5 3 9 12 23 4 54

7 Almeria 33 13 14 6 52 38 7 8 1 27 15 6 6 5 25 23 14 53

8 Elche 33 15 5 13 46 38 8 1 7 26 20 7 4 6 20 18 8 50

9 Numancia 33 12 12 9 43 39 11 4 2 29 13 1 8 7 14 26 4 48

10 Barcelona B 33 12 11 10 50 40 8 4 5 31 23 4 7 5 19 17 10 47

11 Las Palmas 33 12 10 11 44 43 9 6 2 25 14 3 4 9 19 29 1 46

12 Recreativo Huelva 33 11 9 13 42 38 6 5 6 23 19 5 4 7 19 19 4 42

13 CD Sabadell 33 10 12 11 36 47 8 7 2 23 19 2 5 9 13 28 -11 42

14 Villarreal B 33 10 10 13 42 48 6 6 4 27 24 4 4 9 15 24 -6 40

15 Murcia 33 11 6 16 39 53 6 2 8 18 28 5 4 8 21 25 -14 39

16 Xerez 32 10 8 14 36 46 5 4 6 19 22 5 4 8 17 24 -10 38

17 Huesca 33 9 9 15 36 50 5 6 5 16 18 4 3 10 20 32 -14 36

18 Guadalajara 33 10 6 17 36 59 6 2 8 19 24 4 4 9 17 35 -23 36

19 Alcoyano 33 7 9 17 34 54 5 6 6 17 22 2 3 11 17 32 -20 30

20 Girona 33 6 10 17 38 53 6 6 4 22 20 0 4 13 16 33 -15 28

21 FC Cartagena 33 5 11 17 23 47 4 6 7 14 23 1 5 10 9 24 -24 26

22 Gimnastic de Tarragona 33 5 10 18 26 43 2 5 10 12 22 3 5 8 14 21 -17 25

意乙

1 Torino 34 19 10 5 48 23 +25 67 D L W D L

2 Hellas Verona 36 20 6 10 53 39 +14 66 L W L W L

3 Pescara 35 20 5 10 72 50 +22 65 W L L L D

4 Sassuolo 35 17 13 5 44 27 +17 64 L D D W W

5 Varese 35 15 11 9 44 32 +12 56 D W L W D

6 Padova 36 16 8 12 49 49 +0 56 L L W L W

7 Sampdoria 36 13 16 7 42 26 +16 55 D W L W W

8 Brescia 36 14 11 11 40 37 +3 53 L L W D W

9 Juve Stabia 36 15 11 10 50 41 +9 52 W W W W D

10 Reggina 35 13 12 10 57 44 +13 51 W D D L W

11 Bari 36 13 12 11 41 40 +1 45 D L D W D

12 Modena 36 10 15 11 43 50 -7 45 W D D W D

13 Crotone 36 10 15 11 47 48 -1 44 W D W W W

14 Grosseto 35 10 13 12 38 48 -10 43 L D D L D

15 Cittadella 35 11 8 16 42 52 -10 41 L W L L D

16 Livorno 34 9 11 14 41 42 -1 38 L W D L W

17 Ascoli 36 12 9 15 39 43 -4 38 W W W L W

18 Empoli 35 9 7 19 38 53 -15 34 L L W L W

19 Vicenza 36 7 13 16 34 51 -17 34 D D L W L

20 Nocerina 36 7 10 19 45 65 -20 31 L W W L W

21 Gubbio 36 7 10 19 35 57 -22 31 W D L L L

22 AlbinoLeffe 35 5 10 20 36 61 -25 25 L L L L L

法乙

1 BASTIA 32 18 8 6 53 28 12 4 0 37 14 6 4 6 16 14 62

2 REIMS 33 15 9 9 45 33 11 3 2 30 15 4 6 7 15 18 54

3 ESTAC TROYES 33 13 12 8 37 34 10 4 2 22 11 3 8 6 15 23 51

4 CLERMONT FOOT 33 13 11 9 42 34 7 5 4 18 14 6 6 5 24 20 50

5 SEDAN 33 12 13 8 48 42 6 6 4 23 19 6 7 4 25 23 49

6 ISTRES 33 12 11 10 43 39 7 6 3 20 15 5 5 7 23 24 47

7 TOURS 33 12 10 11 36 36 8 5 4 23 16 4 5 7 13 20 46

8 MONACO 33 11 13 9 36 40 6 7 4 18 18 5 6 5 18 22 46

9 NANTES 33 12 9 12 41 36 10 4 2 28 12 2 5 10 13 24 45

10 CHATEAUROUX 32 13 5 14 34 44 8 3 5 21 17 5 2 9 13 27 44

11 LAVAL 33 11 10 12 42 41 9 4 4 28 18 2 6 8 14 23 43

12 GUINGAMP 33 11 9 13 34 39 7 7 3 21 12 4 2 10 13 27 42

13 ARLES 33 9 15 9 32 37 6 8 3 19 18 3 7 6 13 19 42

14 ANGERS 33 10 11 12 38 40 6 6 5 19 15 4 5 7 19 25 41

15 LENS 33 10 11 12 38 44 6 5 6 21 22 4 6 6 17 22 41

16 LE MANS 33 10 10 13 32 33 6 3 7 15 15 4 7 6 17 18 40

17 METZ 33 10 10 13 26 33 5 4 7 15 20 5 6 6 11 13 40

18 LE HAVRE 33 8 13 12 30 31 5 10 1 20 11 3 3 11 10 20 37

19 BOULOGNE 33 6 15 12 32 38 4 8 5 17 17 2 7 7 15 21 33

20 AMIENS 33 4 13 16 28 45 3 7 7 14 19 1 6 9 14 26 25

法国甲级联赛比分排名

 第一名:巴黎圣日耳曼,第二名:朗斯。

法国足球甲级联赛,是法国足球最高等级的赛事类别,由法国足球协会监管下的法国职业足球联赛所负责监督、组织及管理。法国职业足球联赛负责管理法国两个顶级联赛法甲及法乙。

法甲作为法国足球联赛系统的组成部分,法甲的每支球队均需与同级别的全部其它球队进行主客场制对赛,最终的法国足球冠军可获得欧洲冠军联赛的参赛资格;而排名最末的两支球队将降级至法乙。

扩展

法国足球甲级联赛,是法国最高级别的足球联赛,由法国职业足球联赛(Ligue de Football Professionnel)管理运营。

法甲联赛初期没有一支长期雄霸联赛的超级强队,即便是十冠王圣埃蒂安和八冠王南特,直到2001年七连冠球队里昂的出现。

马赛在1992/93赛季获得了法甲球队历史上首个欧洲冠军联赛冠军,1995/96赛季,巴黎圣日耳曼也拿到了队史的首个欧洲优胜者杯冠军。此外兰斯、圣埃蒂安、摩纳哥和巴黎圣日耳曼先后闯入过欧冠决赛。

2022-23赛季,法甲将有4支球队降级,法乙第三名和法甲倒数第二名之间的附加赛将被取消。2023-24赛季起,法甲将缩减为18支球队。