英文联赛积分榜

英文联赛积分榜(英联赛杯积分榜)

kszqyz kszqyz 发表于2023-03-21 12:54:07 浏览131 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

英甲最新比分及积分榜排名

英甲最新比分及积分榜排名如下:

1、普利茅斯:58分

普利茅斯足球俱乐部,是一家位于英格兰德文郡普利茅斯的足球俱乐部,主场为家乡公园球场。球队是联赛中位处最西及最南的球队,亦是两支采用全绿色主场球衣的球队之一,球队成立于1886年,在1903年转为全职业,并于1920年加入英格兰足球联赛。因1620年一批清教徒由普利茅斯乘搭五月花号前赴新大陆,五月花号帆船被融入队徽,球队也被称为“朝圣者”。

2、谢周三:55分

谢周三足球俱乐部(英文名:Sheffield Wednesday,粤语名:锡周三), 是英甲联赛的一支足球俱乐部,谢周三主场球场为希尔斯堡球场,希尔斯堡球场场馆可容纳观众数量为39859人。

3、伊普斯维奇:51分

伊普斯维奇足球俱乐部(英文名:Ipswich Town,粤语名:叶士域治), 是英甲联赛的一支足球俱乐部,伊普斯维奇成立时间是1878年,伊普斯维奇主场球场为波特曼路球场,波特曼路球场场馆可容纳观众数量为30311人。

4、德比郡:44分

德比郡足球俱乐部(英文名:Derby County,粤语名:打比郡), 是英甲联赛的一支足球俱乐部,德比郡成立时间是1884年,德比郡主场球场为普莱德公园球场,普莱德公园球场场馆可容纳观众数量为33597人。

5、博尔顿:44分

博尔顿足球俱乐部(Bolton Wanderers Football Club)成立于1874年,是英格兰足球联赛的7个创建者之一,近30年来,博尔顿队多在低水平联赛中徘徊,2000~2001赛季,博尔顿队通过附加赛,击败普雷斯顿队,夺得了最后一个晋级超级联赛的资格,2011-2012赛季,博尔顿排在英超第18名,保级失败,降至英冠联赛。

足球联赛积分榜的W、D、L、F、A五个单词缩写分别表示赢、平、输、进球数、丢球数,想问一下这5个单词的全称

W=Win

D=Draw

L=Lose

F=Goals Scored For

A=Goals Scored Against

GD=Goal Difference

求英格兰历届顶级联赛积分榜

0607球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 曼彻斯特联队 38 28 5 5 83 27 56 15 2 2 46 12 34 13 3 3 37 15 22 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 12 7 0 37 11 26 12 4 3 27 13 14 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 14 4 1 39 7 32 6 4 9 18 20 -2 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 12 6 1 43 16 27 7 5 7 20 19 1 68

5 托特纳姆热刺 38 17 9 12 57 54 3 12 3 4 34 22 12 5 6 8 23 32 -9 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 51 36 15 11 4 4 32 17 15 4 9 6 19 19 0 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 9 5 5 26 20 6 7 3 9 21 32 -11 56

8 雷 丁 38 16 7 15 52 47 5 11 2 6 29 20 9 5 5 9 23 27 -4 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 41 4 11 5 3 28 15 13 3 7 9 17 26 -9 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 9 3 7 31 25 6 6 4 9 21 29 -8 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 7 8 4 20 14 6 4 9 6 23 27 -4 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 10 3 6 31 24 7 2 7 10 13 25 -12 46

13 纽卡斯尔联队 38 11 10 17 38 47 -9 7 7 5 23 20 3 4 3 12 15 27 -12 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 5 6 8 10 16 -6 6 3 10 19 28 -9 42

15 西汉姆联队 38 12 5 21 35 59 -24 8 2 9 24 26 -2 4 3 12 11 33 -22 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 7 7 5 18 18 0 1 8 10 20 42 -22 39

17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 5 4 10 18 30 -12 5 4 10 19 29 -10 38

18 谢菲尔德联队 38 10 8 20 32 55 -23 7 6 6 24 21 3 3 2 14 8 34 -26 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 7 5 7 19 20 -1 1 5 13 15 40 -25 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 3 9 7 19 25 -6 2 4 13 10 34 -24 28

0708排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分

1 曼联 (曼彻斯特联队) 38 27 6 5 80 22 58 71.1% 15.8% 13.2% 2.11 0.58 87

2 车路士 (切尔西) 38 25 10 3 65 26 39 65.8% 26.3% 7.9% 1.71 0.68 85

3 阿仙奴 (阿森纳) 38 24 11 3 74 31 43 63.2% 28.9% 7.9% 1.95 0.82 83

4 利物浦 (利物浦) 38 21 13 4 67 28 39 55.3% 34.2% 10.5% 1.76 0.74 76

5 爱华顿 (埃弗顿) 38 19 8 11 55 33 22 50.0% 21.1% 28.9% 1.45 0.87 65

6 阿士东维拉 (阿斯顿维拉) 38 16 12 10 71 51 20 42.1% 31.6% 26.3% 1.87 1.34 60

7 布力般流浪 (布莱克本) 38 15 13 10 50 48 2 39.5% 34.2% 26.3% 1.32 1.26 58

8 朴茨茅夫 (朴茨茅斯) 38 16 9 13 48 40 8 42.1% 23.7% 34.2% 1.26 1.05 57

9 曼城 (曼彻斯特城队) 38 15 10 13 45 53 -8 39.5% 26.3% 34.2% 1.18 1.39 55

10 韦斯咸 (西汉姆联队) 38 13 10 15 42 50 -8 34.2% 26.3% 39.5% 1.11 1.32 49

11 热刺 (托特纳姆热刺) 38 11 13 14 66 61 5 28.9% 34.2% 36.8% 1.74 1.61 46

12 纽卡素 (纽卡斯尔联队) 38 11 10 17 45 65 -20 28.9% 26.3% 44.7% 1.18 1.71 43

13 米杜士堡 (米德尔斯堡) 38 10 12 16 43 53 -10 26.3% 31.6% 42.1% 1.13 1.39 42

14 韦根 (维甘竞技) 38 10 10 18 34 51 -17 26.3% 26.3% 47.4% 0.89 1.34 40

15 新特兰 (桑德兰) 38 11 6 21 36 59 -23 28.9% 15.8% 55.3% 0.95 1.55 39

16 保顿 (博尔顿) 38 9 10 19 36 54 -18 23.7% 26.3% 50.0% 0.95 1.42 37

17 富咸 (富勒姆) 38 8 12 18 38 60 -22 21.1% 31.6% 47.4% 1.00 1.58 36

18 雷丁 (雷丁) 38 10 6 22 41 66 -25 26.3% 15.8% 57.9% 1.08 1.74 36

19 伯明翰 (伯明翰) 38 8 11 19 46 62 -16 21.1% 28.9% 50.0% 1.21 1.63 35

20 打比郡 (德比郡) 38 1 8 29 20 89 -69 2.6% 21.1% 76.3% 0.53 2.34 11

求97-98德甲积分榜,最好是英文的

1. 1. FC Kaiserslautern 34 19 11 4 63- 39 68

2. Bayern München 34 19 9 6 69- 37 66

3. Bayer Leverkusen 34 14 13 7 66- 39 55

4. VfB Stuttgart 34 14 10 10 55- 49 52

5. Schalke 04 34 13 13 8 38- 32 52

6. Hansa Rostock 34 14 9 11 54- 46 51

7. Werder Bremen 34 14 8 12 43- 47 50

8. MSV Duisburg 34 11 11 12 43- 44 44

9. Hamburger SV 34 11 11 12 38- 46 44

10. Borussia Dortmund 34 11 10 13 57- 55 43

11. Hertha BSC Berlin 34 12 7 15 41- 53 43

12. VfL Bochum 34 11 8 15 41- 49 41

13. TSV München 1860 34 11 8 15 43- 54 41

14. VfL Wolfsburg 34 11 6 17 38- 54 39

15. Borussia Mönchengladbach 34 9 11 14 54- 59 38

16. Karlsruher SC 34 9 11 14 48- 60 38

17. 1. FC Köln 34 10 6 18 49- 64 36

18. Arminia Bielefeld 34 8 8 18 43- 56 32