2018一2o19法乙联赛积分榜

2018一2o19法乙联赛积分榜(法乙联赛积分榜排)

kszqyz kszqyz 发表于2023-03-20 22:50:06 浏览170 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

法乙积分榜排名榜新浪

法乙积分榜前十的有勒阿弗尔,波尔多,索肖,梅斯,巴斯蒂亚,亚眠,格勒诺布,卡昂,奎维利,甘冈。

勒阿弗尔赛20场,胜利12场平7场负1场。胜率60%,积分43。波尔多赛20场,胜利10场平6场负4场。胜率20%,积分36。索肖赛20场,胜利10场平3场负7场。胜率50%,积分33。

梅斯赛20场,胜利9场平5场负6场。胜率45%,积分32。巴斯蒂亚赛20场,胜利9场平4场负7场。胜率45%,积分31。亚眠赛20场胜利8场平6场负6场。胜率40%,积分30。格勒诺布赛20场,胜利8场平6场负6场。胜率40%,积分30。

卡昂赛20场,胜利7场平8场负5场。胜率35%,积分29。奎维利赛20场胜利7场平7场负6场。胜率35%,积分28。甘冈赛20场胜利 7场平6场负7场。胜率35%,积分27。

法乙的赛事赛制:

法乙以主客场双循环作赛,共进行38轮,每场赛事胜方得3分,负方得0分,平局两队各得1分,最后以积分高低决定排名,同分则以净胜球的多少决定名次。

法乙前两名直接升入法国足球甲级联赛,最后3名降入法国足球丙级联赛;法乙第四和法乙第五的胜者与法乙第三进行比赛,获胜的球队与法甲倒数第三进行主客两回合附加赛,优胜者参加下赛季法甲。

世界足球联赛积分榜在线等

一、国际足球历史与统计协会(IFFHS)公布的各足协联赛排名

(一)、联赛排名这个不是最新的,但可以参考:

排名 联赛 积分

1 西甲 602,0

2 巴西联赛 568,0

3 英超 550,0

4 阿甲 548,0

5 墨西哥联赛 486,5

6 意甲 479,0

7 法甲 386,5

8 哥伦比亚联赛 364,5

9 德甲 361,0

10 智利联赛 342,5

(二)俱乐部排名

3月份的,没有最新的,IFFHS统计时期长

排名 俱乐部 积分

1、 切尔西(英格兰) 307分

2、 马德里竞技(西班牙)304分

3、 拜仁慕尼黑(德国) 292分

4、 科林蒂安(巴西) 287分

5、 巴塞罗那(西班牙) 283分

6、 博卡青年(阿根廷) 281分

7、 皇家马德里(西班牙)277分

8、 尤文图斯(意大利) 241分

9、 国际米兰(意大利) 234分

10、圣保罗(巴西) 230分

二、FIFA的国家队排名:

排名 球队 积分

1、 西班牙 1538分

2、 德国 1428分

3、 阿根廷 1296分

4、 克罗地亚 1191分

5、 葡萄牙 1163分

6、 哥伦比亚 1154分

7、 英格兰 1135分

8、 意大利 1117分

9、 荷兰 1093分

10、 厄瓜多尔 1058分

11、 俄罗斯 1052分

12、 科特迪瓦 1008分

13、 希腊 986分

14、 瑞士 967分

15、 比利时 953分

16、 墨西哥 945分

17、 乌拉圭 932分

18、 法国 914分

19、 巴西 902分

20、 丹麦 900分

最新的英冠、西乙、意乙、德乙和法乙联赛积分榜

德乙

1 菲尔特 32 20 8 4 69:23 46 68

2 法兰克福 31 19 8 4 73:30 43 65

3 帕德博恩 31 16 10 5 50:35 15 58

4 杜塞尔多夫 31 15 12 4 59:31 28 57

5 圣保利 31 16 8 7 51:33 18 56

6 慕尼黑1860 32 16 6 10 59:44 15 54

7 柏林联盟 31 13 6 11 48:48 0 45

8 不伦瑞克 32 9 15 8 34:32 2 42

9 德累斯顿迪纳摩 32 11 8 13 48:51 -3 41

10 杜伊斯堡 32 9 8 15 38:44 -6 35

11 因戈尔施塔特 32 7 13 12 41:55 -14 34

12 FSV法兰克福 32 7 13 12 42:57 -15 34

13 波鸿 32 9 7 16 38:53 -15 34

14 科特布斯 32 7 11 14 28:47 -19 32

15 奥厄 32 7 11 14 28:52 -24 32

16 卡尔斯鲁厄 31 7 6 18 31:59 -28 27

17 汉莎罗斯托克 31 5 11 15 28:53 -25 26

18 亚琛 31 4 13 14 27:43 -16 25

英冠

1 READING 44 27 7 10 67 37 14 4 4 34 16 13 3 6 33 21 88

2 SOUTHAMPTON 44 25 10 9 80 44 15 4 3 45 18 10 6 6 35 26 85

3 WEST HAM 44 22 14 8 77 46 10 8 4 39 25 12 6 4 38 21 80

4 BIRMINGHAM 44 19 15 10 75 50 12 9 1 35 14 7 6 9 40 36 72

5 BLACKPOOL 44 19 14 11 73 57 12 7 3 38 21 7 7 8 35 36 71

6 CARDIFF 44 18 17 9 63 51 11 6 5 36 28 7 11 4 27 23 71

7 MIDDLESBROUGH 44 17 16 11 49 48 7 10 5 20 20 10 6 6 29 28 67

8 HULL CITY 44 18 11 15 44 41 11 4 7 26 21 7 7 8 18 20 65

9 BRIGHTON 44 17 13 14 51 51 11 7 4 35 20 6 6 10 16 31 64

10 LEICESTER 44 17 12 15 63 52 11 6 5 35 20 6 6 10 28 32 63

11 BURNLEY 44 17 10 17 60 53 7 8 7 32 26 10 2 10 28 27 61

12 LEEDS 44 17 9 18 63 65 9 3 10 33 39 8 6 8 30 26 60

13 WATFORD 44 15 15 14 52 61 9 6 7 30 32 6 9 7 22 29 60

14 DERBY 44 17 9 18 47 56 11 3 8 27 22 6 6 10 20 34 60

15 IPSWICH 44 16 10 18 66 72 11 3 8 39 29 5 7 10 27 43 58

16 CRYSTAL PALACE 44 13 16 15 43 47 7 11 4 21 17 6 5 11 22 30 55

17 MILLWALL 44 14 11 19 50 55 7 6 9 25 28 7 5 10 25 27 53

18 PETERBOROUGH 44 13 9 22 64 74 10 2 10 39 36 3 7 12 25 38 48

19 NOTTM FOREST 44 13 8 23 45 61 5 5 12 19 32 8 3 11 26 29 47

20 BARNSLEY 44 13 8 23 49 72 9 3 10 31 37 4 5 13 18 35 47

21 BRISTOL CITY 44 11 12 21 41 67 6 6 10 24 32 5 6 11 17 35 45

22 PORTSMOUTH 44 13 11 20 49 55 10 5 7 29 22 3 6 13 20 33 40

23 COVENTRY 44 9 13 22 41 59 8 7 7 28 24 1 6 15 13 35 40

24 DONCASTER 44 7 12 25 39 77 4 8 10 20 32 3 4 15 19 45 33

西乙

1 Deportivo La Coruña 33 23 3 7 58 33 15 1 1 37 14 8 2 6 21 19 25 72

2 Valladolid 34 19 10 5 58 28 12 3 2 29 12 7 7 3 29 16 30 67

3 Celta Vigo 33 19 6 8 61 32 11 1 4 35 14 8 5 4 26 18 29 63

4 Hercules 33 18 3 12 47 34 10 1 6 26 19 8 2 6 21 15 13 57

5 AD Alcorcon 32 16 7 9 44 32 9 5 2 23 11 7 2 7 21 21 12 55

6 Cordoba 34 15 9 10 36 32 10 6 1 24 9 5 3 9 12 23 4 54

7 Almeria 33 13 14 6 52 38 7 8 1 27 15 6 6 5 25 23 14 53

8 Elche 33 15 5 13 46 38 8 1 7 26 20 7 4 6 20 18 8 50

9 Numancia 33 12 12 9 43 39 11 4 2 29 13 1 8 7 14 26 4 48

10 Barcelona B 33 12 11 10 50 40 8 4 5 31 23 4 7 5 19 17 10 47

11 Las Palmas 33 12 10 11 44 43 9 6 2 25 14 3 4 9 19 29 1 46

12 Recreativo Huelva 33 11 9 13 42 38 6 5 6 23 19 5 4 7 19 19 4 42

13 CD Sabadell 33 10 12 11 36 47 8 7 2 23 19 2 5 9 13 28 -11 42

14 Villarreal B 33 10 10 13 42 48 6 6 4 27 24 4 4 9 15 24 -6 40

15 Murcia 33 11 6 16 39 53 6 2 8 18 28 5 4 8 21 25 -14 39

16 Xerez 32 10 8 14 36 46 5 4 6 19 22 5 4 8 17 24 -10 38

17 Huesca 33 9 9 15 36 50 5 6 5 16 18 4 3 10 20 32 -14 36

18 Guadalajara 33 10 6 17 36 59 6 2 8 19 24 4 4 9 17 35 -23 36

19 Alcoyano 33 7 9 17 34 54 5 6 6 17 22 2 3 11 17 32 -20 30

20 Girona 33 6 10 17 38 53 6 6 4 22 20 0 4 13 16 33 -15 28

21 FC Cartagena 33 5 11 17 23 47 4 6 7 14 23 1 5 10 9 24 -24 26

22 Gimnastic de Tarragona 33 5 10 18 26 43 2 5 10 12 22 3 5 8 14 21 -17 25

意乙

1 Torino 34 19 10 5 48 23 +25 67 D L W D L

2 Hellas Verona 36 20 6 10 53 39 +14 66 L W L W L

3 Pescara 35 20 5 10 72 50 +22 65 W L L L D

4 Sassuolo 35 17 13 5 44 27 +17 64 L D D W W

5 Varese 35 15 11 9 44 32 +12 56 D W L W D

6 Padova 36 16 8 12 49 49 +0 56 L L W L W

7 Sampdoria 36 13 16 7 42 26 +16 55 D W L W W

8 Brescia 36 14 11 11 40 37 +3 53 L L W D W

9 Juve Stabia 36 15 11 10 50 41 +9 52 W W W W D

10 Reggina 35 13 12 10 57 44 +13 51 W D D L W

11 Bari 36 13 12 11 41 40 +1 45 D L D W D

12 Modena 36 10 15 11 43 50 -7 45 W D D W D

13 Crotone 36 10 15 11 47 48 -1 44 W D W W W

14 Grosseto 35 10 13 12 38 48 -10 43 L D D L D

15 Cittadella 35 11 8 16 42 52 -10 41 L W L L D

16 Livorno 34 9 11 14 41 42 -1 38 L W D L W

17 Ascoli 36 12 9 15 39 43 -4 38 W W W L W

18 Empoli 35 9 7 19 38 53 -15 34 L L W L W

19 Vicenza 36 7 13 16 34 51 -17 34 D D L W L

20 Nocerina 36 7 10 19 45 65 -20 31 L W W L W

21 Gubbio 36 7 10 19 35 57 -22 31 W D L L L

22 AlbinoLeffe 35 5 10 20 36 61 -25 25 L L L L L

法乙

1 BASTIA 32 18 8 6 53 28 12 4 0 37 14 6 4 6 16 14 62

2 REIMS 33 15 9 9 45 33 11 3 2 30 15 4 6 7 15 18 54

3 ESTAC TROYES 33 13 12 8 37 34 10 4 2 22 11 3 8 6 15 23 51

4 CLERMONT FOOT 33 13 11 9 42 34 7 5 4 18 14 6 6 5 24 20 50

5 SEDAN 33 12 13 8 48 42 6 6 4 23 19 6 7 4 25 23 49

6 ISTRES 33 12 11 10 43 39 7 6 3 20 15 5 5 7 23 24 47

7 TOURS 33 12 10 11 36 36 8 5 4 23 16 4 5 7 13 20 46

8 MONACO 33 11 13 9 36 40 6 7 4 18 18 5 6 5 18 22 46

9 NANTES 33 12 9 12 41 36 10 4 2 28 12 2 5 10 13 24 45

10 CHATEAUROUX 32 13 5 14 34 44 8 3 5 21 17 5 2 9 13 27 44

11 LAVAL 33 11 10 12 42 41 9 4 4 28 18 2 6 8 14 23 43

12 GUINGAMP 33 11 9 13 34 39 7 7 3 21 12 4 2 10 13 27 42

13 ARLES 33 9 15 9 32 37 6 8 3 19 18 3 7 6 13 19 42

14 ANGERS 33 10 11 12 38 40 6 6 5 19 15 4 5 7 19 25 41

15 LENS 33 10 11 12 38 44 6 5 6 21 22 4 6 6 17 22 41

16 LE MANS 33 10 10 13 32 33 6 3 7 15 15 4 7 6 17 18 40

17 METZ 33 10 10 13 26 33 5 4 7 15 20 5 6 6 11 13 40

18 LE HAVRE 33 8 13 12 30 31 5 10 1 20 11 3 3 11 10 20 37

19 BOULOGNE 33 6 15 12 32 38 4 8 5 17 17 2 7 7 15 21 33

20 AMIENS 33 4 13 16 28 45 3 7 7 14 19 1 6 9 14 26 25

法国杯最新比分及积分榜

法国杯最新比分及积分榜如下图。

2022-23赛季法国杯,是FFF主办的足球杯赛。2023年1月7日,2022/23赛季法国杯1/32决赛,巴黎客场3-1淘汰沙托鲁晋级,埃基蒂克、索莱尔和贝尔纳特破门,恩托拉一度为沙托鲁扳平。

法国杯成立于1917年1月15日,为纪念查尔斯·西芒创建,故又名查尔斯·西芒杯。法国杯是一项法国足球协会所组织的开放给法国的职业及业余足球俱乐部的杯赛,除了隶属于法国足协的球队可以参加外,一些来自法国管辖的海外领地也会派球队参加,比如法国海外大区留尼汪。

详细介绍:

法国杯每年举行一次,穿插于该赛季的间隙里比赛。和其他国家的杯赛一样,法国杯也是爆冷的温床,曾有多支低级联赛的球队打进过决赛。

以2009年为例,冠军就是来自法乙的甘冈。冷门迭起的原因不但是各球队的重视程度不同,而且赛制也为爆冷提供了条件。因为比赛单场淘汰,因此抽签决定双方主客场。

1927年,时任法国总统的加斯顿·杜梅格莅临决赛现场。这也开创了法国总统为亲临现场为法国杯冠军颁奖的传统。

2022年5月7日,南特队凭借下半场的点球破门1:0击败尼斯队,队史上第四次获得法国杯冠军。