波尔多联赛排名

波尔多联赛排名(波尔多法甲排名)

kszqyz kszqyz 发表于2023-03-20 18:17:06 浏览136 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

求最新的欧洲联赛排名

意甲最新积分榜(截止到2009-03-08)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 27 19 6 2 49 21 28 63

2 尤文图斯 27 17 5 5 43 21 22 56

3 AC米兰 26 14 6 6 43 27 16 48

4 佛罗伦萨 26 14 4 8 38 25 13 46

5 热那亚 27 12 9 6 36 27 9 45

6 罗马 27 13 6 8 41 35 6 45

7 卡利亚里 26 11 5 10 32 27 5 38

8 拉齐奥 26 11 5 10 37 37 0 38

9 亚特兰大 26 11 3 12 31 28 3 36

10 巴勒莫 26 11 3 12 32 35 -3 36

11 那不勒斯 26 10 5 11 32 30 2 35

12 乌迪内斯 27 9 8 10 37 38 -1 35

13 卡塔尼亚 26 9 6 11 28 30 -2 33

14 桑普多利亚 26 8 8 10 26 30 -4 32

15 锡耶纳 26 7 7 12 19 26 -7 28

16 都灵 27 5 9 13 25 40 -15 24

17 博洛尼亚 26 5 8 13 27 42 -15 23

18 切沃 26 5 8 13 20 35 -15 23

19 莱切 26 4 10 12 22 41 -19 22

20 雷吉纳 26 3 9 14 21 44 -23 18

英超最新积分榜(截止到2009-03-12)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 27 20 5 2 48 12 36 65

2 切尔西 28 17 7 4 48 16 32 58

3 利物浦 28 16 10 2 45 20 25 58

4 阿斯顿维拉 28 15 7 6 42 29 13 52

5 阿森纳 28 13 10 5 41 26 15 49

6 埃弗顿 28 12 9 7 36 28 8 45

7 西汉姆 28 11 6 11 34 34 0 39

8 曼城 28 10 5 13 45 36 9 35

9 维冈 28 9 8 11 27 27 0 35

10 富勒姆 28 8 10 10 25 25 0 34

11 博尔顿 28 10 3 15 30 40 -10 33

12 热刺 28 8 8 12 33 33 0 32

13 桑德兰 28 8 8 12 28 36 -8 32

14 胡尔城 28 8 8 12 34 50 -16 32

15 布莱克本 28 7 9 12 32 44 -12 30

16 斯托克城 28 7 8 13 27 44 -17 29

17 纽卡斯尔 28 6 10 12 34 45 -11 28

18 朴茨茅斯 27 7 7 13 29 44 -15 28

19 米德尔斯堡 28 6 8 14 20 40 -20 26

20 西布罗姆维奇 28 6 4 18 25 54 -29 22

西甲最新积分榜(截止到2009-03-09)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 26 20 3 3 76 24 52 63

2 皇家马德里 26 18 3 5 58 29 29 57

3 塞维利亚 26 15 5 6 36 23 13 50

4 比利亚雷亚尔 26 12 9 5 41 34 7 45

5 马拉加 26 12 6 8 43 38 5 42

6 拉科鲁尼亚 26 12 6 8 34 33 1 42

7 马德里竞技 26 11 7 8 53 39 14 40

8 瓦伦西亚 26 11 6 9 46 39 7 39

9 瓦拉多利德 26 11 3 12 40 42 -2 36

10 毕尔巴鄂竞技 26 8 7 11 35 41 -6 31

11 阿尔梅利亚 26 8 7 11 33 41 -8 31

12 桑坦德竞技 26 7 9 10 29 34 -5 30

13 希洪竞技 26 10 0 16 32 55 -23 30

14 维尔瓦 26 7 8 11 25 37 -12 29

15 赫塔菲 26 6 10 10 36 40 -4 28

16 皇家贝蒂斯 26 7 7 12 37 43 -6 28

17 马洛卡 26 7 7 12 28 43 -15 28

18 奥萨苏纳 26 5 10 11 27 33 -6 25

19 努曼西亚 26 7 2 17 28 50 -22 23

20 西班牙人 26 4 9 13 22 41 -19 21

德甲最新积分榜(截止到2009-03-09)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 柏林赫塔 23 14 4 5 38 27 11 46

2 霍芬海姆 23 12 6 5 49 31 18 42

2 拜仁慕尼黑 23 12 6 5 49 31 18 42

4 沃尔夫斯堡 23 12 6 5 46 28 18 42

5 汉堡 23 13 3 7 35 35 0 42

6 斯图加特 23 11 6 6 42 32 10 39

7 勒沃库森 23 11 4 8 45 31 14 37

8 沙尔克04 23 10 7 6 30 21 9 37

9 多特蒙德 23 7 12 4 32 27 5 33

10 云达不来梅 23 7 8 8 42 34 8 29

11 科隆 23 8 5 10 25 31 -6 29

12 法兰克福 23 6 6 11 28 37 -9 24

13 汉诺威96 23 6 6 11 29 46 -17 24

14 波鸿 23 4 10 9 28 37 -9 22

15 比勒菲尔德 23 3 12 8 20 33 -13 21

16 科特布斯 23 5 5 13 21 40 -19 20

17 门兴格拉德巴赫 23 5 4 14 28 44 -16 19

18 卡尔斯鲁厄 23 5 2 16 18 40 -22 17

法甲最新积分榜(截止到2009-03-09)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 27 15 8 4 36 19 17 53

2 巴黎圣日尔曼 27 16 4 7 39 25 14 52

3 马赛 27 13 10 4 40 25 15 49

4 图卢兹 27 13 10 4 31 17 14 49

5 波尔多 27 13 8 6 42 28 14 47

6 雷恩 27 11 13 3 30 17 13 46

7 里尔 27 12 10 5 38 28 10 46

8 尼斯 27 11 7 9 30 27 3 40

9 格伦诺布尔 27 7 11 9 17 24 -7 32

10 洛里昂 27 7 10 10 30 31 -1 31

11 勒芒 27 8 7 12 31 37 -6 31

12 欧塞尔 27 8 7 12 21 27 -6 31

13 摩纳哥 27 7 9 11 30 33 -3 30

14 南锡 27 7 9 11 26 35 -9 30

15 瓦朗谢讷 27 6 11 10 23 27 -4 29

16 南特 27 7 8 12 25 37 -12 29

17 圣埃蒂安 27 8 5 14 26 39 -13 29

18 卡昂 27 5 11 11 30 35 -5 26

19 索肖 27 5 11 11 28 35 -7 26

20 勒阿弗尔 27 5 3 19 21 48 -27 18

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

法甲排名排行榜

法甲排名排行榜如下:

1、尼斯。

2、波尔多。

3、摩纳哥。

4、雷恩。

5、南特。

6、里尔。

7、尼姆。

8、里昂。

法甲介绍:

法国足球甲级联赛(Championnat de France de football Ligue 1,法语通常简写为 Ligue 1 或者是 L1,中文通常简称“法甲”)是法国最高级别的职业足球联赛,由法国足球协会所组织。

法国足协组织的职业联赛称为法国职业足球联赛,分为两个级别:分别是甲级联赛和法国足球乙级联赛。

2002年世界杯的惨败,让法国人痛定思痛,重振法甲已成为法国足球管理层所面临的重大挑战,为了与其它四大联赛接轨,法国职业足球协会(属于法国足协,但又是一个相对独立的机构,它与法国足协分工明确。

法国足协统管一切与国家队有关的工作,而法国职业足球协会则对法国各级职业联赛全面负责)对法国职业联赛进行了全方位的改版与包装。

通过这一系列改革措施,一个全新的法甲正呈现在世人眼前。

法国联赛的升降级制度为:每年甲级联赛的最后三名降入乙级联赛,乙级联赛的前三名直接升入甲级联赛,乙级联赛的后四名降入丙级第一级联赛,第一级联赛的两组每组的前两名升入乙级联赛。