nba2015热火排名

nba2015热火排名(2015热火季后赛)

kszqyz kszqyz 发表于2023-03-20 16:21:07 浏览155 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

2014_2015赛季NBA常规赛排名

东部

1、老鹰 60胜22负

2、骑士 53胜29负

3、公牛 50胜32负

4、猛龙 49胜33负

5、奇才 46胜36负

6、雄鹿 41胜41负

7、凯尔特人 40胜42负

8、篮网 38胜44负

9、步行者 38胜44负

10、热火 37胜45负

11、黄蜂 33胜49负

12、活塞 32胜50负

13、魔术 25胜57负

14、76人 18胜64负

15、尼克斯 17胜65负

西部

1、勇士 67胜15负

2、火箭 56胜26负

3、快船 56胜26负

4、开拓者 51胜31负

5、灰熊 55胜27负

6、马刺 55胜27负

7、小牛 50胜32负

8、鹈鹕 45胜37负

9、雷霆 45胜37负

10、太阳 39胜43负

11、爵士 38胜44负

12、掘金 30胜52负

13、国王 29胜53负

14、湖人 21胜61负

15、森林狼 16胜66负

扩展资料:

2015年NBA总决赛是2014-15 NBA赛季的最后一场系列赛程,于2015年6月4日至6月18日进行,由东部联盟冠军克里夫兰骑士对西部联盟冠军金州勇士两军对决,这是1997至1998年公牛与爵士之后,NBA再次出现连2年同1组合对决的情况,比赛采用七场四胜制2-2-1-1-1的形式。

2015年6月17日,勇士队在总决赛第6战做客以105-97击败克里夫兰骑士队(53胜29负)。勇士队以4-2战胜骑士队夺取总冠军,这是他们自1975年后再夺总冠军。

参考资料来源:百度百科-2014-2015赛季美国男子篮球职业联赛

2014-2015nba常规赛排名

东部

1 老鹰 60胜22负

2 骑士 53胜29负

3 公牛 50胜32负

4 猛龙 49胜33负

5 奇才 46胜36负

6 雄鹿 41胜41负

7 凯尔特人 40胜42负

8 篮网 38胜44负

9 步行者 38胜44负

10 热火 37胜45负

11 黄蜂 33胜49负

12 活塞 32胜50负

13 魔术 25胜57负

14 76人 18胜64负

15 尼克斯 17胜65负

西部

1 勇士 67胜15负

2 火箭 56胜26负

3 快船 56胜26负

4 开拓者 51胜31负

5 灰熊 55胜27负

6 马刺 55胜27负

7 小牛 50胜32负

8 鹈鹕 45胜37负

9 雷霆 45胜37负

10 太阳 39胜43负

11 爵士 38胜44负

12 掘金 30胜52负

13 国王 29胜53负

14 湖人 21胜61负

15 森林狼 16胜66负

nba2015一2016年排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 老鹰 40 9 81.6% 0 103.3 96.5 6.8 23胜3负 17胜6负 27胜6负 6胜2负 4胜3负 20胜4负 12胜4负 28胜5负 9胜1负 1连负

2 猛龙 33 16 67.3% 7 106.1 101 5.1 18胜8负 15胜8负 23胜9负 9胜0负 2胜2负 20胜4负 5胜8负 28胜8负 7胜3负 1连负

3 奇才 31 18 63.3% 9 99.9 98 1.9 18胜8负 13胜10负 20胜10负 5胜4负 7胜2负 13胜7负 11胜13负 20胜5负 4胜6负 3连负

4 公牛 30 19 61.2% 10 102.1 99.9 2.2 13胜11负 17胜8负 18胜11负 4胜3负 5胜1负 9胜8负 7胜12负 23胜7负 4胜6负 2连负

5 骑士 30 20 60% 10.5 101.7 99.1 2.6 18胜9负 12胜11负 19胜9负 5胜2负 3胜3负 15胜11负 7胜16负 23胜4负 10胜0负 11连胜

6 雄鹿 26 22 54.2% 13.5 98.4 96.6 1.8 11胜10负 15胜12负 18胜13负 5胜5负 3胜7负 14胜7负 14胜13负 12胜9负 6胜4负 4连胜

7 热火 21 26 44.7% 18 92.4 95.9 -3.5 8胜15负 13胜11负 14胜14负 3胜7负 3胜3负 9胜16负 11胜21负 10胜5负 5胜5负 1连胜

8 黄蜂 21 27 43.8% 18.5 94.8 96.9 -2.1 12胜13负 9胜14负 15胜12负 5胜4负 4胜5负 6胜10负 8胜22负 13胜5负 7胜3负 2连胜

9 篮网 19 28 40.4% 20 95.8 99.6 -3.8 9胜15负 10胜13负 12胜18负 5胜5负 6胜1负 7胜15负 6胜23负 13胜5负 3胜7负 1连胜

10 活塞 18 30 37.5% 21.5 97.9 100 -2.1 8胜16负 10胜14负 11胜17负 4胜5负 6胜4负 9胜17负 7胜22负 11胜8负 4胜6负 1连胜

11 凯尔特人 16 30 34.8% 22.5 100.9 103 -2.1 9胜15负 7胜15负 9胜18负 4胜4负 3胜5负 7胜11负 3胜16负 13胜14负 3胜7负 3连负

12 步行者 17 32 34.7% 23 95 97 -2 9胜13负 8胜19负 11胜16负 2胜5负 2胜10负 9胜13负 7胜26负 10胜6负 2胜8负 1连负

13 魔术 15 36 29.4% 26 95.8 102.1 -6.3 5胜17负 10胜19负 10胜22负 4胜6负 5胜4负 2胜17负 4胜32负 11胜4负 1胜9负 9连负

14 尼克斯 10 38 20.8% 29.5 92.7 100.2 -7.5 7胜17负 3胜21负 6胜23负 3胜4负 1胜5负 2胜20负 6胜32负 4胜6负 5胜5负 1连胜

15 76人 10 39 20.4% 30 89.5 101.1 -11.6 5胜18负 5胜21负 7胜22负 1胜9负 3胜3负 2胜28负 8胜34负 2胜5负 2胜8负 2连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 勇士 37 8 82.2% 0 110.8 99.6 11.2 22胜2负 15胜6负 23胜7负 7胜3负 2胜1负 28胜6负 5胜3负 32胜5负 7胜3负 1连胜

2 灰熊 36 12 75% 2.5 101.3 96.1 5.2 21胜5负 15胜7负 22胜7负 6胜5负 6胜1负 16胜4负 11胜10负 25胜2负 9胜1负 7连胜

3 火箭 33 15 68.8% 5.5 102.7 99 3.7 16胜7负 17胜8负 20胜10负 5胜4负 4胜1负 20胜8负 9胜8负 24胜7负 6胜4负 1连负

4 开拓者 32 16 66.7% 6.5 102.4 97.3 5.1 20胜5负 12胜11负 14胜10负 6胜1负 2胜1负 19胜3负 8胜12负 24胜4负 2胜8负 3连负

5 快船 33 16 67.3% 6 106.7 99.7 7 20胜7负 13胜9负 20胜7负 7胜2负 3胜3负 18胜5负 3胜8负 30胜8负 7胜3负 1连负

6 小牛 33 17 66% 6.5 106.8 101 5.8 15胜8负 18胜9负 15胜12负 4胜6负 3胜4负 15胜6负 5胜8负 28胜9负 6胜4负 3连胜

7 马刺 30 18 62.5% 8.5 101 97.3 3.7 18胜7负 12胜11负 18胜14负 4胜6负 4胜6负 13胜5负 11胜13负 19胜5负 7胜3负 1连负

8 太阳 28 22 56% 11.5 106.6 104.9 1.7 15胜10负 13胜12负 13胜16负 6胜5负 2胜8负 11胜8负 4胜11负 24胜11负 6胜4负 2连负

9 鹈鹕 26 22 54.2% 12.5 100.5 99.1 1.4 17胜6负 9胜16负 18胜12负 6胜4负 4胜2负 11胜8负 6胜15负 20胜7负 7胜3负 2连胜

10 雷霆 24 24 50% 14.5 99.2 98.3 0.900 14胜7负 10胜17负 12胜16负 5胜4负 4胜4负 12胜10负 6胜18负 18胜6负 6胜4负 1连胜

11 掘金 19 29 39.6% 19.5 100.6 104 -3.4 12胜13负 7胜16负 12胜17负 4胜5负 4胜3负 7胜14负 4胜15负 15胜14负 1胜9负 2连负

12 国王 17 29 37% 20.5 101.4 104.3 -2.9 10胜15负 7胜14负 12胜18负 3胜6负 4胜4负 6胜12负 4胜15负 13胜14负 2胜8负 1连胜

13 爵士 17 30 36.2% 21 95.9 98.4 -2.5 9胜14负 8胜16负 8胜17负 3胜3负 4胜3负 8胜15负 6胜23负 11胜7负 4胜6负 1连胜

14 湖人 13 35 27.1% 25.5 99.2 105.9 -6.7 7胜17负 6胜18负 6胜27负 2胜9负 3胜4负 4胜18负 3胜21负 10胜14负 1胜9负 1连负

15 森林狼 8 40 16.7% 30.5 97.3 106.7 -9.4 4胜19负 4胜21负 3胜26负 2胜7负 1胜4负 2胜24负 3胜25负 5胜15负 2胜8负 3连负

2015年02月12日NBA迈阿密热火vs克利夫兰骑士赛前赛后的分析情况?

骑士队目前32胜21负排名东部第5,主场战绩20胜9负,上一场比赛120-105战胜湖人队。

热火队目前22胜29负排名东部第8,客场战绩13胜14负,上一场比赛109-95战胜尼克斯队。

视频直播源:新浪体育

两队伤病:

骑士队:瓦莱乔左脚伤赛季报销将缺席本场比赛。

热火队:韦德腿筋拉伤、约什-麦克罗伯茨右膝挫伤缺席本场比赛。威廉姆斯臀部伤本场比赛出战存疑、

大家可以点击球队logo查看球队赛程、球队数据;同时大家可以点击球员头像查看球员的个人详细资料哦。

预计双方首发:

骑士队:欧文、JR-史密斯、詹姆斯、乐福、莫兹戈夫

热火队:查默斯、内皮尔、格兰杰、波什、哈桑-怀特赛德

球队场均数据:

骑士队目前场均得分102排名联盟第9,助攻21.6排名联盟第12,篮板42.7排名联盟第17,场均失分99.2排名联盟第12。

热火队目前场均得分92.8分排名联盟第28,助攻20.1排名联盟第29,篮板37.9排名联盟第30,场均失分96.3分排名联盟第2。

双方最近5场交战:骑士队2胜3负,主场1胜1负

2015nba常规赛东西部排名

东部

排名 队名 胜 负 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 东部 得分 失分 净胜 连胜/负

1 亚特兰大老鹰 56 19 74.7% 0 32-5 24-14 11-3 35-11 102.3 97.3 5.0 1连败

2 克利夫兰骑士 49 27 64.5% 7.5 28-9 21-18 8-5 31-15 103.5 98.4 5.1 2连胜

3 芝加哥公牛 46 30 60.5% 10.5 25-14 21-16 8-7 29-17 100.8 98.1 2.7 1连胜

4 多伦多猛龙 45 31 59.2% 11.5 26-13 19-18 11-3 29-17 104.3 101.3 3.0 1连败

5 华盛顿奇才 43 33 56.6% 13.5 28-12 15-21 9-6 28-19 98.4 97.6 0.8 2连胜

6 密尔沃基雄鹿 38 38 50.0% 18.5 22-15 16-23 7-8 27-19 97.8 97.6 0.2 2连胜

7 布鲁克林篮网 35 40 46.7% 21 16-20 19-20 10-6 22-24 97.9 100.7 -2.8 6连胜

8 迈阿密热火 34 41 45.3% 22 18-19 16-22 4-10 22-23 94.5 97.0 -2.5 2连败

9 波士顿凯尔特人 34 42 44.7% 22.5 19-20 15-22 10-4 22-24 100.9 101.6 -0.7 1连败

10 印第安纳步行者 33 43 43.4% 23.5 20-18 13-25 7-8 24-24 96.9 97.2 -0.3 1连胜

11 夏洛特黄蜂 32 43 42.7% 24 18-20 14-23 8-6 24-22 94.9 97.1 -2.2 1连败

12 底特律活塞 29 47 38.2% 27.5 16-21 13-26 6-8 20-26 98.0 99.5 -1.5 2连败

13 奥兰多魔术 23 53 30.3% 33.5 12-26 11-27 4-11 13-33 95.9 101.9 -6.0 1连胜

14 费城76人 18 58 23.7% 38.5 12-26 6-32 2-13 12-34 91.6 100.5 -8.9 4连败

15 纽约尼克斯 14 62 18.4% 42.5 9-28 5-34 4-11 8-38 91.8 101.4 -9.6 9连败

西部

排名 队名 胜 负 胜率 胜场差 主场 客场 赛区 西部 得分 失分 净胜 连胜/负

1 金州勇士 62 13 82.7% 0 35-2 27-11 13-3 37-8 109.7 99.1 10.6 11连胜

2 休斯顿火箭 52 24 68.4% 10.5 28-10 24-14 7-6 30-17 103.5 100.3 3.2 2连胜

3 孟菲斯灰熊 52 24 68.4% 10.5 29-9 23-15 8-7 33-15 98.6 95.4 3.2 2连胜

4 波特兰开拓者 49 26 65.3% 13 30-8 19-18 10-3 29-17 102.9 98.0 4.9 1连胜

5 洛杉矶快船 50 26 65.8% 12.5 27-11 23-15 9-4 31-15 106.8 100.7 6.1 1连胜

6 圣安东尼奥马刺 50 26 65.8% 12.5 30-8 20-18 6-7 27-19 102.9 97.0 5.9 6连胜

7 达拉斯小牛 46 30 60.5% 16.5 25-13 21-17 7-9 25-21 104.5 101.4 3.1 1连败

8 俄克拉荷马城雷霆 42 34 55.3% 20.5 27-10 15-24 8-6 22-25 103.5 101.3 2.2 2连败

9 新奥尔良鹈鹕 41 34 54.7% 21 25-13 16-21 7-6 25-20 99.6 98.5 1.1 4连胜

10 菲尼克斯太阳 38 38 50.0% 24.5 21-18 17-20 6-9 20-27 103.6 103.6 0.0 5连败

11 犹他爵士 34 41 45.3% 28 19-19 15-22 8-7 19-26 94.8 94.8 0.0 3连胜

12 丹佛掘金 28 48 36.8% 34.5 17-20 11-28 6-10 17-29 100.2 104.0 -3.8 3连败

13 萨克拉门托国王 26 49 34.7% 36 16-22 10-27 5-9 15-30 100.9 104.9 -4.0 4连败

14 洛杉矶湖人 20 55 26.7% 42 11-26 9-29 2-10 8-3