中国大学最新排名100

中国大学最新排名100(中国大学排名前一百名)

kszqyz kszqyz 发表于2022-11-01 11:08:51 浏览286 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

中国大学排名前一百名

中国校友会网2010中国大学排行榜100强:
2010年中国大学排行榜 - 中国大学排行榜 2010(1-100):
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉

1 北京大学 北京 综合 100 95.80 100 100

2 清华大学 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17

3 复旦大学 上海 综合 54.89 50.75 55.39 64.64

4 浙江大学 浙江 综合 52.91 52.47 51.31 50.74

5 上海交通大学 上海 综合 43.63 48.62 35.35 49.77

6 南京大学 江苏 综合 42.47 40.83 42.13 43.67

7 武汉大学 湖北 综合 41.07 41.98 36.70 51.28

8 中国人民大学 北京 综合 35.65 28.87 36.76 66.26

9 吉林大学 吉林 综合 35.41 32.56 36.51 37.87

10 中山大学 广东 综合 33.78 33.81 29.68 50.63

11 华中科技大学 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11

12 四川大学 四川 综合 33.37 34.69 29.05 42.65

13 南开大学 天津 综合 29.16 29.32 25.30 44.89

14 山东大学 山东 综合 29.13 26.17 29.49 39.24

15 北京师范大学 北京 师范 28.92 29.27 23.97 50.61

16 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43

17 中国科技大学 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70

18 中南大学 湖南 综合 27.77 27.51 25.19 38.41

19 西安交通大学 陕西 综合 26.73 25.40 25.07 39.33

20 厦门大学 福建 综合 26.03 24.77 23.40 44.72

21 天津大学 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38

22 北京航空航天大学 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33

23 同济大学 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02

24 华东师范大学 上海 师范 21.21 21.35 19.17 27.34

25 中国农业大学 北京 农林 20.00 21.48 14.41 40.59
26 东南大学 江苏 综合 19.73 16.99 19.03 38.16

27 大连理工大学 辽宁 理工 17.80 17.05 15.20 35.12

28 西北工业大学 陕西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77

29 北京理工大学 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43
30 华南理工大学 广东 理工 16.47 15.35 14.36 33.56

31 重庆大学 重庆 综合 15.19 12.84 13.59 38.08

32 东北大学 辽宁 理工 15.08 12.56 14.69 31.19

33 兰州大学 甘肃 综合 14.61 11.87 13.64 36.33

34 湖南大学 湖南 综合 14.05 11.51 13.30 33.00

35 北京科技大学 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57

36 华东理工大学 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30

37 中国矿业大学 江苏 理工 11.94 10.67 10.01 30.27

38 中国地质大学 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97

39 华中师范大学 湖北 师范 11.70 11.70 10.49 16.20

40 西北大学 陕西 综合 11.63 10.27 11.01 22.04

41 中国海洋大学 山东 综合 11.21 11.66 8.03 25.71

42 中国石油大学 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57

43 北京交通大学 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27

44 东北师范大学 吉林 师范 10.81 10.06 10.02 18.22

45 南京理工大学 江苏 理工 10.68 11.28 7.69 23.15

46 南京航空航天大学 江苏 理工 10.46 11.63 7.57 18.18

47 华中农业大学 湖北 农林 10.24 10.80 7.91 18.67

48 西南交通大学 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10

49 电子科技大学 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05

50 西南大学 重庆 综合 9.96 8.65 9.32 20.69
51 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43

52 郑州大学 河南 综合 8.94 5.30 11.34 16.39

53 武汉理工大学 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53

54 西北农林科技大学 陕西 农林 8.74 6.85 7.20 29.95
55 南京师范大学 江苏 师范 8.70 6.05 10.28 14.66

56 苏州大学 江苏 综合 8.57 6.95 9.15 13.74

57 长安大学 陕西 理工 8.57 8.62 7.24 14.50

58 南京农业大学 江苏 农林 8.49 6.41 8.14 23.27

59 河海大学 江苏 理工 8.44 7.96 6.42 22.81

60 北京邮电大学 北京 理工 8.33 8.04 5.60 26.21

61 西安电子科技大学 陕西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93

62 湖南师范大学 湖南 师范 8.25 6.67 8.72 13.92

63 上海大学 上海 综合 8.18 6.84 8.09 16.01

64 云南大学 云 综合 7.98 5.85 7.87 21.60

65 东华大学 上海 理工 7.80 7.54 6.03 19.16

66 北京化工大学 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87

67 北京林业大学 北京 林业 7.66 7.09 5.61 23.05

68 北京工业大学 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08

69 暨南大学 广东 综合 7.36 6.23 6.90 16.44

70 合肥工业大学 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76

71 南昌大学 江西 综合 6.91 6.51 5.89 14.49

72 华南师范大学 广东 师范 6.61 3.81 8.01 15.39

73 华南农业大学 广东 农林 6.25 5.81 6.26 7.46

74 中央民族大学 北京 民族 5.97 3.66 5.00 27.16

75 山西大学 山西 综合 5.95 5.35 7.02 1.37
76 中国政法大学 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28.00

77 陕西师范大学 陕西 师范 5.80 4.81 7.28 1.27

78 福州大学 福建 理工 5.80 4.53 5.72 13.70

79 中南财经政法大学 湖北 财经 5.78 3.50 6.56 15.20
80 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.47 4.04 4.88 17.99

81 上海财经大学 上海 财经 5.45 3.80 5.27 16.87

82 太原理工大学 山西 理工 5.42 4.28 5.30 12.84

83 江南大学 江苏 综合 5.37 5.81 3.48 13.22

84 南方医科大学 广东 医药 5.27 5.51 4.71 5.75

85 首都医科大学 北京 医药 5.17 6.20 4.29 2.13

86 东北林业大学 黑龙江 林业 5.11 4.00 4.97 12.53

87 燕山大学 河北 理工 5.10 5.63 4.28 5.23

88 新疆大学 新疆 综合 5.04 3.28 4.43 20.33

89 贵州大学 贵州 综合 5.00 4.34 3.92 15.41

90 安徽大学 安徽 综合 5.00 3.58 5.04 13.42

91 南京工业大学 江苏 理工 4.97 5.75 4.44 1.35

92 首都师范大学 北京 师范 4.87 4.68 5.22 2.45

93 辽宁大学 辽宁 综合 4.79 2.19 5.98 14.10

94 海南大学 海南 综合 4.75 5.29 2.54 14.26

95 广西大学 广西 综合 4.70 3.29 4.30 16.06

96 四川农业大学 四川 农林 4.62 4.60 3.23 12.67

97 中央财经大学 北京 财经 4.60 1.39 3.27 35.11

98 湘潭大学 湖南 综合 4.58 4.21 4.55 6.09

99 华北电力大学 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83

100 昆明理工大学 云南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77

2021全国大学排名前100名

2021全国大学前100排名如下:网页链接

2021年中国大学排行榜排名依据人才培养(就业、师资、校友)、社会声誉(层次、生源)、人才培养(学科、科研、成果)等因素,“文理并重”、“规模精度”统筹考虑,利用ABC分析法对内地高校进行评估排名(对部分特色高校只选择关键指标进行评估)。

采用“分层分类”分段分析,部分二级指标对非理工类或非研究性大学不适用,弱化为次要指标,强化对应一级指标下的其他决定性指标。排名结果显示,本年度中国大学排名前100的高校共有133所(更多排名将于6月下旬发布),其中30余所特色高校采用并列排名不占位次。排名前十有12所高校,分别为清华大学、北京大学、中国科学技术大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国人民大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、国防科技大学以及中国科学院大学。从地区分布来看,北京独占28席!另外,江苏(18)、上海(12)、湖北(8)、广东(8)以及陕西(7)紧随其后。由此可见,地区的经济发展和高等教育关系尤为密切。

其中清华大学就是属于我国高等教育的顶尖学府,是无数学子奋斗多年的目标和方向。与北京大学齐名,在偏理的学科上有重大成就,科研成果也是在全国居于领先地位。

2021中国大学最新排名

2021中国大学最新排名情况如下:(前100名)

名次  学校名称  综合得分   星级排名


1 北京大学 100 8星级

2 清华大学 97.68 8星级

3 中国科学院大学 86.77 8星级

4 复旦大学 82.94 8星级

5 中国人民大学 82.48 8星级

5 浙江大学 82.48 8星级

7 上海交通大学 82.24 7星级

8 南京大学 81.83 7星级

9 武汉大学 81.51 7星级

10 中山大学 78.7 7星级

11 吉林大学 77.84 7星级

12 华中科技大学 76.99 7星级

13 天津大学 76.18 7星级

14 四川大学 76.13 7星级

15 中国科学技术大学 75.78 8星级

16 南开大学 75.58 7星级

17 北京师范大学 75.55 7星级

18 西安交通大学 75.08 7星级

19 哈尔滨工业大学 75.03 7星级

20 中南大学 74.96 7星级

20 山东大学 74.96 7星级

22 厦门大学 74.61 7星级

23 同济大学 74.43 7星级

24 东南大学 73.99 7星级

25 北京航空航天大学 71.87 7星级

26 东北大学 70.65 6星级

27 西北工业大学 70.62 6星级

28 华东师范大学 70.59 6星级

29 北京理工大学 70.52 6星级

30 华南理工大学 70.49 6星级

31 大连理工大学 70.43 6星级

32 湖南大学 69.68 6星级

33 重庆大学 69.63 6星级

34 中国农业大学 69.2 6星级

35 兰州大学 68.46 6星级

36 华中师范大学 68.25 5星级

37 电子科技大学 68.18 6星级

38 西南大学 67.67 5星级

39 河海大学 67.38 6星级

40 武汉理工大学 67.16 5星级

41 西南交通大学 67.1 5星级

42 北京科技大学 66.8 5星级

43 华中农业大学 66.59 5星级

44 北京交通大学 66.57 5星级

45 西北大学 66.51 5星级

46 郑州大学 66.5 5星级

47 南京农业大学 66.4 5星级

48 华东理工大学 66.37 5星级

49 苏州大学 66.36 5星级

50 南京理工大学 66.28 5星级

51 西安电子科技大学 66.25 5星级

52 东北师范大学 66.24 5星级

53 南京师范大学 66.07 5星级

54 中国海洋大学 66.05 6星级

55 中国地质大学(武汉) 66 6星级

56 西北农林科技大学 65.73 5星级

57 南京航空航天大学 65.69 5星级

58 北京邮电大学 65.6 6星级

59 湖南师范大学 65.59 4星级

59 上海大学 65.59 4星级

61 暨南大学 65.48 5星级

62 合肥工业大学 65.31 5星级

63 哈尔滨工程大学 65.27 5星级

64 南昌大学 65.2 4星级

65 陕西师范大学 65.16 5星级

66 华南师范大学 65.14 5星级

67 昆明理工大学 65.12 5星级

68 东华大学 65.01 5星级

69 中南财经政法大学 64.97 6星级

70 云南大学 64.93 5星级

71 北京协和医学院 64.89 6星级

72 上海财经大学 64.88 6星级

73 福州大学 64.84 4星级

74 中国矿业大学 64.83 6星级

74 中国政法大学 64.83 6星级

76 江南大学 64.6 5星级

77 北京化工大学 64.57 5星级

78 中国石油大学(华东) 64.56 6星级

79 华南农业大学 64.52 5星级

80 燕山大学 64.45 5星级

81 河南大学 64.43 4星级

82 宁波大学 64.42 4星级

83 首都师范大学 64.41 4星级

83 福建师范大学 64.41 4星级

85 浙江工业大学 64.39 4星级

86 深圳大学 64.37 4星级

87 浙江师范大学 64.36 4星级

88 江苏大学 64.35 4星级

89 广西大学 64.34 4星级

89 上海理工大学 64.34 4星级

91 长安大学 64.33 4星级

92 杭州电子科技大学 64.27 4星级

92 北京工业大学 64.27 4星级

94 扬州大学 64.25 4星级

95 对外经济贸易大学 64.22 5星级

96 天津师范大学 64.21 4星级

97 山西大学 64.2 4星级

98 齐鲁工业大学 64.18 4星级

98 中央民族大学 64.18 6星级

100 太原理工大学 64.15 4星级

100 河北大学 64.15 4星级

100 西南财经大学 64.15 5星级


以上是中国2021的大学的前100排名,如果成绩足够优秀,肯定是清华大学和北京大学首选,学校资源好,而且环境好,如图:

清华大学

北京大学

请问全国重点大学的前100最新排名是什么

已解决问题 收藏 中国重点大学排名前100的有哪些,要最新的 10 标签:大学,重点 大学,排名 紫★羈絆 回答:1 人气:1 解决时间:2009-06-27 11:05 检举 第一档:清华 北大 第二档: 1、科大,上交、复旦、浙大(这四所学府每年招生生源都仅次于清北两强,名气大,专业强势,而且它们均在国家985工程教育部钦定9强之中。复交两强地理位置优越,能够招揽雄厚的师职,上海市对其经费支持也是其余高校所不能比的。至于科大,小而精,完全是中国的普林斯顿!浙大乃中国最具代表性的巨无霸,合并之后专业齐全,而且经过这么多年的整合,在各方面都取得了很大进步!2、南大、西交、哈工,人大(前三所高校均是国家985工程教育部钦定9强之一。南大学风毫无争议,只是冷门专业太多,而且不喜欢自我宣传,所以影响高考招生;西交更不用说,继承了老交大,而且是西部地区985工程唯一9强高校,但是地理位置影响了他的发展;哈工自中华人民共和国建国以来,每一次中央高校重点建设中均有他(建国以来只有清华北大科大哈工四所有此待遇),但是他和西交一样,均受地理位置的影响)人大文科专业超一流。几乎没有冷门专业,就业好,加之地处皇城之下,生源优势就不必多述。 第三档: 1、武汉大学、华中科学技术大学,中山大学、南开大学、天津大学、同济大学,东南大学、北京师范大学、中国协和医科大学(实力较强劲,名气较大,招生声源较好,就业也不错。武汉大学、中山大学、南开大学为历史老牌高校,文理兼备,虽然近年来实力有所下降,但其深厚的历史底蕴是新秀们所无法望其项背的;同济大学、天津大学、东南大学为历史老牌工科学校,同济大学建筑和汽车在国内首屈一指,而且地理位置优越,生源好,天津大学传统工科专业实力强,深受天津市政府支持,在天津的地位大有超越南开之势,但其新兴信息类专业实力一般,东南大学前身为南京工学院,工科实力强,专业热门;华中科技大学,主要特点是资源有限、招生数量庞大,不管是本科生还是研究生,但不可否认,作为新秀中最具代表性的高校,其发展势头要令众多老牌高校倍感惭愧,学生良好的学风也不得不令众人钦佩不已;北京师范大学是中国最好的师范大学,综合实力很强;中国协和科技大学为中国医学界的权威,自不用说了。)。 2、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、厦门大学、吉林大学、东北大学、大连理工大学、四川大学、山东大学、兰州大学、西北工业大学、华东师范大学、华南理工大学、电子科技大学、北京邮电大学(北航北理虽然强项为军事航天等冷门专业,但是其生在皇城脚下,为中央政府所重视,经费多;中国农大为中国唯一一所重点扶持的农业大学,也倍受重视,但是专业冷门,影响招生就业;厦大文科专业强,尤其金融方面;吉大又是中国的一巨无霸;东北大学虽然小,但工科实力强劲,传统专业象材料、冶金、机械实力强,而且新兴的信息专业如计算机、自动化等专业也在中国名列前茅,只是社会宣传太少了;大连理工和东北大学一样,工科实力强劲;四川大学、山东大学、兰州大学均为综合性大学,虽无强项,但是专业较为齐全;西北工业大学又一工科老牌学校,受地理位置影响较为严重;华东师范大学为中国师范大学中的榜眼;华南理工大学为中国南方工科实力最强的学校;电子科技大学是985工程之中一所专业性很强的高校,专业热门,就业形式也很好;武氏排名中让我最为鸣不平的是北京邮电大学,居然排在100名了,敢问排在他前面的99所高校,有几个就业比他好,生源比他好,人均师职力量有他强~~~???) 第四档: 1、中国海洋大学、西安电子科技大学、湖南大学、中南大学、重庆大学、上海财经大学、对外经济贸易大学、西南交通大学、北方交通大学、华东理工大学、南京理工大学、南京航空航天大学(这几所高校各有特色,也各有缺陷!例如海大,虽然也为985工程34所高校之一,但是专业太偏,影响生源和就业;西电虽然通信很牛,但是近些年也增加了不少冷门专业,而且未受中央重视,没进985工程,又受地理位置影响,经费自然不能和电科相提并论;湖南大学、中南大学、重庆大学虽然也是985高校,但是实力的确一般;上海财金大学虽然学校小,学科单一,但是专业热门,而且依靠上海滩,就业形式可比同城的复交两强;对外经济贸易大学和上海财金大学情况相似;西南交通大学、北方交通大学原本主要搞铁道方面的,近些年可能也增设了不少专业,但是实力的确很一般;华东理工大学原为华东化工学院,但是其地理位置好,就业应该也不错;南京理工大学、南京航空航天大学分别对应北理和北航,但是实力却要低一个档次。) 2、武汉理工大学、东华大学、哈尔滨工程大学、中南财经政法大学、西南财经大学、东北财金大学、中央财金大学、大连海事大学、西北农林科技大学、华中师范大学、东北师范大学、上海大学、中国政法大学、西南政法大学、北京科技大学、北京化工大学、石油大学、西安建筑科技大学、西北大学、长安大学、陕西师范大学、西南师范大学、南京邮电学院、华北电力大学、合肥工业大学、南京农业大学、华南师范大学、中国地质大学、西安理工大学

中国的前100名的大学是哪些

武书连:2010中国大学前100名
排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华大学 190.21 77.55 54.80 22.75 112.66 94.32 18.34 京 1 理工 综合类 研究1型
2 北京大学 189.43 78.63 53.90 24.73 110.80 73.14 37.65 京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 189.28 76.26 53.76 22.50 113.03 97.75 15.27 浙 1 综合 理科类 研究1型
4 上海交通大学 153.63 61.80 43.42 18.38 91.84 84.20 7.63 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 122.14 50.91 35.21 15.70 71.23 49.98 21.25 沪 2 综合 综合类 研究1型
6 南京大学 111.14 46.71 31.00 15.71 64.43 44.33 20.10 苏 1 综合 综合类 研究1型
7 武汉大学 103.95 49.58 30.06 19.53 54.37 34.71 19.66 鄂 1 综合 综合类 研究2型
8 华中科技大学 101.13 48.75 30.05 18.70 52.38 44.35 8.03 鄂 2 理工 理科类 研究2型
9 中山大学 96.89 42.87 27.89 14.98 54.02 39.98 14.04 粤 1 综合 综合类 研究1型
10 四川大学 96.46 46.94 28.23 18.71 49.52 40.31 9.21 川 1 综合 综合类 研究2型
11 哈尔滨工业大学 94.24 43.29 27.98 15.31 50.95 49.16 1.79 黑 1 理工 工学类 研究2型
12 吉林大学 89.51 45.55 27.11 18.44 43.96 33.82 10.15 吉 1 综合 文理类 研究2型
13 中国科学技术大学 84.38 34.99 24.23 10.76 49.39 47.33 2.06 皖 1 理工 理科类 研究1型
14 西安交通大学 83.36 39.04 23.63 15.41 44.32 35.26 9.06 陕 1 综合 文理类 研究2型
15 山东大学 83.08 42.09 22.96 19.13 40.98 30.72 10.26 鲁 1 综合 综合类 研究2型
16 南开大学 72.90 33.24 20.71 12.53 39.66 22.32 17.34 津 1 综合 文理类 研究1型
17 中南大学 72.31 35.61 21.19 14.42 36.70 33.29 3.41 湘 1 综合 理科类 研究2型
18 东南大学 67.46 32.72 18.49 14.23 34.75 30.36 4.39 苏 2 综合 工学类 研究2型
19 中国人民大学 65.71 32.33 17.86 14.47 33.38 1.62 31.76 京 3 综合 文科类 研究2型
20 北京师范大学 65.29 30.44 18.29 12.15 34.85 16.04 18.81 京 4 师范 文理类 研究1型
21 天津大学 65.25 31.95 18.53 13.43 33.29 30.01 3.28 津 2 理工 工学类 研究2型
22 大连理工大学 59.85 28.66 16.96 11.70 31.20 28.73 2.47 辽 1 理工 工学类 研究2型
23 同济大学 59.53 31.21 17.21 14.00 28.33 25.60 2.73 沪 3 理工 工学类 研究2型
24 华南理工大学 58.22 28.11 16.00 12.11 30.11 27.31 2.81 粤 2 理工 工学类 研究2型
25 北京航空航天大学 55.99 26.59 16.57 10.02 29.40 27.22 2.18 京 5 理工 工学类 研究2型
26 厦门大学 54.84 28.80 16.23 12.57 26.04 14.13 11.91 闽 1 综合 综合类 研究2型
27 重庆大学 52.50 28.25 14.82 13.42 24.25 19.12 5.13 渝 1 综合 文理类 研究2型
28 西北工业大学 51.38 25.05 14.92 10.13 26.33 25.11 1.22 陕 2 理工 工学类 研究2型
29 兰州大学 46.29 22.07 13.07 9.00 24.22 20.55 3.67 甘 1 综合 理学类 研究2型
30 北京理工大学 45.92 22.66 12.70 9.96 23.26 21.50 1.76 京 6 理工 工学类 研究2型
31 华东师范大学 45.89 22.48 13.09 9.39 23.40 11.63 11.77 沪 4 师范 文理类 研究2型
32 湖南大学 45.36 23.36 12.56 10.80 22.01 16.94 5.07 湘 2 综合 文理类 研究2型
33 中国农业大学 44.80 20.76 12.29 8.47 24.04 21.13 2.91 京 7 农林 理科类 研究2型
34 华东理工大学 37.85 19.23 9.84 9.38 18.62 17.66 0.97 沪 5 理工 工学类 研究2型
35 郑州大学 36.62 23.30 8.79 14.50 13.32 10.19 3.14 豫 1 综合 综合类 研教2型
36 南京航空航天大学 36.28 18.27 10.20 8.07 18.01 15.69 2.32 苏 3 理工 工学类 研究2型
37 电子科技大学 36.25 19.82 10.73 9.09 16.43 14.92 1.51 川 2 理工 工学类 研教2型
38 上海大学 35.94 18.43 10.00 8.44 17.51 13.31 4.20 沪 6 综合 综合类 研教1型
39 武汉理工大学 35.78 22.55 9.90 12.65 13.24 11.31 1.92 鄂 3 理工 工学类 研教2型
40 南京农业大学 35.07 16.75 9.18 7.57 18.33 14.36 3.96 苏 4 农林 文理类 研究2型
41 西南大学 34.84 20.30 8.46 11.84 14.55 8.89 5.65 渝 2 综合 文理类 研教1型
42 苏州大学 34.24 18.50 9.27 9.23 15.73 11.33 4.41 苏 5 综合 综合类 研教1型
43 东北师范大学 34.11 17.39 9.86 7.54 16.71 10.94 5.78 吉 2 师范 文理类 研教1型
44 南京师范大学 34.01 18.03 9.35 8.68 15.98 7.81 8.17 苏 6 师范 文理类 研教1型
45 华中师范大学 33.37 17.48 8.97 8.51 15.89 5.94 9.96 鄂 4 师范 文理类 研教1型
46 东北大学 30.98 18.20 9.20 9.00 12.79 10.68 2.11 辽 2 理工 文理类 研教2型
47 西安电子科技大学 30.67 17.74 8.76 8.98 12.93 12.42 0.51 陕 3 理工 工学类 研教2型
48 南京理工大学 30.19 15.73 8.03 7.70 14.46 13.37 1.09 苏 7 理工 工学类 研教1型
49 西北农林科技大学 30.04 15.40 7.81 7.59 14.64 13.07 1.57 陕 4 农林 农学类 研教1型
50 北京科技大学 29.94 15.55 8.85 6.70 14.40 13.52 0.88 京 8 理工 工学类 研教2型
51 西南交通大学 29.55 18.77 7.77 10.99 10.78 8.79 1.99 川 3 理工 文理类 研教2型
52 北京交通大学 28.58 17.31 7.57 9.74 11.27 10.04 1.24 京 9 理工 工学类 研教2型
53 中国矿业大学 28.09 17.30 7.49 9.81 10.79 9.33 1.46 苏 8 理工 工学类 研教2型
54 暨南大学 27.86 14.91 7.59 7.32 12.94 6.73 6.22 粤 3 综合 综合类 研教1型
55 东华大学 27.05 14.33 7.20 7.13 12.71 12.20 0.52 沪 7 理工 工学类 研教1型
56 华南师范大学 26.54 14.50 6.36 8.15 12.04 6.01 6.03 粤 4 师范 文理类 研教1型
57 北京化工大学 25.82 13.36 6.64 6.73 12.46 12.12 0.34 京 10 理工 工学类 研教1型
58 江南大学 25.42 14.35 5.59 8.76 11.07 10.29 0.78 苏 9 综合 工学类 研教1型
59 湖南师范大学 25.18 14.34 6.63 7.71 10.84 5.47 5.37 湘 3 师范 文理类 研教1型
60 中国海洋大学 24.96 12.87 7.00 5.86 12.10 10.82 1.28 鲁 2 综合 理科类 研教1型
61 华中农业大学 24.51 14.71 5.90 8.81 9.80 8.14 1.66 鄂 5 农林 文理类 研教1型
62 西北大学 23.93 13.73 6.14 7.59 10.20 6.26 3.95 陕 5 综合 综合类 研教1型
63 南昌大学 23.90 16.06 4.88 11.19 7.84 6.10 1.74 赣 1 综合 文理类 研教2型
64 扬州大学 23.85 13.90 5.00 8.91 9.95 7.80 2.15 苏 10 综合 综合类 研教1型
65 北京工业大学 23.83 13.13 6.32 6.81 10.69 9.78 0.92 京 11 理工 工学类 研教1型
66 陕西师范大学 23.63 13.16 6.17 6.99 10.47 6.35 4.12 陕 6 师范 文理类 研教1型
67 河海大学 22.57 13.92 6.23 7.69 8.65 7.03 1.62 苏 11 理工 文理类 研教2型
68 合肥工业大学 22.47 14.54 5.59 8.95 7.93 7.16 0.78 皖 2 理工 工学类 研教2型
69 山西大学 22.41 13.62 4.77 8.85 8.79 4.59 4.20 晋 1 综合 文理类 研教1型
70 首都医科大学 22.27 10.82 5.70 5.12 11.44 11.23 0.21 京 12 医药 医学类 研教1型
71 河南大学 22.26 14.98 4.38 10.61 7.28 3.58 3.70 豫 2 综合 文理类 研教1型
72 中国地质大学(武汉) 21.11 12.93 5.23 7.70 8.18 7.48 0.70 鄂 6 理工 理科类 研教2型
73 燕山大学 20.95 13.33 4.69 8.64 7.62 7.00 0.62 冀 1 理工 工学类 研教1型
74 浙江工业大学 20.93 11.73 4.23 7.51 9.20 7.96 1.23 浙 2 理工 工学类 研教1型
75 江苏大学 20.62 13.11 5.00 8.11 7.51 6.66 0.85 苏 12 综合 工学类 研教2型
76 华北电力大学 20.24 12.29 4.86 7.43 7.95 7.01 0.94 京 13 理工 工学类 研教2型
77 南京工业大学 19.87 11.71 4.31 7.40 8.16 7.60 0.56 苏 13 理工 工学类 研教1型
78 湘潭大学 19.33 11.37 4.77 6.60 7.96 4.23 3.74 湘 4 综合 综合类 研教1型
79 云南大学 19.20 12.07 4.74 7.34 7.12 4.16 2.97 云 1 综合 文理类 研教2型
80 河北大学 19.17 12.45 4.02 8.43 6.73 3.92 2.81 冀 2 综合 综合类 研教1型
81 哈尔滨工程大学 18.96 11.96 5.52 6.44 7.01 6.23 0.78 黑 2 理工 工学类 研教2型
82 华南农业大学 18.80 12.17 3.91 8.26 6.63 5.30 1.33 粤 5 农林 文理类 研教2型
83 福州大学 18.68 10.90 4.50 6.40 7.78 6.75 1.03 闽 2 理工 理科类 研教1型
84 中国石油大学(北京) 18.68 9.96 5.44 4.51 8.72 8.46 0.26 京 14 理工 理科类 研教2型
85 中国石油大学(华东) 18.47 11.73 4.45 7.29 6.73 6.53 0.20 鲁 3 理工 理科类 研教2型
86 中南财经政法大学 18.35 12.39 4.80 7.59 5.96 0.19 5.78 鄂 7 财经 文科类 研教2型
87 北京邮电大学 18.33 12.21 5.86 6.35 6.13 5.62 0.51 京 15 理工 工学类 研教2型
88 上海财经大学 17.54 10.76 4.89 5.87 6.78 0.18 6.60 沪 8 财经 经管类 研教2型
89 中国地质大学(北京) 17.32 9.37 4.70 4.67 7.95 7.27 0.68 京 16 理工 理科类 研教2型
90 中国药科大学 17.31 8.81 4.16 4.64 8.51 8.41 0.10 苏 14 医药 医学类 研教1型
91 长安大学 17.30 11.23 4.16 7.06 6.08 5.51 0.56 陕 7 理工 工学类 研教2型
92 首都师范大学 17.24 10.24 4.35 5.89 7.00 2.86 4.15 京 17 师范 文理类 研教1型
93 山东农业大学 16.15 9.40 3.29 6.11 6.75 6.13 0.61 鲁 4 农林 农学类 研教1型
94 黑龙江大学 16.11 10.39 2.91 7.49 5.72 1.91 3.82 黑 3 综合 综合类 研教1型
95 上海师范大学 16.10 9.61 3.61 6.00 6.49 2.92 3.57 沪 9 师范 综合类 研教1型
96 安徽师范大学 16.09 8.99 3.24 5.75 7.10 4.85 2.25 皖 3 师范 文理类 研教1型
97 广西大学 16.08 11.40 3.77 7.63 4.68 3.80 0.88 桂 1 综合 文理类 研教2型
98 南方医科大学 15.68 8.23 3.94 4.29 7.44 7.18 0.26 粤 6 医药 医学类 研教1型
99 贵州大学 15.66 12.44 2.95 9.50 3.22 2.73 0.49 贵 1 综合 理科类 教研1型
100 山东师范大学 15.61 9.35 3.80 5.55 6.27 4.05 2.22 鲁 5 师范 文理类 研教2型

国内排名前100的大学

2022年校友会国内高校排名中,排名前100的大学有:

1、北京大学

2、清华大学

3、中国科学院大学

4、复旦大学

5、中国人民大学

5、浙江大学

7、上海交通大学

8、南京大学

9、武汉大学

10、中山大学

11、吉林大学

12、华中科技大学

13、天津大学

14、四川大学

15、中国科学技术大学

16、南开大学

17、北京师范大学

18、西安交通大学

19、哈尔滨工业大学

20、中南大学

21、山东大学

22、厦门大学

23、同济大学

24、东南大学

25、北京航空航天大学

26、东北大学

27、西北工业大学

28、华东师范大学

29、北京理工大学

30、华南理工大学

31、大连理工大学

32、湖南大学

33、重庆大学

34、中国农业大学

35、兰州大学

36、华中师范大学

37、电子科技大学

38、西南大学

39、河海大学

40、武汉理工大学

41、西南交通大学

42、北京科技大学

43、华中农业大学

44、北京交通大学

45、西北大学

46、郑州大学

47、南京农业大学

48、华东理工大学

49、苏州大学

50、南京理工大学

51、西安电子科技大学

52、东北师范大学

53、南京师范大学

54、中国海洋大学

55、中国地质大学(武汉)

56、西北农林科技大学

57、南京航空航天大学

58、北京邮电大学

59、湖南师范大学

60、上海大学

61、暨南大学

62、合肥工业大学

63、哈尔滨工程大学

